Hamburger SK
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Socko, Monika | SV | (G) | POL | 2369 | GM | 2362 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | ||||||||||
2 | Roebers, Eline | SV | NED | 2367 | IM | 2288 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | Gaàl, Zsòka | SV | HUN | 2404 | WGM | 2314 | |||||||||||||||||
4 | Padmini, Rout | SV | IND | 2356 | IM | 2338 | |||||||||||||||||
5 | Papp, Sarah | SV | GER | 2284 | IM | 2231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
6 | Lubbe, Melanie | SV | GER | 2246 | WGM | 2246 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
7 | Ziegenfuß, Antonia | SV | GER | 2169 | WIM | 2170 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
8 | Genova, Lyubka | SV | (G) | BUL | 2239 | WIM | 2213 | ||||||||||||||||
9 | Fuchs, Judith | SV | GER | 2216 | WGM | 2227 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
10 | Bluhm, Sonja Maria | SV | GER | 2213 | WIM | 2208 | |||||||||||||||||
11 | Zhou, Lepu Coco | SV | (G) | GER | 2036 | 2047 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 4 | |||||||||||
12 | Rogozenco, Teodora | SV | GER | 1999 | WFM | 2013 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | |||||||||||
13 | Rogozenco, Ileana | SV | ROU | 2073 | WFM | 2064 | |||||||||||||||||
14 | Sickmann, Lisa | SV | (G) | GER | 2100 | WFM | 2054 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||||||
15 | Scognamiglio, Stefanie | SV | GER | 2103 | WFM | 2064 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 4 | |||||||||||
16 | Wulf, Constanze | SV | GER | 1868 | 1822 | ||||||||||||||||||
17 | Hubert, Charlotte | SV | GER | 1893 | 1914 | ||||||||||||||||||
18 | Wartenberg, Alissa | SV | GER | 1904 | 1821 | ||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 4. | 2304 | 6. | 2270 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 4. | 2286 | 5. | 2260 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 1. | 2158 | 1. | 2133 |
BUL: 1 | GER: 12 | HUN: 1 | IND: 1 | NED: 1 | POL: 1 | ROU: 1 |
Spiellokal HSK Schachzentrum Schellingstr. 41, 22089 Hamburg Telefon 040 20981411 |