FC Bayern München
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Butenandt, Svenja | SV | GER | 2151 | WFM | 2122 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | 6 | |||||||||
2 | Gueci, Tea | SV | ITA | 2203 | WIM | 2197 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 4 | |||||||||||
3 | Khrapko, Marharyta | SV | (G) | GER | 2134 | WFM | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 6 | ||||||||
4 | Exler, Veronika | SV | AUT | 2163 | WIM | 2125 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
5 | Boric, Elena | SV | (G) | BIH | 2133 | WIM | 2175 | ||||||||||||||||
6 | Schloffer, Jasmin-Denise | SV | AUT | 2188 | WIM | 2137 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 4 | |||||||||||
7 | Polterauer, Chiara | SV | AUT | 2109 | WFM | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||||||
8 | Mayrhuber, Nikola | SV | AUT | 2035 | WFM | 2053 | |||||||||||||||||
9 | Giss, Dr. Helene | SV | (G) | GER | 2030 | 2016 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
10 | Vidonyak, Nellya | SV | GER | 2085 | WIM | 2107 | |||||||||||||||||
11 | Stangl, Dr. Anita | SV | (G) | GER | 2018 | WFM | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12 | Werner, Carolin | SV | GER | 1952 | 1971 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | ||||||||||||
13 | Acarbay, Algi | SV | (G) | TUR | 2052 | WCM | 2023 | ||||||||||||||||
14 | Ankerst, Milka | SV | SLO | 1918 | WIM | 1879 | |||||||||||||||||
15 | Spiel, Marianne | SV | GER | 1865 | WFM | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
16 | Prokscha, Charlotte | SV | GER | 1765 | 1664 | ||||||||||||||||||
17 | Paliwal, Kashika | SV | GER | 1694 | 1525 | ||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 10. | 2140 | 10. | 2136 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 10. | 2123 | 10. | 2119 |
AUT: 4 | BIH: 1 | GER: 9 | ITA: 1 | SLO: 1 | TUR: 1 |
Spiellokal Bayern LB Sportarena Osterwaldstr. 76, 80805 München Telefon 089 3614444 |