OSG Baden-Baden
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaishali, Rameshbabu | SV | IND | 2484 | GM | 2504 | |||||||||||||||||
2 | Khademalsharieh, Sarasadat | SV | ESP | 2456 | IM | 2489 | |||||||||||||||||
3 | Kosteniuk, Alexandra | SV | SUI | 2484 | GM | 2476 | |||||||||||||||||
4 | Deshmukh, Divya | SV | IND | 2470 | IM | 2454 | |||||||||||||||||
5 | Pähtz, Elisabeth | SV | (G) | GER | 2424 | GM | 2468 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 4 | ||||||||||
6 | Wagner, Dinara | SV | (G) | GER | 2440 | IM | 2438 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 6 | ||||||||
7 | Mammadzada, Gunay | SV | AZE | 2396 | IM | 2393 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
8 | Narva, Mai | SV | EST | 2380 | IM | 2393 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 4 | |||||||||||
9 | Stefanova, Antoaneta | SV | BUL | 2426 | GM | 2351 | |||||||||||||||||
10 | Salimova, Nurgyul | SV | BUL | 2404 | IM | 2394 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
11 | Injac, Teodora | SV | SRB | 2454 | IM | 2449 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
12 | Hejazipour, Mitra | SV | FRA | 2310 | WGM | 2284 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
13 | Zatonskih, Anna | SV | (G) | USA | 2315 | IM | 2328 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
14 | Kachiani-Gersinska, Ketino | SV | GER | 2309 | IM | 2279 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
15 | Heinemann, Josefine | SV | GER | 2297 | WGM | 2304 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
16 | Tammert, Iamze | SV | GER | 2232 | WIM | 2170 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 1. | 2442 | 1. | 2452 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 1. | 2436 | 1. | 2436 |
AZE: 1 | BUL: 2 | ESP: 1 | EST: 1 | FRA: 1 | GER: 5 | IND: 2 | SRB: 1 | SUI: 1 | USA: 1 |
Spiellokal Kulturhaus LA8 Lichtentaler Allee 8, 76530 Baden-Baden |