SK Schwäbisch Hall
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashlinskaya, Alina | SV | POL | 2493 | IM | 2487 | |||||||||||||||||
2 | Batsiashvili, Nino | SV | GEO | 2473 | GM | 2497 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 4 | |||||||||||
3 | Javakhishvili, Lela | SV | GEO | 2429 | IM | 2455 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 6 | |||||||||
4 | Khotenashvili, Bela | SV | GEO | 2418 | GM | 2400 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | |||||||||||
5 | Efroimski, Marsel | SV | ISR | 2399 | IM | 2391 | |||||||||||||||||
6 | Bulmaga, Irina | SV | (G) | ROU | 2362 | IM | 2360 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4 | ||||||||||
7 | Buksa, Nataliya | SV | UKR | 2400 | IM | 2420 | |||||||||||||||||
8 | Atalik, Ekaterina | SV | TUR | 2375 | IM | 2408 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
9 | Daulyte-Cornette, Deimante | SV | FRA | 2389 | IM | 2354 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4 | |||||||||||
10 | Guichard, Pauline | SV | FRA | 2355 | IM | 2283 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
11 | Bujiashvili, Ann Matnadze | SV | ESP | 2327 | IM | 2321 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
12 | Milliet, Sophie | SV | FRA | 2371 | IM | 2399 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
13 | Melia, Salome | SV | GEO | 2293 | IM | 2352 | |||||||||||||||||
14 | Gajcin, Marina | SV | SRB | 2217 | WGM | 2290 | |||||||||||||||||
15 | Papp, Petra | SV | HUN | 2235 | WGM | 2304 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
16 | Ricken, Katharina | SV | (G) | NED | 2211 | WFM | 2237 | ||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 2. | 2419 | 2. | 2427 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 2. | 2409 | 2. | 2406 |
ESP: 1 | FRA: 3 | GEO: 4 | HUN: 1 | ISR: 1 | NED: 1 | POL: 1 | ROU: 1 | SRB: 1 | TUR: 1 | UKR: 1 |
Spiellokal 1 (für Runde 1, 2) Bausparkasse Schwäbisch Hall Crailsheimer Straße 52, 74523 Schwäbisch Hall |
Spiellokal 2 Blendstatthalle Blendstatt 6, 74523 Schwäbisch Hall |
Spiellokal 3 Haus der Vereine Am Schuppach 7, 74523 Schwäbisch Hall |