SC Böblingen
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gähwiler, Gabriel | SV | SUI | 2388 | IM | 2393 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 9 | ||||||
2 | Kuklin, Valentin | SV | GER | 2363 | FM | 2330 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 9 | ||||||
3 | Hirneise, Jens | SV | GER | 2318 | FM | 2311 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | 9 | ||||||
4 | Müller, Ralf | SV | GER | 2321 | FM | 2330 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 8 | |||||||
5 | Ortmann, David | SV | GER | 2271 | FM | 2262 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 8 | |||||||
6 | Seitz, Patrick | SV | GER | 2181 | 2200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 9 | |||||||
7 | Tran, Thanh Kien | SV | GER | 2182 | CM | 2171 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
8 | Vujic, Branimir | SV | CRO | 2220 | 2222 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |||||||
9 | Martaler, Jewgeni | SV | GER | 2184 | 2134 | 1 | − | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
10 | Narr, Kevin | SV | GER | 2147 | 2184 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | |||||||||||||
11 | Schröter, Samuel | SV | GER | 2126 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
12 | Schuh, Karsten | SV | GER | 2134 | 2098 | ||||||||||||||||||
13 | Bauer, Peter | SV | GER | 2166 | FM | 2141 | |||||||||||||||||
14 | Frolik, Erhard | SV | GER | 2241 | FM | 2088 | |||||||||||||||||
15 | Schulte, Torsten | SV | GER | 1997 | 1985 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
16 | Born, Mario | SV | GER | 2150 | 2098 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 12. | 2281 | 12. | 2277 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 12. | 2258 | 12. | 2254 |
CRO: 1 | GER: 14 | SUI: 1 |
Spiellokal Hotel Rilano Böblingen Otto-Lilienthal-Straße 18, 71034 Böblingen-Hulb Telefon 07031 6450 |