Nickelhütte Aue
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkes, Ferenc | SV | HUN | 2607 | GM | 2595 | |||||||||||||||||
2 | Antal, Gergely | SV | HUN | 2538 | GM | 2539 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||||
3 | Bindrich, Falko | SV | GER | 2584 | GM | 2563 | |||||||||||||||||
4 | Gonda, Laszlo | SV | HUN | 2471 | GM | 2482 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5 | ||||||||||
5 | Samunenkov, Ihor | SV | UKR | 2556 | GM | 2560 | |||||||||||||||||
6 | Slobodjan, Roman | SV | GER | 2447 | GM | 2435 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 9 | ||||||
7 | Rogozenco, Dorian | SV | ROU | 2405 | GM | 2372 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 5 | ||||||||||
8 | Berczes, David | SV | HUN | 2408 | GM | 2453 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | ||||||||
9 | Spieß, Gunter | SV | GER | 2343 | IM | 2280 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 7 | ||||||||
10 | Pulpan, Jakub | SV | CZE | 2406 | IM | 2468 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
11 | Langrock, Hannes | SV | GER | 2359 | IM | 2336 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 6 | |||||||||
12 | Eichner, Sebastian | SV | GER | 2305 | FM | 2264 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 8 | |||||||
13 | Cerveny, Martin | SV | CZE | 2313 | IM | 2330 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
14 | Wichmann, Cliff | SV | GER | 2276 | IM | 2242 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | |||||||
15 | Langheinrich, Ferenc | SV | GER | 2343 | IM | 2360 | + | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||
16 | Schnabel, Ralf | SV | GER | 2177 | 2189 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 2. | 2502 | 3. | 2500 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 3. | 2477 | 3. | 2475 |
CZE: 2 | GER: 8 | HUN: 4 | ROU: 1 | UKR: 1 |
Spiellokal Oberschule Aue- Zelle Agricolastraße 5, 08280 Aue Telefon 03771 51501 oder 0171 1418475 Eingang über Innenhof der Schule, parken ist dort nicht möglich! |