MSA Zugzwang
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eljanov, Pavel | SV | UKR | 2666 | GM | 2697 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 | ||||||||
2 | Horvath, Dominik | SV | AUT | 2538 | GM | 2504 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 9 | ||||||
3 | Baidetskyi, Valentin | SV | AUT | 2508 | IM | 2453 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 4½ | 9 | ||||||
4 | Bromberger, Stefan | SV | GER | 2489 | GM | 2467 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 9 | ||||||
5 | Shengelia, David | SV | AUT | 2478 | GM | 2422 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
6 | Kjartansson, Gudmundur | SV | ISL | 2451 | GM | 2459 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
7 | Kindermann, Stefan | SV | AUT | 2443 | GM | 2423 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 6 | |||||||||
8 | Hertneck, Gerald | SV | GER | 2424 | GM | 2371 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 1 | 7½ | 9 | ||||||
9 | Zysk, Robert | SV | GER | 2374 | IM | 2363 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 7 | ||||||||
10 | Kruckenhauser, Arthur | SV | AUT | 2361 | FM | 2360 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
11 | Raykhman, Alexander | SV | GER | 2359 | IM | 2290 | |||||||||||||||||
12 | Zeller, Frank | SV | GER | 2317 | IM | 2318 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
13 | Gerigk, Erasmus | SV | GER | 2314 | FM | 2302 | |||||||||||||||||
14 | Krulich, Roman | SV | MNC | 2132 | CM | 2096 | |||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 3. | 2500 | 6. | 2475 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 5. | 2473 | 5. | 2452 |
AUT: 5 | GER: 6 | ISL: 1 | MNC: 1 | UKR: 1 |
Spiellokal 1 (für Runde 8, 9) BayernLB Sportarena Osterwaldstraße 76, 80805 München Telefon 089 3614444 |
Spiellokal 2 K.A. K.A., 00000 M |