SF Augsburg
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrov, Nikita | SV | MNE | 2574 | GM | 2545 | |||||||||||||||||
| 2 | Djukic, Nikola | SV | MNE | 2463 | GM | 2519 | |||||||||||||||||
| 3 | Draskovic, Luka | SV | MNE | 2455 | GM | 2513 | |||||||||||||||||
| 4 | Pancevski, Filip | SV | MKD | 2434 | IM | 2442 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
| 5 | Vuckovic, Zarko | SV | GER | 2432 | 2412 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Colovic, Aleksandar | SV | MKD | 2390 | GM | 2384 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 7 | Smith, Bryan | SV | USA | 2364 | GM | 2377 | − | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Lavrinenkov, Vadim | SV | GER | 2322 | FM | 2345 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
| 9 | Duong, Quang Bach | SV | GER | 2254 | 2304 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||||||
| 10 | Vuckovic, Aleksandar | SV | GER | 2281 | FM | 2262 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 11 | Michaelis, Martin | SV | GER | 2092 | 2252 | − | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | Weller, Uli | SV | GER | 2266 | 2265 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | Blodig, Vincent | SV | GER | 2138 | 2167 | ||||||||||||||||||
| 14 | Abdic, Adnan | SV | BIH | 2154 | 2136 | ||||||||||||||||||
| 15 | Beesk, Kevin | SV | GER | 2040 | 2127 | ||||||||||||||||||
| 16 | Kempter, Ronald | SV | GER | 2140 | 2127 | ||||||||||||||||||
| 17 | Liu, Yining | SV | GER | 2013 | 2057 | ||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 6. | 2429 | 5. | 2442 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 6. | 2397 | 5. | 2410 | |||||||||||||||||||
| BIH: 1 | GER: 10 | MKD: 2 | MNE: 3 | USA: 1 |
| Spiellokal Drei-Auen-Bildungshaus Ahorner Straße 21, 86154 Augsburg Das Spiellokal befindet sich auf der Rückseite des Schulgebäudes im Oberhauser Bürgertreff (im Tiefhof) und ist am besten über den Drei-Auen-Platz zu erreichen (Ecke Weidach-/Schönbachstr.). |