SK Göggingen
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Postny, Evgeny | SV | ISR | 2538 | GM | 2557 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ | 6 | |||||||||
2 | Kulaots, Kaido | SV | EST | 2512 | GM | 2499 | |||||||||||||||||
3 | Prusikin, Michael | SV | GER | 2498 | GM | 2494 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 5 | ||||||||||
4 | Wegener, Olaf | SV | GER | 2389 | IM | 2348 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 7 | ||||||||
5 | Stankovic, Milos | SV | SRB | 2440 | IM | 2483 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 8 | |||||||
6 | Nestorovic, Nikola | SV | SRB | 2449 | GM | 2485 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 8 | |||||||
7 | Rozentalis, Eduardas | SV | LTU | 2484 | GM | 2478 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 7 | ||||||||
8 | Bräuer, Franz | SV | GER | 2420 | IM | 2388 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | |||||||||
9 | Rupprecht, Andreas | SV | GER | 2375 | IM | 2314 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
10 | Arnaudov, G. Petar | SV | BUL | 2403 | GM | 2433 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | ||||||||||||
11 | Reimann, Sebastian | SV | GER | 2343 | 2330 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | |||||||
12 | Pitl, Gregory | SV | GER | 2372 | IM | 2347 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | ||||||||||
13 | Schmittdiel, Eckhard | SV | GER | 2379 | GM | 2317 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||
14 | Kukov, Velislav | SV | BUL | 2315 | IM | 2336 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
15 | Fauth, Dr. Dietmar | SV | GER | 2084 | 2103 | ||||||||||||||||||
16 | Reimann, Robert | SV | GER | 2105 | CM | 2109 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 7. | 2466 | 7. | 2467 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 6. | 2451 | 6. | 2448 |
BUL: 2 | EST: 1 | GER: 9 | ISR: 1 | LTU: 1 | SRB: 2 |
Spiellokal 1 Hotel Ibis Königsplatz Hermanstr. 25, 86150 Augsburg Telefon 0921 50310 |
Spiellokal 2 (für Runde 4, 5) Kongress am Park (Saal LECH) Gögginger Str. 10, 86159 Augsburg Telefon 0821 4553550 |