SV 1920 Hofheim
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinovic, Sasa | SV | CRO | 2552 | GM | 2547 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | |||||||||||
2 | Perunovic, Milos | SV | SRB | 2499 | GM | 2532 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | |||||||||
3 | Ivanisevic, Ivan | SV | SRB | 2533 | GM | 2528 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 8 | |||||||
4 | Bosiocic, Marin | SV | CRO | 2518 | GM | 2555 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 9 | ||||||
5 | Sumets, Andrey | SV | UKR | 2504 | GM | 2493 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 7 | ||||||||
6 | Saric, Ante | SV | CRO | 2493 | GM | 2496 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 1 | ½ | 6 | 8 | |||||||
7 | Ginsburg, Gennadi | SV | GER | 2432 | GM | 2448 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 5 | ||||||||||
8 | Plenca, Jadranko | SV | CRO | 2438 | IM | 2422 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
9 | Doric, Darko | SV | CRO | 2443 | IM | 2450 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | ||||||||||||
10 | Shneider, Aleksandr | SV | UKR | 2449 | GM | 2372 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 4 | |||||||||||
11 | Womacka, Mathias | SV | GER | 2341 | GM | 2321 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 7 | ||||||||
12 | Haack, Kevin | SV | GER | 2391 | FM | 2335 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||
13 | Zude, Dr. Erik | SV | GER | 2346 | IM | 2295 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
14 | Weber, Ulrich | SV | GER | 2355 | FM | 2319 | |||||||||||||||||
15 | Zude, Arno | SV | GER | 2313 | IM | 2328 | |||||||||||||||||
16 | Brendel, Oliver | SV | GER | 2284 | IM | 2281 | |||||||||||||||||
17 | Burkart, Lloyd Shang | SV | GER | 2111 | 2058 | ||||||||||||||||||
18 | Vihan, Shourya | SV | GER | 2046 | 2050 | ||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 4. | 2496 | 1. | 2503 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 2. | 2486 | 1. | 2484 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 3. | 2392 | 3. | 2379 |
CRO: 5 | GER: 9 | SRB: 2 | UKR: 2 |
Spiellokal 1 Bürgerhaus Marxheim Ahornstraße 11, 65719 Hofheim-Marxheim Telefon 01575 2600551 |
Spiellokal 2 Hofheimer Vereinshaus (Kellereigebäude) Burgstr. 28, 65719 Hofheim/Ts. Telefon 01575 2600551 |
Spiellokal 3 (für Runde 4, 5) Bürgerhaus Fischbach Rathausplatz 3, 65779 Kelkheim-Fischbach (Taunus) Telefon 01575 2600551 |