SF Berlin
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chigaev, Maksim | SV | ESP | 2629 | GM | 2594 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 4 | |||||||||||
2 | Tomczak, Jacek | SV | POL | 2562 | GM | 2556 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | 9 | ||||||
3 | Moranda, Wojciech | SV | POL | 2557 | GM | 2554 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | |||||||||||
4 | Neiksans, Arturs | SV | LAT | 2571 | GM | 2571 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 6 | |||||||||
5 | Vavulin, Maxim | SV | GER | 2539 | GM | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
6 | Klimkowski, Jan | SV | POL | 2511 | IM | 2464 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 7 | ||||||||
7 | Baldauf, Marco | SV | GER | 2466 | GM | 2486 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 6 | |||||||||
8 | Schneider, Ilja | SV | GER | 2411 | IM | 2355 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ | 6 | |||||||||
9 | Schmidek, Emil | SV | GER | 2443 | IM | 2438 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 7 | ||||||||
10 | Baum, Jonasz | SV | POL | 2469 | IM | 2485 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
11 | Seyb, Alexander | SV | GER | 2424 | IM | 2421 | |||||||||||||||||
12 | Jakubowski, Krzysztof | SV | POL | 2457 | GM | 2470 | |||||||||||||||||
13 | Polzin, Rainer | SV | GER | 2398 | GM | 2377 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
14 | Sörensen, Hampus | SV | SWE | 2433 | IM | 2448 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
15 | Dotzer, Lukas | SV | AUT | 2425 | FM | 2407 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
16 | Poltorak, Sebastian | SV | POL | 2404 | FM | 2412 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
17 | Hein, Henning | SV | GER | 887 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 2. | 2531 | 3. | 2511 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 2. | 2516 | 3. | 2500 |
AUT: 1 | ESP: 1 | GER: 7 | LAT: 1 | POL: 6 | SWE: 1 |
Spiellokal Ellen-Key-Schule, Aula im 1. Obergeschoss Rüdersdorfer Straße 20-27, 10243 Berlin Telefon 0171 8757564 |