SC Kreuzberg
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glantz, Robert | SV | GER | 2387 | FM | 2383 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 8 | |||||||
2 | Moritz, Aron | SV | GER | 2271 | FM | 2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||
3 | Dathe, Frederick | SV | GER | 2296 | 2318 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 9 | |||||||
4 | Dubessay, Bastien | SV | FRA | 2283 | FM | 2238 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 8 | |||||||
5 | Matthes, Aaron | SV | GER | 2224 | CM | 2203 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 9 | ||||||
6 | Grötzbach, Julian | SV | GER | 2182 | FM | 2221 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 9 | ||||||
7 | Mätzkow, Maximilian Paul | SV | GER | 2240 | FM | 2242 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
8 | Strache, Michael | SV | GER | 2265 | 2235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||
9 | Vogel, Constantin | SV | GER | 2198 | 2188 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 9 | |||||||
10 | Birnboim, Natan | SV | ISR | 2319 | IM | 2285 | |||||||||||||||||
11 | Glienke, Dr. Manfred | SV | GER | 2192 | IM | 2147 | |||||||||||||||||
12 | Lehmann, Klaus | SV | GER | 2186 | FM | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
13 | Holzapfel, Daniel | SV | GER | 2244 | FM | 2190 | |||||||||||||||||
14 | Syré, Christian | SV | GER | 2133 | FM | 2069 | |||||||||||||||||
15 | Flood, Yosime | SV | GER | 1909 | 2006 | ||||||||||||||||||
16 | Held, Momme Fredrik | SV | GER | 2006 | 2048 | ||||||||||||||||||
17 | Liang, Yongchao Felix | SV | GER | 1941 | 1903 | ||||||||||||||||||
18 | Hoppe, Arthur | SV | GER | 1859 | 1802 | ||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 12. | 2269 | 12. | 2268 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 12. | 2267 | 12. | 2261 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 7. | 2174 | 7. | 2163 |
FRA: 1 | GER: 16 | ISR: 1 |
Spiellokal 1 Haus des Sports Böcklerstr. 1, 10969 Berlin Telefon 030 6159191 |
Spiellokal 2 (für Runde 2, 3) Ellen-Key-Schule Rüdersdorfer Straße 20-27, 10243 Berlin Telefon 01522 4841881 |