Aachener SV
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihok, Oliver | SV | HUN | 2529 | GM | 2564 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 5 | ||||||||||
2 | Seel, Dr. Christian | SV | GER | 2477 | IM | 2474 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
3 | Nagy, Gabor | SV | HUN | 2466 | GM | 2472 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 6 | |||||||||
4 | Galyas, Miklos | SV | HUN | 2391 | GM | 2412 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 8 | |||||||
5 | Koch, Thomas | SV | GER | 2408 | IM | 2394 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½ | 9 | ||||||
6 | Lemmers, Oscar | SV | NED | 2337 | IM | 2343 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ | 8 | |||||||
7 | Piceu, Tom | SV | BEL | 2326 | IM | 2305 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Klein, Dr. Felix | SV | GER | 2257 | FM | 2269 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 | ||||||||||
9 | Sonntag, Hans-Hubert | SV | GER | 2259 | IM | 2256 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||
10 | Meessen, Rudolf | SV | BEL | 2267 | FM | 2219 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 6 | |||||||||
11 | Coenen, Norbert | SV | GER | 2255 | IM | 2270 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | |||||||||||
12 | Begnis, Nikolaos | SV | GRE | 2260 | FM | 2235 | |||||||||||||||||
13 | Ngo, Quang Thai | SV | VIE | 2329 | 2319 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | |||||||||||||
14 | Bodicky, Michal | SV | CZE | 2153 | CM | 2212 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
15 | Lamby, Dr. Philipp | SV | GER | 2244 | 2260 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
16 | Huesmann, Thomas | SV | BEL | 2114 | FM | 2199 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
17 | Breitkopf-Lazar, Patrick-Robert | SV | GER | 2101 | 2096 | ||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 9. | 2399 | 9. | 2404 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 9. | 2372 | 9. | 2371 |
BEL: 3 | CZE: 1 | GER: 7 | GRE: 1 | HUN: 3 | NED: 1 | VIE: 1 |
Spiellokal 1 Nadelfabrik Reichsweg 30, 52068 Aachen |
Spiellokal 2 Viktoriaschule Aachen Warmweiherstraße 4-8, 52066 Aachen |
Spiellokal 3 (für Runde 1, 2, 3) Pfarrheim St. Severin Marienstraße 58, 52080 Aachen-Eilendorf |