SK Doppelbauer Turm Kiel II
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fromm, Marius | SV | GER | 2444 | IM | 2471 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 9 | ||||||
2 | Olsen, Filip Boe | SV | DEN | 2468 | IM | 2455 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3½ | 7 | ||||||||
3 | Pajeken, Jakob Leon | SV | GER | 2427 | IM | 2398 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | |||||||||
4 | Arndt, Magnus | SV | GER | 2371 | FM | 2394 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
5 | Ermitsch, Magnus | SV | GER | 2400 | FM | 2416 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 6 | |||||||||
6 | Gordon, Frederick Waldhausen | SV | SCO | 2405 | FM | 2357 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
7 | Barseghyan, Armen Ar. | SV | ARM | 2348 | IM | 2385 | |||||||||||||||||
8 | Skytte, Rasmus | SV | DEN | 2343 | IM | 2402 | |||||||||||||||||
9 | Kopylov, Daniel | SV | GER | 2427 | FM | 2388 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 7 | ||||||||
10 | Holtel, Jasper | SV | GER | 2351 | FM | 2338 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 | ||||||||
11 | Farokhi, Keyvan | SV | GER | 2354 | FM | 2363 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | ||||||||
12 | Haug, Havard | SV | NOR | 2338 | FM | 2263 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | 7 | ||||||||
13 | Medhus, Vitus Bondo | SV | DEN | 2309 | FM | 2245 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
14 | Boe, Mads | SV | DEN | 2284 | FM | 2287 | |||||||||||||||||
15 | Junge, Dr. Ralph | SV | GER | 2179 | FM | 2168 | |||||||||||||||||
16 | Pajeken, Wolfgang | SV | GER | 2253 | FM | 2250 | |||||||||||||||||
17 | Rempe, Jonas | SV | GER | 2053 | CM | 2128 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
18 | Bräutigam, Alexander | SV | GER | 2249 | 2153 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 7. | 2401 | 8. | 2410 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 7. | 2398 | 6. | 2400 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 3. | 2334 | 3. | 2326 |
ARM: 1 | DEN: 4 | GER: 11 | NOR: 1 | SCO: 1 |
Spiellokal Max-Planck-Schule Kiel Winterbeker Weg 1, 24114 Kiel |