SG Solingen II
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandipan, Chanda | SV | IND | 2485 | GM | 2521 | |||||||||||||||||
2 | Roseneck, Jonas | SV | GER | 2391 | IM | 2399 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | Wegerle, Jörg | SV | GER | 2412 | IM | 2402 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | − | 2½ | 7 | ||||||||
4 | Halvax, Georg | SV | AUT | 2440 | IM | 2419 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
5 | Gaponenko, Inna | SV | UKR | 2349 | IM | 2350 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 6 | |||||||||
6 | Schlecht, Dr. Daniel | SV | GER | 2350 | IM | 2351 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 7 | ||||||||
7 | Bashylina, Luisa | SV | GER | 2175 | WFM | 2136 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 9 | ||||||
8 | Schäfer, Markus | SV | GER | 2362 | IM | 2295 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 9 | ||||||
9 | Zolfagharian, Kevin | SV | GER | 2213 | 2232 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 5 | |||||||||||
10 | Berg, Michael | SV | GER | 2269 | FM | 2271 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 5 | ||||||||||
11 | Wickenfeld, Stefan | SV | GER | 2177 | 2190 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 7 | |||||||||
12 | Michalczak, Thomas | SV | GER | 2210 | FM | 2199 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
13 | Kniest, Oliver | SV | GER | 2212 | FM | 2213 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 6 | |||||||||
14 | Gupta, Milon | SV | GER | 2182 | FM | 2152 | |||||||||||||||||
15 | Boos, Markus | SV | GER | 2136 | 2121 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||||||
16 | Fichtner, Ewald | SV | GER | 2015 | 2030 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||||||
17 | Asadzade, Idris | SV | GER | 2212 | 2234 | ||||||||||||||||||
18 | Sereda, Yaroslava | SV | GER | 2091 | 2045 | ||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 10. | 2371 | 10. | 2359 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 10. | 2345 | 10. | 2338 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 6. | 2260 | 6. | 2253 |
AUT: 1 | GER: 15 | IND: 1 | UKR: 1 |
Spiellokal 1 (für Runde 1) Solinger Schachzentrum Birkerstraße 31, 42651 Solingen |
Spiellokal 2 (für Runde 2, 3) Kunstmuseum Solingen - Zentrum für verfolgte Künste Wuppertaler Straße 160, 42653 Solingen |