Sfr. Wolfhagen
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volokitin, Andreij | SV | UKR | 2628 | GM | 2658 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 3 | 7 | ||||||||
2 | Kuzubov, Yuri | SV | UKR | 2603 | GM | 2625 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 9 | ||||||
3 | Onischuk, Vladimir | SV | UKR | 2607 | GM | 2635 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 9 | ||||||
4 | Motylev, Alexander | SV | ROU | 2600 | GM | 2621 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | 9 | ||||||
5 | Sivuk, Vitaly | SV | SWE | 2488 | GM | 2559 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | 9 | ||||||
6 | Galperin, Platon | SV | SWE | 2502 | GM | 2542 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | 9 | ||||||
7 | Peng, Li Min | SV | SUI | 2504 | GM | 2531 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | |||||||||||
8 | Vetoshko, Volodymyr | SV | UKR | 2540 | GM | 2533 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 7 | ||||||||
9 | Zanan, Evgeny | SV | ISR | 2443 | GM | 2440 | |||||||||||||||||
10 | Bogdanov, Egor | SV | UKR | 2503 | IM | 2531 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
11 | Larkin, Vladyslav | SV | UKR | 2437 | IM | 2403 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
12 | Bilovil, Bogdan | SV | UKR | 2484 | FM | 2489 | |||||||||||||||||
13 | Bilous, Mykhailo | SV | UKR | 2420 | IM | 2363 | |||||||||||||||||
14 | Gilevych, Artem | SV | ITA | 2417 | IM | ||||||||||||||||||
15 | Pyrig, Roman | SV | UKR | 2429 | FM | ||||||||||||||||||
16 | Prokofiev, Valentyn | SV | UKR | 2423 | FM | 2429 | |||||||||||||||||
17 | Petrovskiy, Vadim | SV | GER | 2436 | IM | 2451 | |||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 1. | 2559 | 1. | 2588 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 1. | 2542 | 1. | 2568 |
GER: 1 | ISR: 1 | ITA: 1 | ROU: 1 | SUI: 1 | SWE: 2 | UKR: 10 |
Spiellokal 1 Haus des Gastes Leckringhäuser Straße 6a, 34466 Wolfhagen-Ippinghausen |
Spiellokal 2 Gemeinderaum Kirche St. Maria Friedenstraße 13, 34466 Wolfhagen |
Spiellokal 3 (für Runde 1, 4, 5) Stadthalle Wolfhagen Kurfürstenstraße 20, 34466 Wolfhagen Telefon 05692 8535 |