Dähnepokal-Sieger Hamburg; DPEM
Anmerkung 1: Ab dem Jahr 2007 gab es folgende Veränderungen:
Statt variabel bis zu 4 Startplätzen für die Halbfinalisten bei einer Zwischenrunde Norddeutschland bekam Hamburg 2 feste Startplätze für die Finalisten bei der DPEM des folgenden Jahres. Die Verlierer bei der DPEM-Hauptrunde spielen nun ein Schweizer-System-Turnier, die Endplätze sind gegeben (1=Sieger). Davor wurde "normal" mit Ausscheiden gespielt, so daß die erreichte Runde gelistet ist (0=Sieger). Die entsprechenden Daten für die Jahre ab 2007 kann man ggf. auf der DSAM-6^7-Seite finden. (Nachrücker sind ein beiden Fällen möglich, so daß die Namen evtl. nicht mit den Vorjahres-Qualifikanten übereinstimmen.)
Anmerkung 2: Weitere "antike" DPEM-Sieger (nicht zwingend HPEM-Sieger, s.o.!) wurden Wikipedia entnommen.
| Jahr | Finale/Sieger (fett) | DPEM-Ränge Nachjahr |
| 2022 | Reddmann - Woelk | Woelk 9, Reddmann 18 |
| 2021 | (Corona-Quali) Woelk, Schroeder C | Woelk 3, Schroeder C 12 |
| 2020 | (Corona-Quali) Bracker A & Hourigan | Hourigan 3, Bracker A 14 |
| 2019 | Kuberczyk - Keyser P | Kuberczyk 7, Keyser P. 8 |
| 2018 | Schulenburg F - Colpe | Kuberczyk 4, Colpe 5 |
| 2017 | Apitzsch - Keuchen | Apitzsch 27 |
| 2016 | Bente - Becker N | Bente 11, Reddmann 12 |
| 2015 | Bente - Zieher | Zieher 4, Bente 8 |
| 2014 | Bente - Reddmann | Bente 1, Reddmann 16 |
| 2013 | Hedden - Schroeder C | Schroeder C 14, Hedden 24 |
| 2012 | Reddmann - Schulenburg F | Reddmann 11, Schulenburg F 21 |
| 2011 | Dietz - Ritscher | Dietz 10, Ritscher 14 |
| 2010 | Meißner - Henrich | Meißner 4, Henrich 6 |
| 2009 | Ritscher - Reddmann | Ritscher 20, Reddmann * |
| 2008 | Herrmann - Zieher | Zieher 5, Herrmann 11 |
| 2007 | Reddmann - Ritscher | Reddmann 2, Ritscher 4 |
| Jahr | Sieger | DPEM-erreichte Runde (2^N) Nachjahr |
| 2006 | Hebbinghaus | Reddmann 3, Heinemann 4, Hebbinghaus 4, Zart 5 |
| 2005 | Langrock | Reddmann 3, Langrock 1 |
| 2004 | Meyer F | Meyer F 3, Hebbinghaus 4 |
| 2003 | Hebbinghaus | Langrock 4, Hebbinghaus 3, Ramme 5 |
| 2002 | Hebbinghaus | Heinemann 0, Maahs 5, Hebbinghaus 3 |
| 2001 | Reddmann | Langrock 0, Reddmann 5 |
| 2000 | Hebbinghaus | Müller D 5, Hebbinghaus 3 |
| 1999 | Becker N | Müller K 0, Becker N 5 |
| 1998 | Dietz | ? |
| 1997 | ? | Reddmann 4, Hawellek 3 |
| 1996 | Reddmann | Reddmann 5, Zieher ? |
| 1995 | Reddmann | Reddmann 5, Zieher ? |
| 1994 | ? | ? |
| 1993 | ? | ? |
| 1992 | Putzbach | ? |
| 1991 | ? | Kunsztowicz 0 |
| 1990 | ? | Fette 0 |
| 1989 | ? | ? |
| 1988 | ? | ? |
| 1987 | Becker N | Becker N 5 |
| 1986 | Reddmann | Reddmann 5 |
| 1985 | ? | ? |
| 1984 | ? | ? |
| 1983 | ? | ? |
| 1982 | Grünberg? | ? |
| 1981 | ? | ? |
| 1980 | ? | ? |
| Jahr | Sieger | DPEM-Sieger |
| 1979 | ? | Breyther |
| 1977 | ? | Dankert |
| 1972 | ? | Kunsztowicz |
| 1957 | ? | Hodakowsky |
Hauke Reddmann