Offene Hamburger Frauen-Einzelmeisterschaft 2010
Zähl' ich die Häupter meiner Lieben bei der Siegerehrung, dann fehlen mir schon einige aus dem im Vergleich zum Vorjahr fast auf das Dreifache gesteigerten Teilnehmerinnenfeld: Erich Scholvin musste mit Katharina, einem der sechs(!) Mädchen aus Stade schon zurück, vier hatten auf die 5. Runde am Montag verzichtet: Annemarie, Svenja, Amina und Teodora, deren U12-Pokal ihre Mutter Ileana entgegennahm, Julia musste zur Geburtstagsfeier ihrer Mutter und Nike (9) nach Hause, denn am nächsten Morgen hieß es für sie, früh aufzustehen. Es fehlte auch Walburga de Franko Luis, die uns mit Frank Hofmann, einem der drei Männer auf dem Foto, während der drei Tage gut versorgt und auch drei dem Ereignis angemessene schöne Blumensträuße zusammengestellt hatte. Ganz rechts zwei der Organisatoren: Christian Zickelbein und Turnierleiter Wilhelm Graffenberger, der vierte sorgte für das Foto: Andi Albers. Ganz ohne Männer kommt eben das Frauenschach in Hamburg noch nicht wieder in Bewegung, und doch war das Turnier ein guter Aufbruch wie die Mail von Erich Scholvin aus Stade beweist: |
Offene Hamburger Frauen-Einzelmeisterschaft
Teilnehmerinnen | Verein/Schule | DWZ | Pkte | Bu. | WK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leib,Britta | Agon Neumünster | 1913 | 4.5 | 14.0 | |
2. | Rogozenco,Ileana | Hamburger SK | 2004 | 4.0 | 14.0 | |
3. | Schmidt,Jade | Hamburger SK | 1989 | 3.5 | 14.0 | |
4. | Lange,Anika | SK Bremen-West | 1311 | 3.5 | 13.5 | u16 |
5. | Gröning,Bessie | Hamburger SK | 1127 | 3.0 | 14.0 | |
6. | Garbere,Diana | Hamburger SK | 1020 | 3.0 | 12.5 | u12 |
7. | Rogozenco,Tea | Hamburger SK | 1168 | 3.0/4 | 12.0 | u10 |
8. | Steffens,Skrolan | Stader SV | 1186 | 3.0 | 11.5 | u16 |
9. | Paschen,Julia | Hamburger SK | 3.0 | 11.0 | u10 | |
10. | Lüders,Laura | Sfr. Sasel | 0806 | 3.0 | 10.0 | u16 |
11. | Lemke,Berfîn | Pinneberger SC | 1393 | 2.5 | 11.5 | u12 |
12. | Rother,Jasmin | Hamburger SK | 0952 | 2.5 | 11.5 | |
13. | Tobianski,Karina | Sfr. Sasel | 0937 | 2.5 | 10.5 | u14 |
14. | Bockhold,A. | Hamburger SK | 0859 | 2.0/4 | 11.5 | |
15. | Klie,Katharina | Athenäum Stade | 2.0 | 10.0 | u16 | |
16. | Lange,Alina | Stader SV | 0704 | 2.0 | 9.0 | u12 |
17. | Graffenberger,M. | Hamburger SK | 1264 | 1.5 | 12.5 | |
18. | Möhring,Svenja | Hamburger SK | 0886 | 1.5/2 | 10.5 | u18 |
19. | Leib,Amina | Agon Neumünster | 1.0/4 | 10.5 | u08 | |
20. | Meinschien,Silke | Athenäum Stade | 1.0 | 9.5 | u14 | |
21. | Stahmann,Martina | Athenäum Stade | 1.0 | 8.5 | u14 | |
22. | Woller,Nike | TV Fischbek | 0.0 | 9.5 | u10 | |
23. | Kotyk,Valeria | Schachpinguine | 1712 | 0.0/1 | 9.0 |
Klare Favoritinnen waren neben Britta Leib die beiden top-gesetzten Spielerinnen der HSK Frauenbundesliga WFM Ileana Rogozenco und die Vorjahreszweite Jade Schmidt, die nach dem gerade errungenen Schnellschachtitel im Betriebsschach nun nach einem "Double" grift. In der 3. Runde gab es die erste Begegnung zwischen den Favoritinnen: Britta und Ileana teilten den Punkt, doch Ileana hatte in der bis ins Endspiel kämpferischen Partie eine Gewinnchance verpasst. Das zweite Remis im Spitzenkampf gab es in der 4. Runde zwischen Ileana und Jade, so dass Britta mit ihrem Sieg gegen die spätere U16 Siegerin Annika Lange (SK Bremen-West) zu Jade aufschließen konnte. Da in der 5. Runde ein Sieg Ileanas gegen Bessie Gröning zu erwarten war, entschied also die Partie zwischen Jade und Britta über den Titel - oder einen Gleichstand an der Spitze. Jade spielte wie immer streng nach Sofia-Regeln, lehnte ein Remisangebot ab, doch ihre Versuche, die ausgeglichene Stellung mit einem Bauernopfer für einen Angriff zu öffnen, endeten fatal in einem Konter von Britta, die damit Hamburger Meisterin wurde. |
Christian Zickelbein