Frauenlandesliga Hamburg/Schleswig-Holstein
1. Runde am 07.11.2004
| Hamburger Schachklub 4 | 3½ : ½ | Hamburger Schachklub 5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja Stephan | ½ | Dr. Nicole Lehmkuhl | 1 |
| 2 | Viktoria Meier | 1 | Sylvia Badih | 3 |
| 5 | Zarminah Popal | 1 | Dr. Sabine Knittlmayer | 5 |
| 6 | Saskia Saak | 1 | Annemarie Bockhold | 7 |
| Weisse Dame Hamburg | 2 : 2 | TuRa Harksheide | ||
| 1 | Nora Herbold | 1 | Anna Woldmann | 1 |
| 2 | Anna Dobrusina | 1 | Cynthia Falke | 2 |
| 3 | Claudia Gu | 0 | Anja Schacht | 5 |
| 4 | Anne Wegener | 0 | Sabrina Opitz | 11 |
| Mannschaftsaufstellung von TuRa
Harksheide: Streichen Brett 9: Brigitte Schwarzat |
| Verein | Sp | G | U | V | MP | BP |
| 1. Hamburger SK 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3½ : ½ |
| 1. Weisse Dame Hamburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 2 : 2 |
| 1. TuRa Harksheide | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 2 : 2 |
| 1. Hamburger SK 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | ½ : 3½ |
| 5. SF Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Britta Leib
2. Runde am 05.12.2004
| Hamburger Schachklub 5 | ½ : 3½ | Weisse Dame Hamburg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Nicole Lehmkuhl | 0 | Nora Herbold | 1 |
| 3 | Sylvia Badih | 0 | Anna Dobrusina | 4 |
| 4 | Liliana Knops | ½ | Claudia Gu | 5 |
| 7 | Annemarie Bockhold | - | Anne Wegener | 6 |
| Schachfreunde Hamburg | ½ : 3½ | Hamburger Schachklub 4 | ||
| 1 | Gaby Klingbeil | ½ | Katja Stephan | 1 |
| 2 | Waltraut Bruck | 0 | Annica Garny | 4 |
| 4 | Irina Kanevska | 0 | Zarminah Popal | 5 |
| 8 | Helga Brümmer | 0 | Saskia Saak | 6 |
| Verein | Sp | G | U | V | MP | BP |
| 1. Hamburger SK 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 7 : 1 |
| 1. Weisse Dame Hamburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 5½ : 2½ |
| 1. TuRa Harksheide | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 2 : 2 |
| 1. Hamburger SK 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | 1 : 7 |
| 5. SF Hamburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | ½ : 3½ |
Britta Leib
3. Runde am 09.01.2005
| Weisse Dame Hamburg | 4 : 0 | Schachfreunde Hamburg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Herbold | 1 | Waltraut Bruck | 1 |
| 2 | Anna Dobrusina | 1 | Christina Wulf | 4 |
| 4 | Anne Wegener | 1 | Lena van Diest | 5 |
| 5 | Helga Ramm | 1 | Helga Brümmer | 6 |
| TuRa Harksheide | 1 : 3 | Hamburger Schachklub 5 | ||
| 1 | Anna Woldmann | - | Dr. Nicole Lehmkuhl | 1 |
| 2 | Cynthia Falke | - | Hilda Witkowskaja | 2 |
| 3 | Kristin Schabel | 1 | Liliana Knops | 4 |
| 11 | Sabrina Opitz | 0 | Dr. Sabine Knittlmayer | 5 |
TuRa Harksheide zahlt gemäß §3 der TO ein Strafgeld in Höhe von 10 Euro
| Verein | Sp | G | U | V | MP | BP |
| 1. Weisse Dame Hamburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 9½ : 2½ |
| 2. Hamburger SK 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 7 : 1 |
| 3. Hamburger SK 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 4 : 8 |
| 4. TuRa Harksheide | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 3 : 5 |
| 5. SF Hamburg | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 : 4 | ½ : 7½ |
Britta Leib
4. Runde am 20.02.2005
| Schachfreunde Hamburg | ½ : 3½ | TuRa Harksheide | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaby Klingbeil | ½ | Cynthia Falke | 2 |
| 2 | Waltraut Bruck | 0 | Kristin Schabel | 3 |
| 3 | Christina Wulf | 0 | Henrike Knof | 4 |
| 4 | Irina Kanevska | 0 | Jennyfer Schindler | 6 |
| Hamburger Schachklub 4 | 3 : 1 | Weisse Dame Hamburg | ||
| 2 | Meier, Viktoria | 1 | Nora Herbold | 1 |
| 4 | Garny, Annika | 0 | Anna Dobrusina | 2 |
| 5 | Popal, Zarminah | 1 | Helga Ramm | 5 |
| 6 | Saak, Saskia | 1 | Irmgard Mania | 6 |
| Verein | Sp | G | U | V | MP | BP |
| 1. Hamburger SK 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 10 : 2 |
| 2. Weisse Dame Hamburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 10½ : 5½ |
| 3. TuRa Harksheide | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 6½ : 5½ |
| 4. Hamburger SK 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 4 : 8 |
| 5. SF Hamburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | 1 : 11 |
Britta Leib
5. Runde am 24.04.2005
| TuRa Harksheide | 2 : 2 | Hamburger Schachklub 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Woldmann | 0 | Katja Stephan | 1 |
| 2 | Cynthia Falke | 0 | Viktoria Meier | 2 |
| 3 | Kristin Schabel | 1 | Saskia Saak | 6 |
| 4 | Henrike Knof | 1 | Samira Saak | 7 |
| Hamburger Schachklub 5 | 2 : 2 | Schachfreunde Hamburg | ||
| 1 | Dr. Nicole Lehmkuhl | 0 | Gaby Klingbeil | 1 |
| 2 | Hilda Witkowskaja | 1 | Christina Wulf | 3 |
| 4 | Liliana Knops | 0 | Francis Kurth | 5 |
| 7 | Annemarie Bockholt | 1 | Helga Brümmer | 8 |
| Verein | Sp | G | U | V | MP | BP |
| 1. Hamburger SK 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 1 | 12 : 4 |
| 2. Weisse Dame Hamburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 10½ : 5½ |
| 3. TuRa Harksheide | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 8½ : 7½ |
| 4. Hamburger SK 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | 6 : 10 |
| 5. SF Hamburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 7 | 3 : 13 |
Britta Leib