SC Schachelschweine (40041)
Sortiert nach Name
Nr. | Name | DWZ | Elo |
1 | Amanovic, Shalina | 737-4 | |
2 | Antlitz, Norbert | 1764-56 | |
3 | Bambus, Thorsten | 1579-19 | |
4 | Bunde, Erik | 816-5 | |
5 | Busch, Paulo | 1449-12 | |
6 | Böhler, Yannic | 1377-6 | 1377 |
7 | Cahillane, Felix | 1780-41 | 1930 |
8 | Christiansen, Anna | 1543-33 | 1512 |
9 | Christiansen, Sarah | 1202-21 | - |
10 | Colpe, Lennart | 1917-41 | 1949 |
11 | Diene, Lamine | 1212-18 | |
12 | Gralla, Rene | 1868-17 | - |
13 | Hatje, Larissa | 1472-49 | |
14 | Hinsch, Jannik | 1550-21 | |
15 | Jahn, Thomas | 1456-9 | |
16 | Kadler, Ralf | 1772-68 | |
17 | Lautenschläger, Pascal | 1758-48 | 1924 |
18 | Lengwenus, Bjoern | 1871-51 | 2011 |
19 | Lengwenus, Ruben | 1497-23 | |
20 | Löther, Willi | 1308-1 | |
21 | Misera, Marcel | 1455-22 | 1574 |
22 | Nießen, Luke | 1178-1 | |
23 | Pfeiffer, Julian | - | |
24 | Piehl, Thorsten | 1793-3 | |
25 | Redmer, Till | 1138-3 | |
26 | Rohde, Nils | - | |
27 | Russo, Giuseppe | 1252-16 | |
28 | Schrader, Maximilian | 1801-40 | 1788 |
29 | Specker, Jorrit | 1212-11 | |
30 | Stejskal, Hans Christian | 1924-79 | 2127 |
31 | Stiller, José | 1701-33 | |
32 | Sturm, Tore | 1399-16 | |
33 | Teichmeier, Bosse | 919-5 | |
34 | Thiele, Fabian | 1600-40 | 1810 |
35 | Tonner, Max | 1682-26 | 1759 |
36 | Ventura, Andre | 1670-30 | |
37 | Wachowiak, Pia | 1108-22 | |
38 | Walter, Christian | 1836-43 | 1845 |
39 | Wendt, Soenke | 1791-42 | |
40 | Weseloh, Gundolf | 1190-26 | |
41 | Woisin, Rainer | 1566-25 | |
42 | Zhan, Anton | - | |
43 | Zhan, Ole | - | |
© Hamburger Schachverband e.V.