Bille SC (40035)
Sortiert nach Name
Nr. | Name | DWZ | Elo |
1 | Ahmadi, Mohammad Taer | 1404-11 | 1381 |
2 | Bertram, Andreas | 2016-87 | 2153 |
3 | Biermann, Helge | 1690-127 | 1808 |
4 | Binding, Andreas | 2007-45 | 2033 |
5 | Borchert, Bjoern | 1633-26 | |
6 | Buchsteiner, Albrecht | 1422-97 | 1590 |
7 | Eggers, Heiko | 1470-76 | 1581 |
8 | Erb, Hans-Peter | - | |
9 | Gaab, Georg | 1321-10 | - |
10 | Glodowski, Marek | 1831-51 | 1912 |
11 | Hannemann, Jörn | 1548-27 | |
12 | Hansen, Reimer | 1335-42 | |
13 | Heinemann, Ulrich | 1606-43 | 1677 |
14 | Hoppe, Joost | 1607-19 | 1680 |
15 | Hoppe, Winfried | 1361-17 | 1404 |
16 | Indinger, Alexander | 1843-58 | 1815 |
17 | Indinger, Franz | 1785-112 | 1872 |
18 | Jung, Botho | 1844-24 | 2132 |
19 | Karow, Christoph | 1809-28 | 1829 |
20 | Klett, Andreas | 1158-10 | |
21 | Knobel, Dagmar | 1412-106 | 1519 |
22 | Kopisch, Martin | 2022-115 | 2083 |
23 | Kraft, Norbert | 1924-29 | 1895 |
24 | Kraft, Volker | 1147-27 | |
25 | Liebrecht, Arthur | 1754-26 | - |
26 | Metz, Raphael | 1627-35 | - |
27 | Müller-Glewe, Martin | 1774-86 | 1786 |
28 | Pavlovic, Renato | 1556-8 | 1594 |
29 | Peschke, Ulrich | 1858-49 | 1928 |
30 | Reszkowski, Wojciech | 1761-35 | - |
31 | Röhr, Christian | 1797-21 | 1824 |
32 | Simon, Alexander | 1658-42 | 1742 |
33 | Verbic, Frank | 1705-34 | |
34 | von der Lieth, Ingo | 1505-41 | 1662 |
35 | Weis, Hans-Jürgen | 1253-189 | 1453 |
36 | Weiss, Manfred | 1678-54 | |
37 | Willemer, Jost-Wilhelm | 1797-22 | 1698 |
38 | Windt, Lothar | 1975-80 | 2144 |
39 | Woelk, Siegfried | 1944-78 | 2080 |
40 | Zülsdorff, Kim | - | |
© Hamburger Schachverband e.V.