SC Farmsen (40016)
Sortiert nach Name
Nr. | Name | DWZ | Elo |
1 | Abicht, Till Konstantin | 1982-52 | 2131 |
2 | Alieksieiev, Oleksii | 1647-3 | 1591 |
3 | Becker, Thomas | 1821-153 | 1934 |
4 | Boelckow, Gerd | 1117-57 | |
5 | Böneke, Klaus | 1571-61 | - |
6 | Dimke, Markus | 1938-87 | 1990 |
7 | Kienitz, Frank | 1607-97 | |
8 | Koepke, Ronald | 1391-36 | |
9 | Materne, Ulrich | 1692-88 | |
10 | Meininger, Steven | 1584-34 | |
11 | Mense, Uwe | 1469-50 | |
12 | Molsner, Heinz | 1427-119 | 1595 |
13 | Neutsch, Steffen | 2021-28 | - |
14 | Niekrenz, Bernd | 1099-29 | |
15 | Potztal, Gerd | 1969-56 | 2157 |
16 | Schulz, Heinz | 1037-28 | |
17 | Schwarzwald, Holger | 1419-59 | 1572 |
18 | Schäfer, Werner | 1280-54 | |
19 | Severin, Florian | 1872-40 | |
20 | Sommer, Horst | 1267-76 | - |
21 | Sudmann, Heiner | 1923-47 | |
22 | Teuber, Rainer | 1510-88 | |
23 | Westphal, Helmuth | 1745-11 | |
© Hamburger Schachverband e.V.