Bergedorf (40004)
Sortiert nach Name
Nr. | Name | DWZ | Elo |
1 | Busch, Stefan | 1920-38 | |
2 | Cramer, Philipp | 1548-7 | 1603 |
3 | Fritsch, Sönke | 857-6 | |
4 | Jeschke, Bruno | 1572-74 | - |
5 | Katthöfer, Ralf | 1488-56 | |
6 | Schmidt, Joachim | 1257-37 | |
7 | Stümpfl, Hans Peter | 1107-15 | |
8 | Wolfhagen, Helmuth | 1455-49 | 1340 |
© Hamburger Schachverband e.V.