Verein | Name | P. | Titel | DWZ | Elo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIE | Abbasian, Attila | 1552-1 | |||
2 | STE | Abbett, Niiilo | 792-4 | |||
3 | HSK | Abdo, Fardaus | - | |||
4 | ALT | Abdurrahman, Emhmed | 1902-10 | 1935 | ||
5 | FAR | Abicht, Till Konstantin, Dr. | 1984-53 | 2131 | ||
6 | HSK | Abram, Bessie | 1449-67 | 1522 | ||
7 | HSK | Abram, Kristina-Maria | 1232-56 | 1192 | ||
8 | HSK | Abram, Witali | 983-24 | 0 | ||
9 | GHD | Abrougui, Ammar | 1614-80 | 1650 | ||
10 | WED | Adamovic, Milan | 1978-1 | 0 | ||
11 | SAS | Aden, Henry | 813-2 | |||
12 | UNE | Adloff, Ralf | 2046-122 | 2064 | ||
13 | HSK | Advani, Linus | 1415-1 | |||
14 | HBG | Aengenheyster, Simon | 1647-4 | 1551 | ||
15 | HSK | Agert, Anton | - | |||
16 | BLA | Aghajanyan, Davit | 1420-3 | |||
17 | BLA | Aghajanyan, Diana | - | |||
18 | BSG | Agyemang, Samuel | - | |||
19 | HSK | Ahmadi, Ibrahim | - | |||
20 | BSC | Ahmadi, Mohammad Taer | 1383-15 | 1361 | ||
21 | KSP | Ahmadpour, Adrian | - | |||
22 | SKJ | Ahmels, Volker | 2103-87 | 2166 | ||
23 | HSK | Ahrens, Olaf | 1654-73 | 1864 | ||
24 | HSK | Ahrens, Reinhard | 1440-76 | |||
25 | HSK | Ahryzkov, Ivan | 1745-14 | |||
26 | WEI | Akca, Gani Eren | 2158-10 | 2156 | ||
27 | WBG | Akkilic, Hamza | - | |||
28 | KSP | Akram, Shumon | 1817-54 | 0 | ||
29 | BSC | Akrutat, Jonas | P | 1526-31 | 0 | |
30 | BLA | Al Amin, Sami | - | |||
31 | ALT | Al Basher, Mohamad | - | |||
32 | SFR | Alam, Sasan | 1091-2 | |||
33 | SFR | Alam, Sohrab | 1473-2 | |||
34 | SAS | Alba, Sven | 1751-34 | 1702 | ||
35 | HSK | Albers, Andreas | 1972-161 | 1958 | ||
36 | FBK | Albrecht, Bjarne | 982-8 | |||
37 | SAS | Aleanakian, Gabriel | 1497-76 | 1653 | ||
38 | HSK | Alegria, Oliver | 2124-106 | 2135 | ||
39 | BLA | Alessandrini, Francesca | - | |||
40 | BLA | Alessandrini, Luca | 943-4 | |||
41 | BSG | Ali, Kamal | - | |||
42 | BSG | Ali, Ruqaya | - | |||
43 | BSG | Ali, Walid | - | |||
44 | HSK | Alieksieiev, Oleksii | 1637-4 | 1591 | ||
45 | SKJ | Alisch, Milan | 962-9 | |||
46 | HSK | Alpers, Arne | 1932-42 | 1803 | ||
47 | HSK | Altenburg, Nils | 1573-283 | 0 | ||
48 | DIA | Altintas, Zagara Aurelia | - | |||
49 | SSH | Amanovic, Shalina | 737-4 | |||
50 | ALT | Amini, Mahmood | 1603-16 | 1699 | ||
51 | BBK | Amtmann, Udo | 1293-73 | |||
52 | MAT | Anderberg, Peter | 1849-86 | 1880 | ||
53 | SFR | Andersen, Jens Knud | 2132-163 | 2175 | ||
54 | SKJ | Andersen, Jonathan | 1568-13 | 1488 | ||
55 | HSK | Andrees, Theresa | - | |||
56 | VDF | Angeli, Rudolf | 1588-96 | 1708 | ||
57 | HSK | Anger, Thomas | 1616-48 | |||
58 | BBK | Anthon, John | - | |||
59 | SSH | Antlitz, Norbert | 1726-57 | |||
60 | UNE | Antonov, Wsewolod | 971-3 | |||
61 | STP | Antunes, Victor | 2029-68 | 2068 | ||
62 | DIO | Apitzsch, Leon Fabian | 1955-94 | 1971 | ||
63 | VDF | Appel, Lana Marie | - | |||
64 | HSK | Arft, Inge | 1029-36 | 1271 | ||
65 | HSK | Arkhipov, Timofey | - | |||
66 | HSK | Arndt, Anton | 815-2 | |||
67 | WBG | Arps, Mats | 1125-7 | 0 | ||
68 | DIA | Arslan, Cayan | - | |||
69 | DIA | Arslan, Kaan | - | |||
70 | BIL | Assadi, Ahmad | 1525-46 | 1607 | ||
71 | HSK | Atabekyan, Georg | 976-1 | |||
72 | HSK | Atri, Jamshid | 1948-181 | 1952 | ||
73 | WBG | Aue, Samuel | 1466-16 | 0 | ||
74 | SFR | Auffarth, Christian | 1061-1 | |||
75 | UNE | Aumüller, Ingo | 1870-26 | 1969 | ||
76 | BSK | Aunin, Ralf | 1723-25 | 1814 | ||
77 | HSK | Avdic, Faris | 2138-21 | 2106 | ||
78 | MAT | Averhoff, Nils | 1979-59 | 0 | ||
79 | HSK | Avetisyan, Narek | 1457-15 | 1382 | ||
80 | HSK | Ayar, Luis | - | |||
81 | WBG | Aygün, Emirkan | - | |||
82 | ALT | Ayrle, Benedikt | - | |||
83 | HSK | Baberz, Alexander | 1929-124 | 1971 | ||
84 | HSK | Baberz, Arthur | - | |||
85 | HSK | Babychev, Mykhailo | 1369-11 | 1352 | ||
86 | MAT | Bach, Matthias | FM | 2209-196 | 2207 | |
87 | HSK | Bachschisade, Elvin | 1709-14 | 1675 | ||
88 | HSK | Baciu, Diana | WIM | 2268-57 | 2281 | |
89 | HSK | Badalov, Tofik | 1721-27 | |||
90 | HSK | Badih, Sylvia | 1245-79 | 1306 | ||
91 | SKJ | Bähnk, Ulrich | 1268-12 | 1462 | ||
92 | BBK | Bahlmann, Michael | 1755-55 | 2119 | ||
93 | SAS | Bahr, Peter | 1631-119 | 1820 | ||
94 | BBK | Baier, Hugo | 1397-52 | 0 | ||
95 | HSK | Bakin, Georgii | - | |||
96 | HSK | Bakker, Sven | 2173-32 | 2179 | ||
97 | HSK | Bakovluev, Tanzhu | - | |||
98 | UNE | Balaster, Anton | - | |||
99 | HSK | Balcerak, Philipp | 2328-102 | 2346 | ||
100 | GHD | Baldauf, Bastian | 2006-54 | 2084 | ||
101 | HSK | Baldtschun, Jens | - | |||
102 | UNE | Balik, Noel | - | |||
103 | BLA | Baltes, Lennox | - | |||
104 | SSH | Bambus, Thorsten | 1598-21 | |||
105 | HSK | Banai, Mahdiyar | - | |||
106 | SSH | Bangen, Nils | P | - | ||
107 | HSK | Bannöhr, Leon Maurice | 1542-26 | 0 | ||
108 | HSK | Barahtean, Jana | - | |||
109 | SKJ | Barembruch, Bruno | 1546-26 | 1660 | ||
110 | ALT | Bargheer, Jannis | - | |||
111 | HSK | Bari Noubar, Elias | - | |||
112 | HSK | Barlage, Maria, Dr. | 1005-3 | |||
113 | HSK | Barlage, Tonio, Dr. | 1733-61 | 1821 | ||
114 | HSK | Barrientos, Nadja | - | 0 | ||
115 | SSH | Bartels, Benjamin | P | 1351-10 | ||
116 | DIO | Bartels, Holger | 1964-139 | 2010 | ||
117 | WED | Bartels, Jan | 1749-82 | |||
118 | BLA | Bartens, Jörg | 1597-72 | 0 | ||
119 | BSK | Bartlitz, Heinz | 1423-164 | 1607 | ||
120 | BBK | Baruth, Leon | 1445-6 | 1440 | ||
121 | MAT | Barz, Stephan | 1657-77 | 0 | ||
122 | WEI | Basarir, Onur | - | |||
123 | HSK | Basch, Carlos Sam | - | |||
124 | HSK | Basedow, Jan | 785-1 | |||
125 | GHD | Bauhammer, Achim | 1311-53 | |||
126 | BBK | Baumann, Matthias | 1781-49 | 0 | ||
127 | BST | Baumann, Siegfried | 1449-151 | 0 | ||
128 | KSP | Bauta, Luan | 948-7 | |||
129 | HSK | Bechmann, Lara | - | |||
130 | CON | Becke, Wolf, Dr. | 1888-5 | 1880 | ||
131 | HBG | Becker, David | - | |||
132 | HSK | Becker, Gerd | 1409-32 | 1536 | ||
133 | DIA | Becker, Martin | 1829-104 | 1903 | ||
134 | BBK | Becker, Norbert | 2055-167 | 2104 | ||
135 | LGH | Becker, Roland | 1692-80 | 1687 | ||
136 | VDF | Becker, Thomas | 1844-160 | 1837 | ||
137 | HSK | Becker, Tobias | - | |||
138 | LGH | Becker-Bertau, Friedrich, Dr. | 1736-104 | 1887 | ||
139 | HSK | Beckmann, Ayush | - | |||
140 | HSK | Beckmann, Gyaan | - | |||
141 | HSK | Befus, Nadezda | 1859-29 | 1951 | ||
142 | GHD | Behnke, Bert, Dr. | 1691-29 | 0 | ||
143 | VDF | Behrend, Roger | 1104-65 | 1422 | ||
144 | WED | Behrens, Malte | - | |||
145 | HSK | Behrensen, Jörn | 1524-39 | 1628 | ||
146 | SKJ | Behrhorst, Frank | FM | 2179-93 | 2208 | |
147 | BSK | Behrwaldt, Matthias | 1733-82 | |||
148 | HSK | Beilfuß, Björn | 1464-153 | 1517 | ||
149 | HSK | Bekaj, Adrian | - | |||
150 | SFR | Bender, Malte | 1361-6 | |||
151 | LGH | Bense, Alfred | 1127-82 | |||
152 | KSP | Benthin, Thomas | 1572-68 | 1640 | ||
153 | HSK | Bentzien, Nila | - | |||
154 | HSK | Berg, Markus | - | |||
155 | SKJ | Bergfeld, Peter | 1846-44 | 0 | ||
156 | HSK | Berglitz, Regina | WFM | 1901-180 | 1973 | |
157 | MAT | Bergmann, Klaus | P | 1503-30 | ||
158 | BLA | Berking, Bernhard, Dr. | 1397-96 | 1626 | ||
159 | UNE | Bermudez Martinez, Armando | 1737-6 | |||
160 | GHD | Bernheiden, Volkmar, Dr. | 1840-2 | 0 | ||
161 | DIO | Bernstengel, Aaron | 1886-31 | 1774 | ||
162 | STP | Berthold, Konrad | - | |||
163 | BSC | Bertram, Andreas | 1996-89 | 2153 | ||
164 | SKJ | Bertram, Thomas | 1497-18 | |||
165 | DIO | Besch, Fabian | 1610-44 | 0 | ||
166 | SSH | Besenthal, Klaus-Günther | P | 2070-121 | 2062 | |
167 | HBG | Bethge, Jan | 1425-2 | |||
168 | BSK | Bett, Klaus-Peter | 1309-61 | 0 | ||
169 | HSK | Beyer, Felix | P | 2008-65 | 2110 | |
170 | MAT | Bezgin, Denis | 1568-13 | 1152 | ||
171 | HSK | Bezverkhiy, Dmitry | 1210-9 | 1099 | ||
172 | STP | Biebinger, Eva | P | 1648-103 | 1799 | |
173 | STP | Biemann, Marco | 1924-81 | 1967 | ||
174 | HSK | Bienia, Moritz | - | |||
175 | BSC | Biermann, Helge | 1621-131 | 1781 | ||
176 | KSP | Bierwald, Jan, Dr. | 1879-45 | |||
177 | KSP | Bierwald, Martin | 1351-62 | 1526 | ||
178 | BBK | Bigalke, André | 1926-130 | 2036 | ||
179 | BLA | Bilenko, Matvey | - | |||
180 | BBK | Bilicki, Jörn | 1844-12 | 0 | ||
181 | BSC | Binding, Andreas | 1992-47 | 2033 | ||
182 | STP | Birken, Rainer | 1677-17 | 1860 | ||
183 | ALT | Bissinger, Gerhard | P | 1645-32 | 1740 | |
184 | BLA | Bissinger, Gerhard | P | 1645-32 | 1740 | |
185 | HSK | Bissinger, Gerhard | 1645-32 | 1740 | ||
186 | HSK | Bizzell, Brandon | 1912-61 | 1996 | ||
187 | UNE | Blanc, Timo | - | |||
188 | LGH | Blanck, Holger | 1382-46 | 0 | ||
189 | SAS | Blankenburg, Gert | 1697-121 | 1834 | ||
190 | DIA | Blessing, Lennard | - | |||
191 | DIA | Blessing, Max | - | |||
192 | GHD | Bley, Manfred | 1790-130 | 1967 | ||
193 | HSK | Blix, Hauke | 1211-31 | 1236 | ||
194 | SKJ | Blöcher, Mina | 1352-2 | 1342 | ||
195 | SAS | Bloh, Fabian | 1910-61 | 1740 | ||
196 | HSK | Blome, Antonia | 1125-18 | 0 | ||
197 | HSK | Blome, Johannes | 1858-46 | 1883 | ||
198 | HSK | Bluhm, Sonja Maria | WIM | 2193-114 | 2202 | |
199 | WEI | Blum, Alexander | 1084-6 | |||
200 | SAS | Blumenberg, Walter | 1763-105 | 1891 | ||
201 | VDF | Blunck, Thomas | 1337-9 | |||
202 | HSK | Blunk, Käthe | 828-5 | |||
203 | UNE | Bodansky, Henry | - | |||
204 | HBG | Bode, Heinrich | 1515-50 | 1692 | ||
205 | BSG | Bodewig, Christina | - | |||
206 | SSH | Böhler, Yannic | 1521-13 | 1349 | ||
207 | GHD | Böhm, Hans-Peter | 1391-10 | |||
208 | BBK | Böhm, Matthias | 1685-53 | 1741 | ||
209 | SAS | Böhm, Milan | 1282-2 | |||
210 | SKJ | Böhm, Nicolas | - | |||
211 | SKJ | Böhmert, Andreas | 1606-42 | |||
212 | BBK | Böker, Achim | 1327-13 | |||
213 | FAR | Boelckow, Gerd | 1095-58 | |||
214 | HSK | Bölke, Mark | 1601-38 | 1670 | ||
215 | FAR | Böneke, Klaus | 1566-62 | 0 | ||
216 | HSK | Böning, Emil | - | |||
217 | HSK | Böning, Henri | - | |||
218 | UNE | Börner, Uwe | 1673-30 | |||
219 | SSH | Boesken, Jan | P | 1270-1 | ||
220 | UNE | Böttcher, Alexander | 1234-23 | 0 | ||
221 | KSP | Böttcher, Michael | 1490-47 | |||
222 | DIO | Böttcher, Sven | 1577-72 | 0 | ||
223 | BLA | Bohn, Christoph | P | 1684-103 | 1920 | |
224 | STP | Bohnensack, Markus | P | 1149-2 | ||
225 | SFR | Bokelbrink, Uwe | 2173-100 | 2204 | ||
226 | SSH | Boldt, Lennart | P | - | ||
227 | HSK | Bollmann, Rolf | 1376-87 | |||
228 | HSK | Bonath, Heiko | 1204-25 | 1328 | ||
229 | KSP | Bongartz, Florian | 1774-46 | 1794 | ||
230 | PIN | Borchard, Andreas | 1606-27 | |||
231 | BSC | Borchert, Bjoern | 1633-26 | |||
232 | BST | Borchert, Mats Torben | - | |||
233 | PIN | Borchert, Sönke | 832-11 | |||
234 | HSK | Borgert, Alexander | 1675-53 | 1549 | ||
235 | KSP | Borgmeyer, Max, Dr. | 2201-143 | 2214 | ||
236 | HSK | Borgstädt, Tim | 1347-17 | 0 | ||
237 | SKJ | Borisova, Borislava | WIM | 1923-13 | 1915 | |
238 | ALT | Bormann, Jens | 1510-45 | 0 | ||
239 | BSG | Bosnak, Thomas | - | |||
240 | HSK | Botermann, Paul | 1118-28 | 1337 | ||
241 | HSK | Bothe, Arend | 1567-38 | 1635 | ||
242 | CON | Bott, Tobias | - | |||
243 | HSK | Botzet, Michael | 1328-8 | 1449 | ||
244 | SKJ | Bracht, Oscar | 919-3 | |||
245 | HSK | Bracker, Arne | 2280-143 | 2279 | ||
246 | HSK | Bracker, Frank | IM | 2278-140 | 2299 | |
247 | WED | Brade, Bernd | 1664-29 | |||
248 | WED | Brakelmann, Peter | 1531-71 | 1650 | ||
249 | WEI | Brandt Mareira, Louiz Eduardo | 826-3 | |||
250 | FBK | Brandt, Carina | 2037-80 | 2058 | ||
251 | KSP | Braren, Ove Neelis | 1365-19 | 0 | ||
252 | KSP | Braren, Peter | - | |||
253 | STP | Brauckmann, Martin | P | 1316-19 | 1272 | |
254 | HSK | Brauer, Valentin | - | |||
255 | HSK | Braun, Julian | 1757-44 | 1696 | ||
256 | DIO | Braune-Krickau, Daniel | 848-5 | 0 | ||
257 | ALT | Brauner, Lucas | 1819-71 | 2033 | ||
258 | BLA | Brefeld, Florian | - | |||
259 | SFR | Bremer, Max | - | |||
260 | SVE | Bremer, Wolfgang | 1454-94 | 0 | ||
261 | STP | Breyther, Ruediger | FM | 2233-114 | 2252 | |
262 | HSK | Brinkmann, Fabian | 2171-117 | 2172 | ||
263 | FBK | Brix, Peter, Dr. | 1481-55 | |||
264 | BST | Brodersen, Lasse | - | |||
265 | BBK | Brodersen, Peter | 1238-13 | |||
266 | HSK | Broszio, Thade | - | |||
267 | SFR | Bruck, Harald | 1301-98 | |||
268 | PIN | Brückner, Gerhard | 1547-146 | 1903 | ||
269 | SKJ | Brüning, Ulf-Simeon | 1928-72 | 2009 | ||
270 | HSK | Bruger, Helmut | 1195-7 | 0 | ||
271 | KSP | Bruhn, Boris | 2017-73 | 2101 | ||
272 | KSP | Brunnemann, Hans-Peter | 923-32 | 1285 | ||
273 | ALT | Brutscher, Helmut | 901-6 | |||
274 | BBK | Buchholz, Christopher | 1684-55 | |||
275 | STP | Buchholz, Klaus | 1271-95 | |||
276 | DIO | Buchholz, Robert | 1943-76 | 1958 | ||
277 | BSC | Buchsteiner, Albrecht | 1416-98 | 1590 | ||
278 | HBG | Budzisz, Pawel | 1573-15 | |||
279 | HSK | Büchel, Helmut, Dr. | 1439-41 | 1654 | ||
280 | VDF | Büchner, Matthias | - | |||
281 | SVE | Buehler, Jonathan | 1431-31 | |||
282 | HSK | Bues, Ole | 1179-18 | |||
283 | STP | Büscher, Dieter | 1217-70 | |||
284 | GHD | Buhlmann, Klaus | 1427-65 | |||
285 | KSP | Buhr, Carl | 899-6 | |||
286 | KSP | Buhr, Carl Christian, Dr. | FM | 2264-109 | 2280 | |
287 | SSH | Bunde, Erik | 816-5 | |||
288 | UNE | Bunge, Rainer | 1510-46 | |||
289 | BLA | Burgtorf, Benjamin | 1938-24 | 1798 | ||
290 | HSK | Burmeister, Olaf | 1256-2 | |||
291 | HSK | Burow, Henri Martin | - | |||
292 | SFR | Busch, Arno | 1388-178 | 1529 | ||
293 | KSP | Busch, Jannis | 1519-21 | 0 | ||
294 | SSH | Busch, Jonathan Luis | 917-1 | 0 | ||
295 | SSH | Busch, Konstantin Leon | - | |||
296 | SSH | Busch, Lara Sophie | 1105-3 | 0 | ||
297 | SSH | Busch, Paulo | 1491-14 | |||
298 | BGD | Busch, Stefan | 1921-40 | |||
299 | HSK | Busche, Emil Ferdinand | - | |||
300 | PIN | Buschhaus, Ralf | 1437-25 | |||
301 | HSK | Buss, Moritz | - | |||
302 | HSK | Buss, Philipp | - | |||
303 | BSK | Busse, Nils Henrik | 1444-19 | |||
304 | BSK | Busse, Tom Niklas | 1999-45 | 1991 | ||
305 | SSH | Cabelstoem, Peter-Thomas | P | 1913-37 | ||
306 | SSH | Cahillane, Felix | 1773-43 | 1930 | ||
307 | DIO | Cao, Alfons | P | 1783-32 | ||
308 | SAS | Carapina, Dario | 1902-19 | 1723 | ||
309 | KSP | Carl, Dieter | 1522-14 | 0 | ||
310 | HSK | Carls, Fritz | - | |||
311 | DIA | Carlstedt, Jonathan | P | IM | 2467-223 | 2454 |
312 | HSK | Carlstedt, Jonathan | P | IM | 2467-223 | 2454 |
313 | MAT | Carlstedt, Jonathan | IM | 2467-223 | 2454 | |
314 | SKJ | Carpan, Berkan | 1498-20 | |||
315 | SKJ | Carpan, Harun | 1533-5 | |||
316 | HSK | Catania, Gianluca | - | |||
317 | HSK | Catrais, Michael | 1906-34 | 1995 | ||
318 | ALT | Celik, Muhammed Mustafa | 1225-1 | |||
319 | HSK | Chakhnovitch, Felix | 1409-18 | |||
320 | HSK | Chakhnovitch, Philipp | 1807-27 | 1852 | ||
321 | HSK | Charytoniuk, Filip | 955-7 | 0 | ||
322 | BLA | Chen, Anqi | - | 0 | ||
323 | BLA | Chen, Fei Yang | 754-6 | |||
324 | HSK | Chen, Lukas Terrence | 831-5 | |||
325 | SAS | Chen, Oskar | 815-1 | |||
326 | DIO | Chen, Tsung | FM | 2179-77 | 2245 | |
327 | HSK | Chen, Tyren | - | |||
328 | BLA | Chen, Yinmiao | - | |||
329 | HSK | Chevalier, Leon | - | |||
330 | HSK | Chevelevitch, Evgueni, Dr. | IM | 2269-37 | 2353 | |
331 | HSK | Chevelevitch, Valentin | 1759-51 | 0 | ||
332 | DIO | Chiad, Fuad | - | |||
333 | DIO | Chin, Karin | P | 1998-95 | 2042 | |
334 | KSP | Chin, Karin | 1998-95 | 2042 | ||
335 | SAS | Chitan, Iuliana | 1091-6 | |||
336 | SAS | Chitan, Mihaela | 1434-6 | |||
337 | HSK | Chivulescu, Eva | 774-2 | |||
338 | HSK | Chivulescu, Paul | - | |||
339 | VDF | Chmielewski, Axel | 1751-146 | 1843 | ||
340 | ALT | Christ, Heyko | 1579-32 | 0 | ||
341 | HSK | Christensen, Andreas | 1751-86 | 1824 | ||
342 | LUP | Christensen, Jens | 1275-34 | |||
343 | HSK | Christensen, John Christopher | 1779-25 | 1879 | ||
344 | HSK | Christensen, Sven | - | |||
345 | SKJ | Christiani, Rocco | - | |||
346 | SSH | Christiansen, Anna | 1601-35 | 1512 | ||
347 | SSH | Christiansen, Sarah | 1202-21 | 0 | ||
348 | HSK | Chyzynski, David | 1869-44 | 1785 | ||
349 | UNE | Chyzynski, David | P | 1869-44 | 1785 | |
350 | KSP | Cinar, Alihan | 1701-46 | 1688 | ||
351 | SKJ | Claas, Marco | 1803-60 | |||
352 | ALT | Clement, Marc | - | 1444 | ||
353 | HSK | Cohrs, Emilia | - | |||
354 | HSK | Cohrs, Gerardo | 1969-52 | 1979 | ||
355 | HSK | Cohrs, Severin | 1513-1 | |||
356 | HSK | Colpe, Helge | 1947-74 | 2029 | ||
357 | SSH | Colpe, Lennart | P | 1917-41 | 1949 | |
358 | HSK | Colpe, Malte | IM | 2395-225 | 2386 | |
359 | SAS | Colpo, Manuel | 1514-29 | |||
360 | KSP | Conrad, Christian | 2047-77 | 2083 | ||
361 | BLA | Coriand, Helma | 1371-9 | 1465 | ||
362 | STP | Cornels, Max | 1646-46 | 1713 | ||
363 | BBK | Costa, Tiago | 1633-26 | |||
364 | DIA | Cotaru, Andrei | 1735-60 | 1839 | ||
365 | HSK | Cramer, Helge Peter | 1234-14 | |||
366 | HSK | Cramer, Philipp | 1842-17 | 1780 | ||
367 | KSP | Cremer, Jochen | 2037-152 | 2082 | ||
368 | HSK | Cumpelik, Nikolas Alexander | - | |||
369 | HBG | Cvjetic, Boris | 1681-5 | |||
370 | HSK | Czapran, Helen Elise | - | |||
371 | HSK | Czeremin, Claus | 1953-72 | 2006 | ||
372 | BBK | Daasch, Michael | 1142-4 | |||
373 | KSP | Daffertshofer, Lukas | 1229-7 | |||
374 | WEI | Dag, Deyyan | 948-1 | |||
375 | DIO | Dalipovic, Jasmin | 1685-38 | 0 | ||
376 | HSK | Damaschke, Jonne | - | |||
377 | PIN | Dangelowski, Peter | 1545-133 | 1783 | ||
378 | HBG | Danila, Nicolae | 1626-31 | |||
379 | BLA | Dara, Amirali | - | |||
380 | BST | Darvish Ghane, Luisa Marie | 1582-55 | 1684 | ||
381 | BBK | Date, Ashwin | 1753-14 | 1456 | ||
382 | STP | Dau-Schmidt, Piet | 1491-26 | 1467 | ||
383 | STP | David, Torsten | 2023-82 | 2043 | ||
384 | KSP | David, Volker | 1244-12 | |||
385 | BLA | Davis, Siaquiyah | 1941-15 | 1820 | ||
386 | STP | Dawidzinski, Jan | 1658-27 | 1599 | ||
387 | FBK | de Voogt, Jürgen | 2255-132 | 2252 | ||
388 | SAS | Debertshäuser, Jörn | 1972-114 | 2010 | ||
389 | HBG | Decker, Reinhard | 1759-75 | |||
390 | HSK | Decker, Simon | - | |||
391 | HSK | Deckers, Gerald | 1369-15 | 1536 | ||
392 | BST | Dederchuk, Roman | 790-1 | |||
393 | GHD | Delhey, Matthias | 1570-8 | |||
394 | HSK | Demel, Simon | 1924-32 | 2018 | ||
395 | HSK | Demirci, Miran Ahmed | - | |||
396 | HSK | Demirci, Muhammed Malik | - | |||
397 | SKJ | Demuth, Joscha | 985-1 | |||
398 | STP | Denker, Stephan | 2004-83 | 2052 | ||
399 | HSK | Depmeyer, Constantin | - | |||
400 | HSK | Derhay, Davyd | 1584-13 | 1442 | ||
401 | KSP | Dettmann, Steffen, Dr. | 2163-64 | 2196 | ||
402 | BSC | Deutschbein, Christopher | P | 2062-86 | 2024 | |
403 | BBK | Diao, Lan | 1006-10 | |||
404 | LGH | Dieck, Richard | 1190-1 | |||
405 | HSK | Diedrichsen, Klaus | - | |||
406 | ALT | Diehl, Walter | 1712-37 | 1963 | ||
407 | MAT | Diekmann, Jens | 1996-68 | 2038 | ||
408 | HSK | Diekmann, Klaus | 1504-9 | 1535 | ||
409 | SSH | Diene, Lamine | 1212-18 | |||
410 | NIE | Dierssen, Michael | 1181-16 | |||
411 | KSP | Dietmannsberger, Markus | 1227-1 | |||
412 | HSK | Dietrich, Leif | 1856-35 | 1871 | ||
413 | SFR | Dietz, Jürgen | FM | 2090-154 | 2132 | |
414 | HSK | Dietzel, Claudius | 1276-8 | |||
415 | HSK | Dikobe Kwedi, Metusala Jr. | - | |||
416 | BBK | Dimke, Markus, Dr. | 1915-91 | 1982 | ||
417 | STP | Dinckel, Joerg | 1870-149 | 1962 | ||
418 | HSK | Dingkuhn, Ella | - | |||
419 | VDF | Dipner, Carl | - | |||
420 | LUP | Diring, Andreas | 1552-28 | |||
421 | DIA | Döderlein, Etienne | 1811-39 | 1882 | ||
422 | FBK | Döring, Hartmut | 1381-38 | 0 | ||
423 | DIA | Dogan, Mehmet | - | |||
424 | SKJ | Dohnke, Maximilian | - | |||
425 | BST | Dombrowsky, Michael | 1868-124 | 1957 | ||
426 | BLA | Dominico, Niklas Stefan | 1522-21 | 1679 | ||
427 | UNE | Domke Seidel, Jakob | - | |||
428 | HSK | Dorendorf, Emil | - | |||
429 | HSK | Dorendorf, Ilja | 813-6 | |||
430 | HSK | Dorendorf, Mika | 1678-83 | 1648 | ||
431 | HSK | Dorin, Simica-Junior | - | |||
432 | BLA | Douglas, Victoria | - | |||
433 | KSP | Douqué, Tobias | 1199-6 | |||
434 | DIO | Dräger, Klaus | 1680-144 | 1814 | ||
435 | BIL | Drapkin, Lazar | 1409-74 | 1528 | ||
436 | BLA | Dreier, Konrad | 1201-2 | |||
437 | SFR | Driesner, Carsten | 1675-7 | 0 | ||
438 | WED | Drösser, Harald | 993-3 | |||
439 | KSP | Drongowski, Julius | - | |||
440 | SSH | Drube, Henning | P | 1439-27 | ||
441 | KSP | DSouza, Jean Liam | 943-1 | |||
442 | VDF | Dührkohp, Ben Konstantin | 936-4 | |||
443 | HSK | Düring, Clara Ruby | - | |||
444 | FBK | Duewel, Klaus | 1414-48 | 0 | ||
445 | SVE | Duhme, Alexander | 1443-48 | |||
446 | VDF | Dulny, Jacek | - | |||
447 | SKJ | Dumjahn, Carsten | 1969-131 | 2002 | ||
448 | HSK | Dunkelmann, Swen | 2000-59 | 2033 | ||
449 | HSK | Dunker, Joris | - | |||
450 | LGH | Duschat, Dietrich-Bruno | 1959-95 | |||
451 | BSK | Dybowski, Georg | 1577-27 | |||
452 | HSK | Dzivalkivskyi, Sonja | - | |||
453 | LGH | Ebeling, Günther | 1183-23 | |||
454 | STE | Eberle, Florian | P | 1758-15 | 1642 | |
455 | HSK | Echarti, Fabian | - | |||
456 | HSK | Echt, Pascal | 1486-32 | 1480 | ||
457 | SFR | Eckert, Daniel | - | |||
458 | SFR | Eckert, Jaroslaw | 1655-38 | 1673 | ||
459 | SFR | Eckert, Valentin | - | |||
460 | SVE | Eckhoff, Horst | 1308-76 | |||
461 | ROE | Edelmann, Waldemar | 1195-40 | |||
462 | FBK | Egelriede, Nikolas | 1774-79 | 1793 | ||
463 | BSC | Eggers, Heiko | 1560-80 | 1576 | ||
464 | SKJ | Eggers, Lara | - | |||
465 | HSK | Eggers, Lukas | - | |||
466 | DIO | Eggert, Malte | 1459-39 | 0 | ||
467 | SSH | Ehleben, Ingo | P | 1775-19 | ||
468 | HBG | Ehlers, Georg | - | |||
469 | VDF | Ehrig, Stefan | 1544-53 | |||
470 | STP | Eichstädt, Axel | 1871-49 | 1794 | ||
471 | HSK | Eigen, Felix | 1224-1 | |||
472 | HSK | Einacker, Anika | 1322-11 | 1211 | ||
473 | HSK | Einacker, Lina | 1193-8 | 0 | ||
474 | HSK | Einacker, Silke | 1862-69 | 1974 | ||
475 | HSK | El Khyari, Omar | - | |||
476 | HSK | Elbracht, Christian | 1780-33 | 1838 | ||
477 | HSK | Elbracht, Michael | 1991-73 | 1984 | ||
478 | HSK | Eleftheriou, Vasileios | - | 0 | ||
479 | HSK | Elhart, Marcel | 1445-11 | 1405 | ||
480 | DIA | Elias, Nathanael | - | |||
481 | SKJ | Ellermann, Fabian | 1654-41 | |||
482 | BLA | Elli, Emeric | - | |||
