Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Law, Robert ![]() | Sm | 1705-67 | 1903 | ||
2 | Klinkow, Alexander ![]() | Sm | 1478-72 | 1896 | ||
3 | Scheinpflug, Michael ![]() | Sm | 1453-62 | 1869 | ||
4 | Neller, Christian ![]() | P | 1799-8 | 1864 | ||
5 | Brakelmann, Peter ![]() | Sm | 1555-72 | 1790 | ||
6 | Hotaki, Mohammed Shah ![]() | 1644-60 | 1790 | |||
7 | Schmeichel, Wolfgang ![]() | Sm | 1412-96 | 1771 | ||
8 | Toepfer, Ralf ![]() | 1628-74 | 1723 | |||
9 | Lorenz, Felix ![]() | 1350-13 | 1665 | |||
10 | Adamovic, Milan ![]() | 1793-5 | - | |||
11 | Durchfeld, Kai Niklas ![]() | 1474-11 | - | |||
12 | Jürgens, Nico ![]() | 1311-10 | - | |||
13 | Jürs, Jürgen ![]() | Sm | 1655-91 | - | ||
14 | Michalke, Friedhelm ![]() | Sm | 1198-6 | - | ||
15 | Neu, Henning ![]() | 1885-22 | - | |||
16 | Asir, Sarmad ![]() | Restp. | ||||
17 | Bartels, Jan ![]() | 1770-86 | ||||
18 | Behrens, Malte ![]() | - | ||||
19 | Benoy, Milan ![]() | Jm | - | |||
20 | Brade, Bernd ![]() | Sm | 1663-33 | |||
21 | Drösser, Harald ![]() | 1011-5 | ||||
22 | Hinze, Torsten ![]() | 1676-4 | ||||
23 | Jarke, Erhard Martin ![]() | Sm | 1509-10 | |||
24 | Keane, Patrick ![]() | 1602-82 | ||||
25 | Kobras, Karlheinz ![]() | Sm | 1561-65 | |||
26 | Lamzin, Victor ![]() | Sm | 1935-66 | |||
27 | Mankowski, Erik ![]() | Jm | 1350-3 | |||
28 | March, Johannes ![]() | Sm | 1223-20 | |||
29 | Nikodem, Jana ![]() | - | ||||
30 | Nikodem, Juergen ![]() | Sm | 1763-95 | |||
31 | Reimann, Norbert ![]() | 1854-78 | ||||
32 | Schacht, Christian ![]() | - | ||||
33 | Stäß, Raymond ![]() | 1600-2 | ||||
34 | Timm, Ulrich ![]() | 1787-69 | ||||
35 | Wagener, Winfried ![]() | Sm | - | |||
36 | Wahlen, Stefan ![]() | 1250-4 | ||||
37 | Zarif, Ahmed Rashed ![]() | 1219-4 | ||||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 5.4 %, Frauen: 2.7 %, Senioren: 37.8 % (W: 0 %, M: 37.8 %) |