SF Hamburg e.V. 1934 (40037)
Sortiert nach DWZ
Nr. | Name | P. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Ritscher, Jan-Paul, Dr. | | FM | 2233-144 | 2254 |
2 | Neffe, Axel | | | 2215-74 | 2239 |
3 | Hourigan, Gerrit | | FM | 2208-47 | 2268 |
4 | Bokelbrink, Uwe | | | 2203-99 | 2238 |
5 | Hermann, Matthias | | | 2176-109 | 2225 |
6 | Hermesmann, Hans | | FM | 2160-158 | 2212 |
7 | Jaeckle, Marco | | FM | 2143-76 | 2203 |
8 | Andersen, Jens Knud | | | 2116-154 | 2149 |
9 | Kull, Florian | | | 2105-177 | 2134 |
10 | Dietz, Jürgen | | FM | 2094-148 | 2146 |
11 | Zimmermann, Martin | | | 2092-96 | 2139 |
12 | Seidel, Knut | | | 2064-28 | 2196 |
13 | Gremmel, Jonas Simon | | | 2052-73 | 2021 |
14 | Oelmeyer, Gerrit | | | 2003-68 | 2043 |
15 | Wüllenweber, Matthias | | | 1989-20 | |
16 | Mix, Clemens | | | 1976-55 | 1981 |
17 | Strege, Thomas | | | 1897-69 | 1851 |
18 | Schulze, Joachim | | | 1893-94 | 2018 |
19 | Nunez, Kelvin | | | 1889-10 | |
20 | Niemeyer, Christoph | | | 1883-68 | - |
21 | Gerndt, Matthias | | | 1874-39 | |
22 | Steinmetz, Oliver | | | 1862-74 | 1943 |
23 | Fegebank, Fritz | | | 1854-278 | 1943 |
24 | Putzbach, Gerd | P | FM | 1842-247 | 2182 |
25 | Schweigert, Detlef | | | 1835-55 | - |
26 | Hilpert, Andreas | P | | 1801-102 | 1879 |
27 | Paulsen, Tino | | | 1799-32 | 1810 |
28 | Hinnenberg, Benjamin | P | | 1797-62 | 1686 |
29 | Zippert, Georg | | | 1783-188 | 1846 |
30 | Neelsen, Andreas | | | 1775-44 | - |
31 | Hanke, Lutz | | | 1752-37 | |
32 | Hartung, Frank | | | 1748-45 | - |
33 | Jaeger, Thorsten | | | 1743-125 | 1772 |
34 | Schroeder, Tim | | | 1721-65 | - |
35 | Haugwitz, Steffen | | | 1717-54 | 1792 |
36 | Kinsella, Kevin | | | 1709-49 | - |
37 | Ischebeck, Mark | P | | 1698-30 | |
38 | Schuette, Herbert | | | 1697-45 | 1737 |
39 | Driesner, Carsten | | | 1675-7 | - |
40 | Linnebuhr, Timm | | | 1675-28 | 1652 |
41 | Matthies, Alexander | | | 1662-29 | 1715 |
42 | Eckert, Jaroslaw | | | 1655-38 | 1673 |
43 | Frish, Wladislaw | | | 1654-63 | - |
44 | Grube, Hans | | | 1647-6 | |
45 | Schwenn, Peter | | | 1635-44 | 1810 |
46 | Meidlein, Karl-Heinz | | | 1599-49 | |
47 | Raedisch, Peter | | | 1561-539 | 1564 |
48 | Meyer, Frank | | | 1557-46 | 2038 |
49 | Hauser, Christow | | | 1552-101 | 1635 |
50 | Grell, Christopher | | | 1516-15 | |
51 | Meyer, Michael M. | | | 1513-101 | 1632 |
52 | Priess, Holger | | | 1502-158 | 1648 |
53 | Kelling, Marten | | | 1493-23 | - |
54 | Stolzenwald, Frank | P | | 1456-398 | 1229 |
55 | Möller, Julius | | | 1426-18 | - |
56 | Klingbeil, Gaby | | | 1423-85 | - |
57 | Ludwig, Peter | | | 1423-50 | |
58 | Linden, Jonathan | | | 1419-18 | |
59 | Herrmann, Sabine | | | 1405-159 | 1561 |
60 | Mattiat, Kay | | | 1402-98 | 1706 |
61 | Busch, Arno | | | 1388-178 | 1529 |
62 | Widdermann, Adrian | | | 1346-24 | - |
63 | Kock, Rudolf | | | 1345-168 | 1541 |
64 | Koloschin, Marcel | | | 1337-7 | |
65 | Kelling, Bjarne | | | 1332-14 | |
66 | Prestin, Detlef | | | 1317-23 | |
67 | Bruck, Harald | | | 1301-98 | |
68 | Freiwald, Lothar | | | 1240-41 | - |
69 | Bender, Malte | | | 1210-2 | |
70 | Garbe, Rolf | | | 1136-139 | |
71 | Seegert, Ronald | | | 1111-68 | |
72 | Harms, Uwe | | | 1104-37 | 1362 |
73 | Kreuzer, Uwe | | | 1094-84 | |
74 | Göwert, Alexander | | | 1091-2 | |
75 | Piehl, Uwe | | | 1073-39 | |
76 | Wulf, Christina | | | 1029-37 | |
77 | Kalks, Karl | | | 1016-88 | |
78 | Pitschinski, Jana | | | 995-3 | |
79 | Sonnefeld, Louis | | | 969-47 | |
80 | Gremmel, David Aaron | | | 913-9 | |
81 | Rathje, Joern | | | 898-57 | |
82 | Gremmel, Gerald | | | 871-6 | |
83 | Gremmel, Jutta | | | 832-2 | |
84 | Eckert, Daniel | | | - | |
85 | Eckert, Valentin | | | - | |
86 | Fatine, Othmann | | | - | |
87 | Kelling, Alke | | | Restp. | |
88 | Kelling, Lasse | | | Restp. | |
89 | Repss, Lucas | | | - | |
90 | Schmitz, Mahrus | | | - | |
© Hamburger Schachverband e.V.