Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwasny, Alois ![]() | Sm | 1953-47 | 2020 | ||
2 | Harutyunyan, Armen Y. ![]() | Sm | 1522-27 | 1882 | ||
3 | Huran, Ahmad ![]() | 1389-10 | 1562 | |||
4 | Christensen, Jens ![]() | Sm | 1275-37 | |||
5 | Diring, Andreas ![]() | Sm | 1510-30 | |||
6 | Filipzik, Bernd ![]() | Sm | 1434-30 | |||
7 | Geisler, André ![]() | 1585-42 | ||||
8 | Giordano, Nico ![]() | 1261-1 | ||||
9 | Hillmer, Hans ![]() | Sm | Restp. | |||
10 | Kallabis, Klaus ![]() | Sm | 1220-56 | |||
11 | Lehmann, Timo ![]() | 1770-21 | ||||
12 | Lipton, Simon ![]() | Restp. | ||||
13 | Neulen, Andreas ![]() | 951-48 | ||||
14 | Pawel, Georg ![]() | Sm | 1514-64 | |||
15 | Rathgeber, Jörg ![]() | Sm | 1475-49 | |||
16 | Schirrmacher, Michael ![]() | Sm | 1238-50 | |||
17 | Vogeley, Rainer ![]() | Sm | Restp. | |||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 0 %, Frauen: 0 %, Senioren: 64.7 % (W: 0 %, M: 64.7 %) |