Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwasny, Alois ![]() | Sm | 1953-47 | 2020 | ||
2 | Lehmann, Timo ![]() | 1770-21 | ||||
3 | Geisler, André ![]() | 1585-42 | ||||
4 | Harutyunyan, Armen Y. ![]() | Sm | 1522-27 | 1882 | ||
5 | Pawel, Georg ![]() | Sm | 1514-64 | |||
6 | Diring, Andreas ![]() | Sm | 1510-30 | |||
7 | Rathgeber, Jörg ![]() | Sm | 1475-49 | |||
8 | Filipzik, Bernd ![]() | Sm | 1434-30 | |||
9 | Huran, Ahmad ![]() | 1389-10 | 1562 | |||
10 | Christensen, Jens ![]() | Sm | 1275-37 | |||
11 | Giordano, Nico ![]() | 1261-1 | ||||
12 | Schirrmacher, Michael ![]() | Sm | 1238-50 | |||
13 | Kallabis, Klaus ![]() | Sm | 1220-56 | |||
14 | Neulen, Andreas ![]() | 951-48 | ||||
15 | Hillmer, Hans ![]() | Sm | Restp. | |||
16 | Lipton, Simon ![]() | Restp. | ||||
17 | Vogeley, Rainer ![]() | Sm | Restp. | |||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 0 %, Frauen: 0 %, Senioren: 64.7 % (W: 0 %, M: 64.7 %) |