Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edelmann, Waldemar ![]() | Sm | 1195-40 | |||
2 | Evers, Juergen ![]() | Sm | 1334-56 | |||
3 | Juhnke, Björn-Ole ![]() | 852-12 | ||||
4 | Koehler, Dieter ![]() | Sm | 1469-20 | |||
5 | Kroeger, Juergen ![]() | 1517-42 | ||||
6 | Kühne, Christian ![]() | 1747-21 | - | |||
7 | Paeske, Arnold ![]() | 1676-72 | ||||
8 | Schneider, Olaf ![]() | 1451-15 | ||||
9 | Schümann, Knut ![]() | 1609-25 | - | |||
10 | Still, Dietrich ![]() | Sm | 1401-74 | |||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 0 %, Frauen: 0 %, Senioren: 40 % (W: 0 %, M: 40 %) |