Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Abicht, Till Konstantin, Dr.  | | Sm | | 2008-55 | 2131 |
2 | Bejarno, Mila  | | Jw | | - | |
3 | Boelckow, Gerd  | | Sm | | 1106-60 | |
4 | Böneke, Klaus  | | Sm | | 1590-64 | - |
5 | Brümmer, Lennja  | | Jw | | Restp. | |
6 | Cyperski, Alicia  | | Jw | | - | |
7 | Dehning, Fiona  | | Jw | | - | |
8 | Illig, Roland  | | | | 1333-13 | |
9 | Irawan, Klara  | | Jw | | - | |
10 | Kienitz, Frank  | | Sm | | 1545-100 | |
11 | Kissel, Charlotta  | | Jw | | - | |
12 | Koepke, Ronald  | | Sm | | 1351-39 | |
13 | Lungwitz, Carsten, Dr.  | | Sm | | 1261-2 | |
14 | Malinowski, Frida  | | Jw | | - | |
15 | Materne, Ulrich  | | Sm | | 1686-91 | |
16 | Mense, Uwe  | | Sm | | 1469-50 | |
17 | Molsner, Heinz  | | Sm | | 1325-127 | 1705 |
18 | Nichelmann, Tim Eric  | | Jm | | - | |
19 | Niekrenz, Bernd  | | Sm | | 1129-30 | |
20 | Schulz, Heinz  | | Sm | | 1037-28 | |
21 | Siueg, Hannah  | | Jw | | - | |
22 | Sjadoli, Lea  | | Jw | | - | |
23 | Sommer, Horst  | | Sm | | 1272-79 | - |
24 | Sudmann, Heiner  | | Sm | | 1890-50 | |
25 | Teuber, Rainer  | | Sm | | 1534-91 | |
26 | Tong, Anna  | | Jw | | - | |
27 | Treisch, Ella  | | Jw | | - | |
28 | Treisch, Leni  | | Jw | | - | |
29 | Zhou, Ruoyao  | | Jw | | Restp. | |
|
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
Jugend: 48.3 %, Frauen: 44.8 %, Senioren: 48.3 % (W: 0 %, M: 48.3 %) |