SV Eidelstedt (40015)
Sortiert nach Name
Nr. | Name | P. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Bremer, Wolfgang | | | 1487-92 | - |
2 | Buehler, Jonathan | | | 1382-28 | |
3 | Duhme, Alexander | | | 1469-46 | |
4 | Eckhoff, Horst | | | 1299-74 | |
5 | Gaschin, Ferdinand | | | 1759-65 | |
6 | Kruse, Jonas | | | - | |
7 | Kruse, Mario | | | 1669-24 | |
8 | Kummerfeld, Hans | | | 1676-57 | - |
9 | Luethje, Andreas | | | 1495-46 | |
10 | Melde, Volker | | | 1868-136 | 1880 |
11 | Rudolph, Guenther | | | 1512-71 | |
12 | Schmidt, Berthold | | | 1435-117 | 1530 |
13 | Stenzel, Jan | | | 1801-71 | 1769 |
14 | Tarakci, Hakan | | | 1616-27 | |
15 | Thielscher, René | | | 1656-115 | - |
16 | Vogel, Horst | | | 1506-47 | |
© Hamburger Schachverband e.V.