Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altintas, Zagara Aurelia | Jw | Restp. | |||
2 | Arslan, Cayan | Jm | - | |||
3 | Arslan, Kaan | Jm | - | |||
4 | Becker, Martin | 1885-108 | 1942 | |||
5 | Blessing, Max | Jm | Restp. | |||
6 | Bulatovic, Nikola | Jm | - | |||
7 | Carlstedt, Jonathan | P | IM | 2408-236 | 2419 | |
8 | Cotaru, Andrei | 1741-61 | 1903 | |||
9 | Dethloff, Anya | Jw | - | |||
10 | Döderlein, Etienne | 1811-39 | 1929 | |||
11 | Elias, Nathanael | Jm | - | |||
12 | Fellehner, Stefan | 1916-21 | ||||
13 | Feske, Michael | 1706-83 | - | |||
14 | Finkhäuser, Jens | 1607-119 | 1812 | |||
15 | Frische, Tobias, Dr. | 1778-11 | 2006 | |||
16 | Giovos, Panagiotis | Jm | - | |||
17 | Göhring, Lynn | Jw | - | |||
18 | Haschimi, Haschem | 1816-53 | 1884 | |||
19 | Haschimi, Said | 1759-19 | 1731 | |||
20 | Hauschild, Hendrik, Dr. | 945-7 | ||||
21 | He, Qian | Jm | 1047-4 | |||
22 | Hebbur, Niranjan | Jm | - | |||
23 | Hemminghaus, Joachim | Sm | 1476-38 | |||
24 | Hernandez, David | 1715-108 | - | |||
25 | Heymuth, Manfred | P | Sm | 1414-51 | ||
26 | Hluchy, Tsangpa | Jw | Restp. | |||
27 | Holst, Marten | 1809-118 | 1938 | |||
28 | Hoppe, Daniel | 1930-38 | 1967 | |||
29 | Hübel, Armin | 1582-53 | - | |||
30 | Jacobsen, Fynn | P | 924-6 | - | ||
31 | Janzen, Julius | Jm | Restp. | |||
32 | Jin, Yuhan | Jw | 762-2 | |||
33 | Jin, Yuxuan | Jm | 1079-6 | |||
34 | Jonasson, Rainer | 1606-115 | - | |||
35 | Koester, Andreas | 1446-84 | ||||
36 | Kusiima, Ariella | Jw | 752-5 | |||
37 | Märtig, Franka Paulina | Jw | - | |||
38 | Martin-Sommerfeldt, Luis | 1945-132 | 2014 | |||
39 | Menges, Detlef | 1594-66 | ||||
40 | Mubuuke, Ron | Jm | 873-6 | |||
41 | Osorno, Nicolás | 1238-8 | ||||
42 | Oxen-Grelck, Maximilian | Jm | Restp. | |||
43 | Schultz, Justice | Restp. | ||||
44 | Stueven, Norbert | Sm | 1490-35 | |||
45 | Syed, Tareq | 1907-143 | 1945 | |||
46 | Szulc, Leon | Jm | - | |||
47 | Tang, Yuan | Jm | - | |||
48 | Tataru, Stefania | Jw | 773-2 | |||
49 | Vogler, Rainer | 1692-61 | ||||
50 | Wache, Kirsten | 1128-12 | ||||
51 | Wahl, Friedrich | Jm | - | |||
52 | Wasmuth, Gerd | Sm | 1394-86 | |||
53 | Wasmuth, Matthias | P | 2074-107 | 2150 | ||
54 | Wegerhoff, Johanna | 1144-16 | ||||
55 | Wegerhoff, Lukas | 1028-11 | ||||
56 | Weitze, Max Eliel | Jm | Restp. | |||
57 | Winterstein, Eliah | Jm | 1004-14 | |||
58 | Winterstein, Roland | - | ||||
59 | Zhou, Julian Xuanmo | Jm | - | |||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 44.1 %, Frauen: 16.9 %, Senioren: 6.8 % (W: 0 %, M: 6.8 %) |