SC Concordia SAbt Palame (40011)
Sortiert nach Name
Nr. | Name | P. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Becke, Wolf, Dr. | | | 1888-5 | 1880 |
2 | Bott, Tobias | | | Restp. | |
3 | Cording, Thomas | P | | 1949-56 | 2051 |
4 | Gottberg, Detlef | | | 1525-54 | |
5 | Hanf, Olaf | | | 1810-46 | |
6 | Horn, Peter | | | 2084-151 | 2132 |
7 | Karel, Otakar | P | | 1411-16 | |
8 | Klemm, Peter | | | 1670-41 | 1840 |
9 | Kuhlmann, Klaus, Dr. | | | 1905-6 | 1822 |
10 | Liersch, Andreas, Dr. | | | 1948-108 | 2177 |
11 | Maahs, Erich | | | 1940-265 | 2049 |
12 | Meyer, Gabriel | | | 1406-2 | |
13 | Schlacht, Horst | | | 1780-7 | |
14 | Steen, Peter | | | 1977-67 | - |
15 | Strenzke, Günter, Dr. | | | 1781-146 | 1947 |
16 | Tiedt, Gunter, Dr. | | | 1985-52 | 2138 |
17 | Wehebrink, Torsten | | | 1818-53 | 1639 |
© Hamburger Schachverband e.V.