Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becke, Wolf, Dr. ![]() | Sm | 1843-6 | 1833 | ||
2 | Gottberg, Detlef ![]() | Sm | 1525-54 | |||
3 | Horn, Peter ![]() | Sm | 1980-158 | 2028 | ||
4 | Liersch, Andreas, Dr. ![]() | Sm | 1991-112 | 2177 | ||
5 | Maahs, Erich ![]() | Sm | 1819-269 | 2049 | ||
6 | Meyer, Gabriel ![]() | Sm | 1406-2 | |||
7 | Steen, Peter ![]() | Sm | 1925-70 | - | ||
8 | Tiedt, Gunter, Dr. ![]() | Sm | 1963-55 | 2138 | ||
9 | Wehebrink, Torsten ![]() | Sm | 1824-58 | 1776 | ||
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w | ||||||
Jugend: 0 %, Frauen: 0 %, Senioren: 100 % (W: 0 %, M: 100 %) |