Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Pakhomov, Denis | | | | 2094-10 | 2076 |
2 | Giehring, Steffen | | | | 2023-58 | - |
3 | Schäfer, Martin | P | | | 2009-63 | 1982 |
4 | Kaye, Ferdinand | | | | 2006-79 | 2063 |
5 | Rahn, Jörg | | | | 1996-39 | - |
6 | Schroeder, Raymond | | | | 1988-111 | 2001 |
7 | Toparlak, Afsin, Dr. | | | | 1974-34 | 2056 |
8 | Becker, Norbert | | Sm | | 1958-171 | 2032 |
9 | Kuckelkorn, Thomas | | | | 1920-122 | 1979 |
10 | Bigalke, André | | | | 1918-136 | 2014 |
11 | Dimke, Markus, Dr. | | | | 1892-96 | 1976 |
12 | Sachs, Thomas | | | | 1889-50 | 1959 |
13 | Stiemer, Sönke | | | | 1875-94 | 2037 |
14 | Date, Ashwin | | | | 1865-18 | 1705 |
15 | Koch, Julian | | | | 1862-34 | - |
16 | Sander, Rolf | | | | 1838-154 | 1953 |
17 | Bilicki, Jörn | | | | 1814-17 | - |
18 | Nünchert, Sebastian | | | | 1807-38 | - |
19 | Baumann, Matthias | | | | 1785-50 | - |
20 | Ursu, Liviu | | | | 1781-6 | |
21 | Heinrich, Sören | | | | 1771-52 | |
22 | Quitzau, Lukas | | | | 1767-57 | 1801 |
23 | Böhm, Matthias | | | | 1755-59 | 1845 |
24 | Bahlmann, Michael | | | | 1752-57 | 2119 |
25 | Schmuck, Martin | | | | 1751-80 | 1914 |
26 | Schroller, Bernd | | | | 1738-56 | |
27 | Engelhardt, Philipp | | | | 1725-28 | 1734 |
28 | Buchholz, Christopher | | | | 1719-58 | |
29 | Wenger, Bjarne | | Jm | | 1696-6 | - |
30 | Solbach, Stefan | | | | 1695-14 | |
31 | Undritz, Sven-Holger, Dr. | | | | 1693-12 | |
32 | Schöberl, Markus | | | | 1681-22 | - |
33 | Epstein, Alf-Tomas | | | | 1674-42 | |
34 | Aunin, Ralf | | Sm | | 1645-29 | 1874 |
35 | Lazic, Dejan | | | | 1627-73 | 1830 |
36 | Reuter, Roderich | | | | 1620-20 | - |
37 | Costa, Tiago | | | | 1607-27 | |
38 | Langer, Stefan | | | | 1606-32 | |
39 | Ludewig, Harald | | Sm | | 1605-95 | - |
40 | Högel, Philip | | | | 1600-16 | 1771 |
41 | Hoppe, Florian | P | | | 1599-67 | 1782 |
42 | Hinz, Oliver | | | | 1588-70 | |
43 | Leinweber, Andreas | | | | 1585-110 | |
44 | Martinez Loza, Luis Eduardo | | | | 1541-5 | |
45 | Meininger, Steven | | | | 1533-36 | |
46 | Rogge, Marcus | | | | 1455-3 | |
47 | Frisch, Günter | | Sm | | 1454-44 | |
48 | Götz, Knut | | | | 1441-18 | 1635 |
49 | Richter, Christian | | | | 1434-6 | - |
50 | Kashani, Vahid | | | | 1411-6 | |
51 | Baier, Hugo | | Sm | | 1397-52 | - |
52 | Sobirey, Jascha | | | | 1390-37 | |
53 | Baruth, Leon | | | | 1375-8 | 1664 |
54 | Winter, Benjamin | | | | 1343-8 | |
55 | Lee, Hsin-Chieh | | | | 1340-9 | - |
56 | Pasternak, Günter | | Sm | | 1333-159 | |
57 | Böker, Achim | | Sm | | 1327-13 | |
58 | Steffen, Percy | | | | 1327-6 | |
59 | Amtmann, Udo | | Sm | | 1293-73 | |
60 | Anthon, John | | | | 1289-3 | |
61 | Gerbers, Peter | | Sm | | 1261-74 | |
62 | Brodersen, Peter | | Sm | | 1238-13 | |
63 | Ohletz, Hilmar | | | | 1225-1 | |
64 | Daasch, Michael | | | | 1222-7 | |
65 | Schneider, Peter | | Sm | | 1198-50 | 1573 |
66 | Kratochwill, Gerhard | | Sm | | 1182-60 | |
67 | Diao, Lan | | | | 986-13 | |
68 | Krüger, Dietrich | | Sm | | 915-286 | 1423 |
69 | Berner, Holger | | | | Restp. | |
70 | Heusch, Carlos | | | | - | |
71 | Katamani, Soumya | | | | Restp. | |
72 | Köhler, Hans Otto | | Sm | | Restp. | |
73 | Lorenzen, Mathis | | | | - | |
74 | Winkelmann, Bun-Jan | | | | - | |
|
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
Jugend: 1.4 %, Frauen: 4.1 %, Senioren: 18.9 % (W: 0 %, M: 18.9 %) |