Nr. | Name | P. | A. | Titel | DWZ | Elo |
1 | Abdurrahman, Emhmed  | | | | 1869-12 | 1881 |
2 | Al Smadi, Muhanad  | | | | 1480-1 | - |
3 | Amini, Mahmood  | | Sm | | 1652-17 | 1819 |
4 | Ayrle, Benedikt  | | | | 1404-7 | 1626 |
5 | Binsfeld, Georg  | | | | 938-5 | |
6 | Bissinger, Gerhard  | P | Sm | | 1648-35 | 1817 |
7 | Bormann, Jens  | | | | 1513-46 | - |
8 | Brauner, Lucas  | | | | 1811-72 | 2033 |
9 | Brutscher, Helmut  | | Sm | | 889-7 | |
10 | Celik, Muhammed Mustafa  | | | | 1202-2 | |
11 | Christ, Heyko  | | | | 1610-34 | - |
12 | Clement, Marc  | | | | 1406-11 | 1630 |
13 | Emlinger, Maximilian  | | | | 1504-15 | 1768 |
14 | Gökten, Aras  | | | | - | |
15 | Harms, Manfred  | | Sm | | 1127-11 | - |
16 | Hassinger, Jan Lucian  | | | | 1619-8 | 1721 |
17 | Hock, Reiner  | | Sm | | 1241-48 | 1567 |
18 | Huhn, Norbert  | | Sm | | 1232-7 | |
19 | Imbt, Stanislaus  | | | | - | |
20 | Ketterer, Benjamin  | | | | 1430-1 | |
21 | Kiziltas, Metin  | | | | 994-2 | |
22 | Klemstein, Lars  | | | | Restp. | - |
23 | Koop, Michael  | | Sm | | 1269-16 | 1564 |
24 | Kuhl, Max  | | | | 1251-2 | - |
25 | Kuhn, Steffen  | | | | 1501-10 | - |
26 | Lazzaroni, Paolo  | | | | - | |
27 | Milovanovic, Milos  | | | | 1309-1 | |
28 | Milyanik, Nikita  | | | | 1442-3 | 1746 |
29 | Parindra, Amran Mojo Pahit  | | | | 1944-84 | 2058 |
30 | Polimetla, Sri Harsha  | | | | 1562-3 | |
31 | Schäfer, Thomas  | | Sm | | 1339-5 | |
32 | Schreiber, Philipp  | | | | 1432-12 | |
33 | Serra de Oliveira, Oscar  | | | | Restp. | - |
34 | Siegfried, Askan  | | Sm | | 1014-14 | - |
35 | Sola, Marijan  | | | | 1255-8 | - |
36 | Topuz, Soner-Marcel  | | | | 1797-99 | 1933 |
37 | Vogel, Elisabeth  | | Sw | | 1456-37 | 1682 |
38 | Weinrich, Jens  | | | | - | |
39 | Welsh, Michael  | | | | 1952-81 | 1998 |
40 | Wiekhorst, Frank  | | Sm | | 1688-123 | 1896 |
41 | Wiener, Christian  | | | | 2013-93 | 2088 |
|
Sm/Sw: Senioren m/w, Jm/Jw: Jugendliche m/w |
Jugend: 0 %, Frauen: 2.4 %, Senioren: 26.8 % (W: 2.4 %, M: 24.4 %) |