Karteikarte

DWZ-Karteikarte Grining, Maria

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 11948
10000 Badischer Schachverband: 1232
10400 Karlsruhe: 182
10422 Karlsruher SF 1853: 48

Mitgliedschaften

10422Karlsruher SF 18531178

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B613-100-GCCGRENKE Chess Open 2016 C-Open 3.0 / 88180818 - 1
B616-104-KAVSB Karlsruhe Verbandsrunde 2015/2016818 - 10.5 / 10.27405848 - 2
B618-104-SFB27. Open Sulzfeld 2016 B-Open848 - 24.0 / 70.799124751061 - 3
B622-106-JQTJugend-Quartalsturnier B1061 - 34.5 / 63.916115151103 - 4
B624-C03-WA2WAM Altbach Gruppe 11-151103 - 41.0 / 31.382091078 - 5
B630-104-M20Bezirksmannschaftsmeisterschaft KA u20 20161078 - 51.0 / 10.067051202 - 6
B635-104-B115. DWZ Turnier Bruchsal 2016 - Gruppe 111202 - 62.0 / 42.074081197 - 7
B644-104-KHFKSF Herbstferienturnier 20161197 - 75.5 / 63.952148751310 - 8
B644-104-B16Bez.-Jugendeinzelmeisterschaft KA U 161310 - 84.0 / 52.187169251455 - 9
B648-106-JQAJugend-Quartalsturnier A1455 - 93.5 / 63.071152271481 - 10
B652-001-20WDeutsche Vereinsmeisterschaften U20w1481 - 100.5 / 42.2400101382 - 11
B701-110-16WBad. Jug-EM 2017 U16w1382 - 112.0 / 72.812127391341 - 12
B705-104-M16Bezirksmannschaftsmeisterschaft U16 KA1341 - 121.5 / 30.870061397 - 13
B709-106-JQTJugendquartalsturnier 1 A- Turnier1397 - 133.0 / 53.070138391393 - 14
B716-100-GCBGRENKE Chess Open 2017 B-Open1393 - 144.5 / 91.494167661553 - 15
B719-104-KA4Verbandsrunde Bezirk Karlsruhe 2016/171553 - 155.5 / 64.293180581622 - 16
B721-104-SUASulzfeld Open A 20171622 - 164.0 / 72.2221825101706 - 17
B726-104-M20U20 Bezirksmannschaftsmeisterschaft 20171706 - 172.0 / 21.8400111716 - 18
B728-C00-BWEBW Mannschaftsmeisterschaft 2017 Endrunde1716 - 182.0 / 32.7980141678 - 19
B742-104-E16Bezirksjugendeinzel Karlsruhe u16 20171678 - 193.0 / 53.6741530131648 - 20
B749-104-M16SB Karlsruhe Bezirksrunde U16 20171648 - 201.0 / 20.8450101658 - 21
B752-001-W20Deutsche Vereinsmeisterschaften U20w1658 - 211.5 / 73.1011433131594 - 22
B801-100-18VBad. Jug-EM 2018 U18w - U16w1594 - 222.5 / 63.2961468111557 - 23
B807-800-POB9. Pfalz-Open 2018 B-Turnier1557 - 232.5 / 73.2901469111522 - 24
B812-000-FBL1. Frauenbundesliga 2017/20181522 - 240.0 / 20.2430101506 - 25
B814-100-GCBGRENKE Chess Open 2018 B-Open1506 - 253.5 / 93.229153281519 - 26
B815-C00-BWLBundesjugendliga Süd (BW-Liga U20)1519 - 260.5 / 10.371081530 - 27
B815-100-U20U20 Badenliga1530 - 270.0 / 10.1400101520 - 28
B818-100-AAAVerbandsrunde Baden Nord 2017/181520 - 281.0 / 41.0090101519 - 29
B840-001-DLMDeutsche-Jugend-Ländermeisterschaft 20181519 - 292.5 / 51.034175681609 - 30
B852-001-U20Deutsche Vereinsmeisterschaften U201609 - 303.5 / 73.041166791632 - 31
B901-100-18WBad. Jug-EM 2019 U18w-14w1632 - 314.0 / 73.8631649101638 - 32
B917-100-GCBGRENKE Chess Open 2019 B-Open1638 - 325.5 / 94.0101777101701 - 33
B918-104-VRKVerbandsrunde Schachbezirk Karlsruhe 2018/20191701 - 333.5 / 53.6641673131694 - 34
B920-C00-BWLJugendbundesliga Süd1694 - 340.0 / 41.0640131644 - 35
B922-104-SFA30. Sulzfeld Open A - 20191644 - 354.0 / 71.9121910101742 - 36
B925-000-FMMDeutsche Frauen MM der LV 20191742 - 363.0 / 52.7281789121755 - 37
B940-001-DLMDeutsche-Jugend-Ländermeisterschaft 20191755 - 373.0 / 63.6801667141728 - 38
C001-001-G20Deutsche Vereinsmeisterschaften U201728 - 382.5 / 52.1081792121746 - 39
C002-100-18WBad. Jug-EM 2020 U18w1746 - 394.0 / 63.8381771121753 - 40
C003-100-SJBBJEM 2020 Stichkampf1753 - 400.5 / 21.0050141728 - 41
C004-C00-JBSJugendbundesliga Süd1728 - 413.0 / 52.1301939121769 - 42
C007-000-FBLFrauenbundesliga bis Runde 81769 - 421.0 / 20.1930131812 - 43
C010-100-AAAVerbandsrunde Baden Nord 2019/201812 - 432.0 / 41.6500141828 - 44
C041-C00-JBSJugendbundesliga Süd R6+71828 - 440.0 / 000 
C043-001-18WDeutsche Einzelmeisterschaft U18w1828 - 443.5 / 73.7191800161820 - 45
C129-100-AAAVerbandsrunde Baden Nord - Restsaison 19/211820 - 451.0 / 10.3890151851 - 46
C146-100-AAAVerbandsrunde Baden Nord 2021/22 - Zwischenauswertu.1851 - 460.5 / 10.4020151856 - 47
C214-000-FBS2. Frauenbundesliga Sued1856 - 471.0 / 21.5520171833 - 48
C221-C00-JBSJugendbundesliga Süd1833 - 481.0 / 31.2820161821 - 49
C224-000-FMMDeutsche Frauen-Mannschaftsmeisterschaft1821 - 491.5 / 52.4101651161786 - 50
C225-100-AANVerbandsrunde Baden Nord - Restsaison 2021/221786 - 503.0 / 52.0081939141828 - 51
C230-001-20WDeutsche Vereinsmeisterschaft 2021 U20w1828 - 511.5 / 41.4690151829 - 52
C244-102-HSA4. Heidelberger Schachherbst Internationales Open -.1829 - 521.5 / 62.3141705161799 - 53
C252-001-W20Deutsche Vereinsmeisterschaft 2022 U20w1799 - 535.0 / 74.6091863141814 - 54
C310-000-2FS2. Frauenbundesliga Süd 2022/20231814 - 542.0 / 21.0840211846 - 55
C316-100-OLBBadische Oberliga 2022/231846 - 550.0 / 10.5230221828 - 56
C318-100-AAAVerbandsrunde Baden Nord 2022/231828 - 563.0 / 62.6001883211840 - 57
C318-104-KVTVerbandsrunde Karlsruhe 22/231840 - 571.0 / 10.7180211850 - 58
C320-104-SFASulzfeldopen A-Open 20231850 - 584.5 / 74.4701854221851 - 59
C330-200-BOB5. Bamberg Open B1851 - 595.0 / 75.0971839221848 - 60
C414-100-GOBGRENKE Chess Open 2024 B-Open (363027)1848 - 605.5 / 94.7131921221868 - 61
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function utf8_dec() in /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php:203 Stack trace: #0 /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php(247): repariereTurniername('BW Mannschaftsm...') #1 /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php(66): tournamentCardByZPS2(Object(SoapClient), '10422-1178', 'kartei/10422-11...', 'kartei/10422-11...') #2 /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/Dewis/karteikarte.php(336): erstelleDWZKarteikarteFuerZps('10422-1178', 'kartei/10422-11...') #3 {main} thrown in /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php on line 203