Karteikarte

DWZ-Karteikarte Damm, Nils

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 7460
50000 Hessischer Schachverband: 564
53000 Lahn-Eder: 34
53030 Biebertaler Schachfreunde: 9

Mitgliedschaften

53030Biebertaler Schachfreunde1009

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1681 - 240.0 / 00.000001681 - 24
B101-C00-STO23. Staufer-Open1681 - 244.0 / 94.1371664131676 - 25
B116-500-H14Hessische Einzelmeisterschaften U14 20111676 - 255.5 / 95.4741679111677 - 26
B119-530-MB3MM-Bezirk 31677 - 2610.0 / 139.0391748111709 - 27
B124-560-PJA9. Pfingst Jugendopen SK 1980 Gernsheim1709 - 274.0 / 73.0501841121749 - 28
B125-530-BEMBezirkseinzelmeisterschaft 20111749 - 282.5 / 31.7990131784 - 29
B142-703-BHOBad Harzburger Open 20111784 - 294.0 / 82.8231914131829 - 30
B214-500-H14Hessenmeisterschaften U 14 20121829 - 306.5 / 96.8721767161817 - 31
B219-500-LKWLandesklasse West 2011/20121817 - 313.0 / 63.7841715161788 - 32
B222-530-PFBPfingst-Open 2012 + BEM 2012 Marburg1788 - 323.5 / 63.2881825141796 - 33
B227-500-KMO15. Karl-Mala-Gedenkturnier1796 - 333.0 / 74.2301612151751 - 34
B301-000-AV412. Deutsche Amateurmeisterschaft1751 - 341.0 / 52.3171533141696 - 35
B318-501-LKWLandesklasse West 2012/20131696 - 352.0 / 20.6550111779 - 36
B319-530-MB3MM-Bezirk 31779 - 366.0 / 63.6312379131879 - 37
B324-500-M20Hessische Mannschaftsmeisterschaften U201879 - 373.0 / 53.2911824171868 - 38
B347-530-HJQBezirk 3 QT HJEM 20141868 - 384.5 / 54.4061902161872 - 39
B402-000-AV413. Deutsche Amateurmeisterschaft Vorrunde 41872 - 393.5 / 53.4721877161873 - 40
B412-550-O42Gießener Open 20141873 - 404.0 / 53.9561886161875 - 41
B414-530-BOLBezirksoberliga1875 - 413.0 / 62.7861903161883 - 42
B416-560-H16Hessenmeisterschaft U16 20141883 - 424.5 / 74.4831886171884 - 43
B417-500-MK5Mannschaftskämpfe Hessen 2013/20141884 - 431.5 / 21.0510171903 - 44
B418-500-M16Hessische Mannschaftsmeisterschaften U161903 - 442.5 / 32.2740171912 - 45
B431-500-KMA17. Karl-Mala-Gedenkturnier - A1912 - 453.0 / 73.2631882181904 - 46
B447-530-BQTBezirk 3 QT HJEM 20151904 - 465.0 / 54.6222105171918 - 47
B514-560-H18Hesssische Jugendeinzelmeisterschaft U181918 - 473.0 / 43.0890191915 - 48
B516-500-HLLMannschaftskämpfe Hessen 2014/20151915 - 483.5 / 83.8451883181904 - 49
B522-560-PJA13. Pfingst - Jugendopen SK Gernsheim A1904 - 495.0 / 74.9891906171904 - 50
B546-530-JBKJugend Qualiturnier Bezirk 3 20151904 - 504.5 / 54.3821941171908 - 51
B609-530-DTCDünsberg Team Challenge1908 - 511.0 / 21.0730181905 - 52
B616-500-HMKHessische Mannschaftskämpfe 2015/20161905 - 523.5 / 73.5861896181902 - 53
B634-500-4PKHSV 4er-Pokal 20161902 - 531.5 / 20.5980171940 - 54
B716-500-HVKHessische Verbandskämpfe 2016/20171940 - 540.0 / 30.9330191906 - 55
B725-560-M20Hessische U20 Mannschaftsmeisterschaft1906 - 552.5 / 32.1540171920 - 56
B734-500-4PKHSV 4er-Pokal 20171920 - 560.5 / 10.3950181924 - 57
B816-500-HVKHessische Verbandskämpfe 2017/20181924 - 572.5 / 52.4721929181925 - 58
B906-530-OFLVereinsmeisterschaft Biebertal 20181925 - 582.5 / 31.7970181952 - 59
B920-500-HVKHessische Verbandskämpfe 2018/20191952 - 594.0 / 73.6611988191962 - 60
C010-500-HVKHessische Verbandskämpfe 2019/20201962 - 602.0 / 52.0561953251961 - 61
C225-500-HVKHessische Verbandskämpfe2021/20221961 - 612.0 / 21.1580251986 - 62
C318-500-HVKHessische Verbandskämpfe 2022/20231986 - 621.0 / 31.6870261967 - 63
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf