Karteikarte

DWZ-Karteikarte Wittenberg, Andreas

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 14734
40000 Hamburger Schachverband: 540
40023 Hamburger SK von 1830 eV: 159

Mitgliedschaften

40023Hamburger SK von 1830 eV132

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1838 - 300.0 / 00.000001838 - 30
B125-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 2011 0.0 / 00.00000 
B224-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 2012 0.0 / 00.00000 
B324-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20131838 - 300.0 / 000 
B425-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20141838 - 300.0 / 000 
B526-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20151838 - 300.0 / 000 
B725-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20171838 - 300.0 / 000 
C011-400-HMMHamburger Mannschaftskämfe 2020 (Runden 1 - 4)1838 - 302.0 / 32.7720261817 - 31
C235-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20221817 - 310.0 / 00.00000 
C327-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20231817 - 313.5 / 43.5390261816 - 32

DWZ-Verlauf