Karteikarte

DWZ-Karteikarte Stutz, Robert

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 40490
20000 Bayerischer Schachbund e.V.: 7067
24000 BV Oberbayern e.V.: 1257
24100 Schachkreis IN-FS: 319
24130 TSV Grossmehring: 6

Mitgliedschaften

24130TSV Grossmehring9

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1692 - 870.0 / 00.000001692 - 87
B101-241-K02KEM Ingolstadt/Freising 10/11 M21692 - 874.5 / 63.9061775231708 - 88
B113-241-K06KMM Ingolstadt/Freising A-Klasse 10/111708 - 881.5 / 93.0451536241671 - 89
B144-000-OIB15. Bad Wiessee (OIBM) 2011 op1671 - 893.0 / 93.2031647231666 - 90
B201-241-K01KEM Ingolstadt/Freising 11/12 MI1666 - 903.0 / 72.7321697231673 - 91
B215-241-K04KMM IN/FS Allgemeine Klasse 11/121673 - 913.0 / 93.4581633231662 - 92
B244-241-SIBStadtmeisterschaft Ingolstadt 2012 Gr.B1662 - 925.0 / 73.7241826231696 - 93
B301-241-K01KEM Ingolstadt/Freising 2012/2012 MI1696 - 931.5 / 61.9211627231684 - 94
B303-241-KEPKreiseinzelpokal 12/131684 - 940.0 / 10.0630231682 - 95
B317-241-K05KMM Ingolstadt/Freising Allg. Kl.12/131682 - 955.0 / 64.3231804231701 - 96
B344-000-OIB17. OIBM Bad Wiessee 20131701 - 962.5 / 92.5371696231700 - 97
B401-260-A012. Wittelsbacher Weihnachts-Open 20131700 - 972.5 / 72.7001668231695 - 98
B402-241-K14KEM Ingolstadt/Freising 13/14 MII1695 - 983.0 / 64.3601518231657 - 99
B414-241-B07KMM Ingolstadt/Freising B-Klasse 13/141657 - 993.0 / 84.9881424231606 - 100
B434-000-ARO3. Arberopen 20141606 - 1002.5 / 82.3021629221611 - 101
B501-260-T063. Wittelsbacher Weihnachts-Schach-Open1611 - 1012.5 / 72.9871509221598 - 102
B508-241-D05KMM Ingolstadt/Freising D-Klasse 14/151598 - 1025.5 / 64.7781793221619 - 103
B532-000-ARO4. Arberopen 20151619 - 1034.0 / 91.3821901221687 - 104
B553-260-T094. Kelheimer Weihnachts-Open 2015 / Haupt1687 - 1043.5 / 73.3951702231690 - 105
B613-100-GCBGRENKE Chess Open 2016 B-Open1690 - 1054.5 / 95.9951562231653 - 106
B615-241-B08KMM Ingolstadt/Freising B-Klasse 15/161653 - 1064.0 / 74.9421527221627 - 107
B652-260-T055. Wittelsbacher Weihnachts-Schach-Open1627 - 1072.0 / 72.1841603221622 - 108
B717-241-A17KMM Ingolstadt/Freising A-Klasse 2016/171622 - 1084.0 / 93.2891684221640 - 109
B733-240-AIB66. Silberpokalturnier der Stadt Bad Aibling1640 - 1094.0 / 83.5391702221652 - 110
B752-260-T106. Wittelsbacher Weihnachts-Schach-Open 20171652 - 1100.5 / 63.494976221566 - 111
B815-241-A18KMM Ingolstadt/Freising A-Klasse 17/181566 - 1113.0 / 91.8021689211598 - 112
B852-260-T127. Wittelsbacher Weihnachts-Schach-Open 20181598 - 1122.5 / 71.5261746221625 - 113
B915-241-B19KMM Ingolstadt/Freising B-Klasse 18/191625 - 1135.5 / 74.8301718221643 - 114
B931-000-AOP8. Arberopen 20191643 - 1142.5 / 82.2551676221650 - 115
C002-241-M20Kreiseinzelmeisterschaft MII 2019/201650 - 1154.0 / 64.2671612221642 - 116
C009-241-A20KMM Ingolstadt/Freising A-Klasse 19/201642 - 1161.0 / 72.2361435221608 - 117
C230-241-A22KMM Ingolstadt/Freising A-Klasse 21/221608 - 1170.5 / 10.7310221600 - 118
C237-260-T0622. Off. Nittenauer Stadtmeisterschaft 20221600 - 1181.0 / 53.4981600221526 - 119
C301-241-M23KEM Ingolstadt/Freising 2023 M21526 - 1194.0 / 64.5321450201510 - 120
C316-241-A23A-Klasse In/Fs 2022/231510 - 1201.5 / 72.4911371201481 - 121
C352-260-WWO10. Wittelsbacher Weihnachts-Schach-Open 20231481 - 1212.5 / 73.3861352201455 - 122
C401-241-M02Kreiseinzelmeisterschaft 2024 INFS - M21455 - 1222.5 / 63.8401190191412 - 123
C404-241-K24KEP Ingolstadt/Freising 20241412 - 1231.5 / 20.8830191436 - 124
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf