Karteikarte

DWZ-Karteikarte Schmidt, Günter

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 23647
40000 Hamburger Schachverband: 803
40059 SC Schwarz-Weiß Harburg: 4

Mitgliedschaften

40059SC Schwarz-Weiß Harburg48

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1918 - 520.0 / 00.000001918 - 52
B125-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20111918 - 526.0 / 95.5851954291927 - 53
B148-400-591SW Harburg Vereinsmeisterschaft 20111927 - 536.5 / 97.5261804291905 - 54
B150-400-591SW Harburg Pokal 20111905 - 543.5 / 42.9970281918 - 55
B224-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20121918 - 555.5 / 86.0191856291907 - 56
B249-400-591SW Harburg Vereinsmeisterschaft 20121907 - 565.0 / 86.4711736281874 - 57
B251-400-591SW Harburg Pokalturnier 20121874 - 572.5 / 32.3050271879 - 58
B324-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20131879 - 584.0 / 95.4861756271846 - 59
B348-400-591SW Harburg Pokalturnier 20131846 - 590.5 / 10.8200271837 - 60
B351-400-591SW Harburg Vereinsmeisterschaft 20131837 - 606.0 / 75.4481933261850 - 61
B425-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20141850 - 616.0 / 95.5041892271861 - 62
B438-400-591SW Harburg Pokal 20141861 - 621.0 / 21.6450271843 - 63
B451-400-591SW Harburg VM 20141843 - 635.5 / 86.3231741271824 - 64
B526-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20151824 - 645.0 / 84.6831856261831 - 65
B541-400-591SW Harburg Pokalturnier 20151831 - 650.0 / 10.7670261808 - 66
B545-400-591SW Harburg VM 20151808 - 665.5 / 85.6881788261804 - 67
B624-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20161804 - 671.5 / 63.2271577261761 - 68
B640-400-591SW Harburg Pokal 20161761 - 680.5 / 21.4060251734 - 69
B725-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20171734 - 692.5 / 84.0461583241695 - 70
B751-400-591SW Harburg VM 20171695 - 703.5 / 75.1111499231652 - 71
B752-400-591SW Harburg Pokalturnier 20171652 - 714.0 / 42.2800221705 - 72
B825-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20181705 - 723.5 / 73.9301660231694 - 73
B845-400-591SW Harburg Vereinspokal 20181694 - 732.0 / 21.4390231712 - 74
B851-400-591SW Harburg Vereinsmeisterschaft 20181712 - 743.0 / 64.7461449241665 - 75
B925-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20191665 - 755.0 / 73.8821796231695 - 76
B943-400-591SW Harburg Vereinspokal 20191695 - 761.0 / 21.0450231694 - 77
B948-400-591SW Harburg VM 20191694 - 773.0 / 53.5531603231678 - 78
C011-400-HMMHamburger Mannschaftskämfe 2020 (Runden 1 - 4)1678 - 780.0 / 000 
C235-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20221678 - 780.0 / 00.00000 
C327-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20231678 - 780.0 / 00.00000 

DWZ-Verlauf