Karteikarte

DWZ-Karteikarte Runge, Manfred

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 51286
E0000 LSV Mecklenburg-Vorpommern: 638
E0100 Spielbezirk West: 213
E0113 ASV Grün-Weiß Wismar: 29

Mitgliedschaften

E0113ASV Grün-Weiß Wismar49

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1264 - 180.0 / 00.000001264 - 18
B115-E00-LMMLMM MVP 2010/20111264 - 186.0 / 63.1161923181360 - 19
B217-E00-LMMLMM M-V1360 - 191.0 / 30.9630181361 - 20
B317-E00-LMMLMM Mecklenburg-Vorpommern1361 - 201.5 / 62.0611270181342 - 21
B417-E00-LMMLandesmannschaftsmeisterschaft 2013/141342 - 213.5 / 62.0941571181389 - 22
B517-E00-LMMLandesmannschaftsmeisterschaft M-V 2014/20151389 - 220.5 / 41.2840191362 - 23
B616-E00-LMMLandesmannschaftsmeisterschaft M-V1362 - 231.5 / 61.5391356181361 - 24
B716-E00-MVLLandesmannschaftsmeisterschaft MV1361 - 241.0 / 51.6591223181338 - 25
B816-E00-LMMLandesmannschaftsmeisterschaft1338 - 252.5 / 52.4201357181341 - 26
B914-E00-LMMLandesmannschaftsmeisterschaft M-V1341 - 260.0 / 41.6410181281 - 27
C009-E00-LMMLMM M-V 2019/201281 - 271.5 / 42.2730181253 - 28
C226-E00-LMMLandesmannschaftsmeisterschaft M-V 2021/20221253 - 280.0 / 20.3680181238 - 29
C318-E00-LMMLMM M-V 2022/231238 - 291.0 / 31.2570181228 - 30

DWZ-Verlauf