Karteikarte

DWZ-Karteikarte Kneip, Jakob

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 2858
40000 Hamburger Schachverband: 128
40018 TV Fischbek Suederelbe: 3

Mitgliedschaften

40018TV Fischbek Suederelbe1032

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1772 - 340.0 / 00.000001772 - 34
B106-400-L1DHJET 2011 L1d1772 - 342.5 / 52.1271828131789 - 35
B125-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20111789 - 355.0 / 84.9711792141790 - 36
B147-000-AV211. Deutsche Amateurmeisterschaft1790 - 363.5 / 52.5031943141832 - 37
B148-400-181TV Fischbek VM 2011 Meistergruppe1832 - 376.0 / 94.8681936151870 - 38
B201-000-AV411. Deutsche Amateurmeisterschaft1870 - 383.5 / 52.7271988161899 - 39
B207-400-L1DHJET 2012 L1d1899 - 392.5 / 52.6171880181895 - 40
B211-400-JMBHJEM 2012 U18-Endrunde1895 - 408.5 / 107.9911958171910 - 41
B216-400-HPMHPMM 20121910 - 411.0 / 20.6400171925 - 42
B224-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20121925 - 425.5 / 96.9901765191882 - 43
B233-400-23152. Sekt-oder-Selters Turnier1882 - 432.0 / 31.6660171895 - 44
B239-400-321Off. Pinneberger Stadmeisterschaft 20121895 - 444.5 / 74.6531873181890 - 45
B240-400-23253. Sekt-oder-Selters B-Gruppe1890 - 452.5 / 31.5130171929 - 46
B240-400-2334. Leo Meise Gedenkturnier U181929 - 463.0 / 43.3710191916 - 47
B242-000-AV112. Deutsche Amateurmeisterschaft1916 - 473.5 / 53.3771936181920 - 48
B243-400-23154. Sekt-oder-Selters1920 - 482.0 / 31.2700181948 - 49
B248-400-181TV Fischbek VM 2012 Meistergruppe1948 - 495.0 / 85.7621868191925 - 50
B301-000-AV412. Deutsche Amateurmeisterschaft1925 - 503.5 / 53.4331936181927 - 51
B307-400-L1DHJET 2013 L1d1927 - 513.5 / 53.3601950181932 - 52
B311-400-JMAHJEM 2013 U20-Endrunde1932 - 526.0 / 115.7061952181940 - 53
B313-A00-NOT13. Int. Norderstedter Osterturnier1940 - 534.0 / 73.1342066191967 - 54
B321-400-HEMHEM 2013 - Meisterklasse1967 - 544.5 / 93.4372059201996 - 55
B322-000-AME12. Deutsche Amateurmeisterschaft1996 - 552.5 / 53.3061877211971 - 56
B324-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20131971 - 566.0 / 75.4342064201988 - 57
B348-400-181TV Fischbek VM 2013 Meisterklasse1988 - 578.5 / 107.3352111202019 - 58
B402-000-AV413. Deutsche Amateurmeisterschaft Vorrunde 42019 - 582.5 / 53.3141898221995 - 59
B407-400-L1BHJET 2014 - L1b1995 - 594.5 / 53.7562188212018 - 60
B411-400-U20Hamburger Jugendmeisterschaft 20142018 - 604.0 / 94.9421935221994 - 61
B422-400-HPMHPMM 20141994 - 611.0 / 10.1350212025 - 62
B424-400-HEMHambuger EM Meisterklasse 20142025 - 625.5 / 94.3442127222055 - 63
B425-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20142055 - 638.5 / 95.4602438232131 - 64
B430-400-3915. FC St. Pauli Schachopen A-Turnier2131 - 645.0 / 95.5402075262119 - 65
B433-704-VOAVMCG-Schachfestival A-Open2119 - 655.0 / 96.1671991252092 - 66
B441-001-DLMDeutsche Jugend-Ländermeisterschaft 20142092 - 663.0 / 62.6382136242102 - 67
B449-400-181Fischbek VM 2014 Meistergruppe2102 - 676.0 / 75.9942103252102 - 68
B526-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20152102 - 687.5 / 96.2412235302128 - 69
B530-400-3916. Internat. St. Pauli Schachopen A-2128 - 694.5 / 94.9192086302119 - 70
B534-704-VCOVMCG-Schachfestival 2015 A-Turnier2119 - 705.5 / 94.7102210302135 - 71
B549-400-181TV Fischbek VM 2015 Meistergruppe2135 - 715.5 / 76.2042011302120 - 72
B620-400-HEMHEM 2016 Meisterklasse2120 - 725.5 / 95.6052111302118 - 73
B624-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20162118 - 736.5 / 85.1712266302146 - 74
B712-700-VPMPokal-Meisterschaft 2016/20172146 - 741.0 / 31.2660302140 - 75
B718-700-LMMLandes- und Verbandsligen 2016-20172140 - 753.0 / 95.3441931302092 - 76
B728-704-VZOVMCG-Schachfestival A-Open2092 - 765.5 / 95.8362053292085 - 77
B731-400-59112. Harburger Meisterschaft - A2085 - 772.5 / 52.4502092292086 - 78
B736-400-DPODähnepokal Hamburg 2017 - Vorrunden2086 - 782.0 / 21.5960292096 - 79
B738-400-DPODähnepokal Hamburg 2017 - Hauptrunden2096 - 791.5 / 32.2550292077 - 80
B748-400-181TV Fischbek VM 2017 - Meistergruppe2077 - 807.0 / 97.3892022292069 - 81
B801-000-AV4Deutsche Amateurmeisterschaft 1718, Vorrunde 4 Hamb.2069 - 812.0 / 52.1502047282065 - 82
B825-400-HMMHamburger Mannschaftskämpfe 20182065 - 828.5 / 95.6992431282126 - 83
B849-400-181TV Fischbek VM 2018 - Meistergruppe2126 - 835.0 / 75.1682103302122 - 84
B905-400-DLBNiedersaechsisches DLM Triumph Turnier 2019 - B2122 - 843.0 / 53.4842043302111 - 85
B915-400-HMMLandesliga Hamburg 2018 / 20192111 - 853.5 / 94.9601990302081 - 86
B949-400-181TV Fischbek VM 2019 - Meistergruppe2081 - 864.0 / 74.7091995292065 - 87
C009-400-HMMLandesliga Hamburg 2019 / 2020 (Runden 1-7)2065 - 874.0 / 72.9322175282089 - 88
C224-400-HMMLandesliga Hamburg 2021 / 20222089 - 884.5 / 63.7772191302105 - 89
C308-400-181TV Fischbek VM 2022/20232105 - 897.0 / 96.9902107302105 - 90
C318-400-HMMLandesliga Hamburg 2022 / 20232105 - 905.0 / 94.7562125302110 - 91
C322-400-HEMHamburger EM Meister 20232110 - 915.5 / 94.7642180302125 - 92
C404-400-181TV Fischbek - Rangliste 2023 / 2024 - Meistergruppe2125 - 927.0 / 96.6582167302132 - 93
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf