Karteikarte

DWZ-Karteikarte Bunk, Karsten

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 6758
20000 Bayerischer Schachbund e.V.: 1215
21000 Mittelfranken: 180
21100 Mittelfranken-Mitte: 86
21112 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.: 21

Mitgliedschaften

21112SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.300

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS2038 - 1350.0 / 00.000002038 - 135
B109-000-AV510. Deutsche Amateurmeisterschaft2038 - 1351.5 / 52.0981942302024 - 136
B114-200-L04MM-Regionalliga Nordostbayern 2010/112024 - 1365.0 / 94.6812051302031 - 137
B117-210-MMPBezirk-MM(Pokal) Mittelfranken 2010/112031 - 1373.0 / 31.5380302066 - 138
B128-211-V19VM2010/11 SW Nürnberg Süd2066 - 1385.5 / 96.5301960302045 - 139
B129-211-P20VM(Pokal)2010/11 SW Nürnberg Süd2045 - 1393.0 / 42.4900302057 - 140
B137-210-ZAB13. Zabo-Open 2011 Nürnberg2057 - 1403.0 / 54.5041730302023 - 141
B212-210-B01Bezirks-MM(B1) Mittelfranken 2011/122023 - 1416.5 / 73.3562471302091 - 142
B215-200-L02MM-Landesliga Nordbayern 2011/122091 - 1421.0 / 10.6780302099 - 143
B223-210-SBO23. Seebach-Open 20122099 - 1434.5 / 75.2091998302084 - 144
B225-211-V07VM 2011/12 SW Nürnberg Süd2084 - 1443.0 / 63.8981936302064 - 145
B229-210-EMPBezirks-EM(Pokal) Mittelfranken 2011/122064 - 1451.0 / 21.4980302052 - 146
B242-000-AV112. Deutsche Amateurmeisterschaft2052 - 1461.0 / 41.6990302036 - 147
B243-211-V22VM(Pokal)2011/12 SW Nürnberg Süd2036 - 1472.0 / 31.5280302047 - 148
B315-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2012/132047 - 1483.0 / 94.5301918302016 - 149
B318-210-BMPBezirksMM-Pokal Mittelfranken 2012/132016 - 1490.0 / 10.2980302008 - 150
B320-211-V30VM 2012/13 SW Nürnberg Süd2008 - 1505.5 / 95.6211995302006 - 151
B322-210-SBO24.Seebach-Open 20132006 - 1514.5 / 73.4342139302029 - 152
B330-211-V44VM(Pokal)201/13 SW Nürnberg Süd2029 - 1523.5 / 52.5952194302050 - 153
B413-000-AV6Deutsche Amateurmeisterschaft 1314 Vorrunde 62050 - 1531.0 / 52.3391831302019 - 154
B414-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2013/142019 - 1546.0 / 93.3362262302074 - 155
B421-211-V74VM 2013/14 SW Nürnberg Süd2074 - 1556.0 / 95.3102143302088 - 156
B424-211-V77VM(Pokal)2013/14 SW Nürnberg Süd2088 - 1562.0 / 32.3880302079 - 157
B425-210-SBO25. Seebach-Open 20142079 - 1575.0 / 75.2372042302074 - 158
B436-000-PYCPyramiden Cup Fürth2074 - 1584.0 / 74.2932035302068 - 159
B440-210-FOA13. Forchheimer Sparkassen Open 2014 A2068 - 1591.5 / 41.4970302068 - 160
B515-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2014/152068 - 1605.0 / 94.7572088302073 - 161
B522-211-V01VM 2014/15 SW Nürnberg Süd2073 - 1615.0 / 85.2692043302067 - 162
B523-210-SBO26. Seebach-Open 20152067 - 1626.0 / 74.5462370302098 - 163
B527-210-BMPBezirksMM-Pokal Mittelfranken 2014/152098 - 1632.0 / 20.8380302127 - 164
B536-200-PYCPyramidencup 20152127 - 1644.0 / 74.6992045302112 - 165
B539-200-MMPBayerischer Mannschaftspokal 20152112 - 1650.5 / 10.4480302113 - 166
B542-211-X13VM(Pokal)2015 SW Nürnberg Süd2113 - 1662.0 / 32.6300302098 - 167
B614-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2015/162098 - 1676.0 / 94.6232213302126 - 168
B621-210-SBO27. Seebach-Open 20162126 - 1685.0 / 75.9401981302106 - 169
B625-211-X34VM 2015/16 SW Nürnberg Süd2106 - 1697.0 / 95.8872228302129 - 170
B629-200-MMPBayerisches Mannschaftspokalturnier 20162129 - 1700.0 / 10.4620302117 - 171
B635-000-FUEPyramidencup Fuerth 20162117 - 1714.5 / 73.9312184302129 - 172
B637-211-X40VM(Pokal)2015/16 SW Nürnberg Süd2129 - 1722.0 / 41.8550302132 - 173
B710-210-BMPMannschaftspokal 2016/17 Bezirk Mfr.2132 - 1730.0 / 10.6730302115 - 174
B717-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2016/172115 - 1744.0 / 84.0882107302113 - 175
B723-211-X61VM 2016/17 SW Nürnberg Süd2113 - 1753.5 / 54.2801924302095 - 176
B724-210-SBO28. Seebach-Open 20172095 - 1764.5 / 74.0052171302106 - 177
B730-211-X72VM(Pokal) 2017 SW Nürnberg Süd2106 - 1772.0 / 32.8460302085 - 178
B735-000-ZICZirndorf Cup 20172085 - 1784.0 / 74.5951995302072 - 179
B806-210-BMPMannschaftspokal 2017/182072 - 1790.0 / 10.5390302058 - 180
B815-200-L00Bayern-MM LLN,LLS,Reg.Ligen 2017/182058 - 1803.5 / 94.5421969302037 - 181
B822-210-SBO29. Seebach-Open 20182037 - 1815.0 / 74.9952038302037 - 182
B826-211-X96VM 2017/18 SC SW Nürnberg Süd A-Gruppe2037 - 1824.5 / 94.2312059302043 - 183
B914-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2018/192043 - 1833.5 / 83.6262031302040 - 184
B924-211-VM1VM 2018/19 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd2040 - 1845.5 / 85.2442071302045 - 185
B925-210-SBO30. Seebach-Open 20192045 - 1854.0 / 74.4411981302035 - 186
B929-200-MMPBayerischer Mannschaftspokal 20192035 - 1860.0 / 10.6720302018 - 187
B940-210-FOA18. Forchheimer Sparkassen Open 2019 A2018 - 1872.5 / 52.0712086302028 - 188
B944-211-SWPPokalturnier SW Nürnberg Süd 2018/20192028 - 1881.5 / 21.3670302031 - 189
C009-200-L00Bayern MM LLN,LLS,Reg.Ligen 2019/202031 - 1892.5 / 72.9641982302021 - 190
C010-211-PSWVereinspokal SW Nürnberg Süd 2019/20202021 - 1901.0 / 21.4310302010 - 191
C011-211-VSWVM SW Nürnberg Süd 2019/20202010 - 1914.0 / 64.0442003302009 - 192
C224-210-SBO31. Seebach-Open 20222009 - 1924.0 / 74.4711948301999 - 193
C225-200-L00Bayern-MM Oberliga, LL, RL 2021/221999 - 1933.0 / 72.7052037302005 - 194
C240-210-FOA19. Forchheimer Sparkassen Open 2022 A2005 - 1942.5 / 51.6432166302025 - 195
C241-210-SWBSW Nürnberg Süd VM 2022 Gruppe B2025 - 1953.5 / 53.3722046302028 - 196
C311-211-VMAGrupp A VM2028 - 1963.0 / 63.0202025302028 - 197
C312-000-DGADeutsche Amateurmeisterschaft 2023 Düsseldorf Grup.2028 - 1972.5 / 51.0712273302061 - 198
C316-200-L00Bayern-MM Oberliga, LL, RL 2022/232061 - 1983.5 / 93.9532023302052 - 199
C323-210-SBO32. Seebach-Open 20232052 - 1994.0 / 75.9741777302009 - 200
C330-000-DGADeutsche Amateurmeisterschaft 2023 Gruppe A2009 - 2002.0 / 51.3462112302024 - 201
C339-210-FOA20 Forchheimer Sparkassen Open A 20232024 - 2012.0 / 52.1242005302021 - 202
C351-000-DGBDeutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 - Gruppe B2021 - 2021.0 / 31.5130302009 - 203
C401-000-PGBDeutsche Amateurmeisterschaft 2023/24- Gruppe B2009 - 2033.0 / 52.2722116302026 - 204
C409-000-MGBDeutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 - Gruppe B2026 - 2041.5 / 53.2461769301986 - 205
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf