Turnierauswertung

Turnierauswertung

Dähnepokal Hamburg 2019 - Vorrunden (B933-400-DPO)

beendet: 16.08.2019
zuletzt berechnet: 24.02.2024 03:34:53
Auswerter: Klingenhof, Gunnar
Anzahl Spieler: 145

Sortiert nach DWZ alt
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Kuberczyk, Christoph  Karteikarte DIA 2300 -  85 2.0 / 2 1.757 0 30 2306 -  86 +6
2 Ritscher, Jan-Paul  Karteikarte SFR 2227 - 140 1.5 / 2 1.765 0 30 2220 - 141 -7
3 Woelk, Tom-Frederic  Karteikarte HSK 2223 -  79 2.0 / 2 1.846 0 29 2227 -  80 +4
4 Weihrauch, Jakob  Karteikarte HSK 2179 -  70 1.5 / 2 1.720 0 28 2173 -  71 -6
5 Reddmann, Hauke  Karteikarte WBG 2172 - 345 2.0 / 2 1.757 0 30 2178 - 346 +6
6 Thomaschke, Dirk  Karteikarte STP 2123 -  77 1.0 / 1 0.895 0 30 2126 -  78 +3
7 Zieher, Hartmut  Karteikarte HSK 2113 - 141 1.0 / 1 0.876 0 30 2116 - 142 +3
8 Dietz, Jürgen  Karteikarte SFR 2112 - 143 1.0 / 1 0.939 0 30 2114 - 144 +2
9 Hourigan, Gerrit  Karteikarte SFR 2111 -  40 0.0 / 1 0.558 0 25 2094 -  41 -17
10 Müller-Peters, Dominik  Karteikarte DIO 2109 -  73 0.0 / 1 0.595 0 30 2094 -  74 -15
11 Franke, Lutz  Karteikarte UNE 2101 - 137 2.0 / 2 1.928 0 30 2103 - 138 +2
12 Schroeder, Christoph  Karteikarte SKJ 2098 - 108 1.5 / 2 1.326 0 30 2102 - 109 +4
13 Johannsen, Dennis  Karteikarte SKJ 2086 - 109 2.0 / 2 1.579 0 30 2097 - 110 +11
14 Ravina, David  Karteikarte STE 2084 - 105 0.0 / 1 0.632 0 24 2064 - 106 -20
15 Henrich, Holger  Karteikarte UNE 2083 - 120 1.5 / 2 1.667 0 30 2079 - 121 -4
16 Hedden, Helge  Karteikarte HSK 2078 -  74 1.0 / 2 0.903 0 30 2080 -  75 +2
17 Besenthal, Klaus-Günther  Karteikarte SSH 2070 - 116 1.0 / 2 1.340 0 30 2061 - 117 -9
18 Gremmel, Jonas Simon  Karteikarte SFR 2058 -  66 1.0 / 2 1.251 0 23 2050 -  67 -8
19 Schüler, Hendrik  Karteikarte SKJ 2041 - 141 2.0 / 2 0.964 0 30 2067 - 142 +26
20 Hein, Ralf  Karteikarte DIO 2039 - 160 0.0 / 1 0.544 0 30 2025 - 161 -14
21 Spindel, Ulrich  Karteikarte GHD 2034 -  72 1.0 / 1 0.993 0 30 2034 -  73 0
22 Binding, Andreas  Karteikarte BSC 2019 -  41 1.0 / 2 1.083 0 30 2017 -  42 -2
23 Leonardi, Karlheinz  Karteikarte UNE 2010 - 100 1.0 / 1 0.997 0 30 2010 - 101 0
24 Paul, Anatolij  Karteikarte GHD 2009 -  38 1.5 / 2 1.196 0 30 2017 -  39 +8
25 Kolthoff, Siegmund  Karteikarte BLA 2008 - 186 1.0 / 1 0.456 0 30 2022 - 187 +14
26 Keyser, Robin  Karteikarte SKJ 2005 -  71 2.0 / 2 1.803 0 21 2012 -  72 +7
27 Wolff, Stefan  Karteikarte BLA 1999 - 156 1.0 / 2 1.074 0 30 1997 - 157 -2
28 Link, Oliver  Karteikarte STP 1989 -  63 1.0 / 1 0.368 0 30 2005 -  64 +16
29 Apitzsch, Leon Fabian  Karteikarte DIO 1983 -  82 0.0 / 1 0.712 0 20 1956 -  83 -27
30 Raddatz, Michael  Karteikarte NIE 1972 - 238 1.0 / 2 1.239 0 30 1966 - 239 -6
31 Keyser, Philipp  Karteikarte SKJ 1970 -  76 1.5 / 2 1.483 0 20 1971 -  77 +1
32 Brüning, Ulf-Simeon  Karteikarte SKJ 1965 -  66 0.5 / 1 0.607 0 30 1962 -  67 -3
33 Bigalke, André  Karteikarte BBK 1961 - 118 1.0 / 1 0.880 0 30 1964 - 119 +3
34 Fuhrmann, Åke  Karteikarte HSK 1959 -  79 1.5 / 2 1.388 0 19 1963 -  80 +4
35 Debertshäuser, Jörn  Karteikarte FAR 1942 - 100 0.0 / 1 0.305 0 29 1934 - 101 -8
36 Topalov, Mihail  Karteikarte SKJ 1940 -  27 0.0 / 1 0.313 0 29 1932 -  28 -8
37 Gollasch, Theo-Heinz  Karteikarte HSK 1930 - 232 0.0 / 1 0.641 0 29 1913 - 233 -17
38 Sander, Rolf  Karteikarte BBK 1920 - 143 1.0 / 1 0.951 0 29 1921 - 144 +1
39 Reuter, Maximilian  Karteikarte BLA 1906 -  67 1.0 / 1 0.972 0 28 1907 -  68 +1
40 Putzbach, Gerd  Karteikarte NIE 1903 - 241 1.0 / 2 1.286 0 28 1895 - 242 -8
41 Riering, Berthold  Karteikarte BLA 1890 -  28 1.0 / 1 0.852 0 28 1894 -  29 +4
42 Kuckelkorn, Thomas  Karteikarte BBK 1889 - 113 1.0 / 2 0.859 0 28 1893 - 114 +4
43 Strege, Thomas  Karteikarte SFR 1888 -  68 1.5 / 3 1.158 0 28 1897 -  69 +9
44 Becker, Thomas  Karteikarte FAR 1874 - 147 0.5 / 1 0.480 0 27 1875 - 148 +1
45 Melde, Volker  Karteikarte SVE 1871 - 132 2.5 / 3 1.871 0 27 1888 - 133 +17
46 Kröncke, Volker  Karteikarte GHD 1860 -  66 0.0 / 1 0.645 0 27 1842 -  67 -18
47 Quibael, Ricardo  Karteikarte HSK 1841 -  70 1.5 / 3 1.611 0 26 1838 -  71 -3
48 Schwarzkopf, Jörg  Karteikarte FBK 1838 - 161 0.0 / 1 0.770 0 26 1815 - 162 -23
49 Schneider, Klaus-Peter  Karteikarte NIE 1835 - 106 1.0 / 1 0.700 0 26 1844 - 107 +9
50 Johanssen, Torsten  Karteikarte HSG 1831 - 123 0.5 / 1 0.511 0 26 1831 - 124 0
51 Feddersen, Berend  Karteikarte VDF 1828 -  54 3.0 / 3 1.784 0 26 1862 -  55 +34
52 Wolfram, Tom  Karteikarte HSK 1825 -  57 2.0 / 3 1.656 0 15 1840 -  58 +15
53 Rühr, Wilfried  Karteikarte LGH 1823 - 130 2.0 / 3 1.402 0 26 1839 - 131 +16
54 Willner, Thomas  Karteikarte MAT 1819 -  71 2.5 / 3 2.057 0 26 1831 -  72 +12
55 Kurbangulov, Viktor  Karteikarte SKJ 1815 -  90 0.0 / 1 0.605 0 26 1797 -  91 -18
56 Kurre, Ingo-Carsten  Karteikarte VDF 1815 -  52 0.0 / 0   0 0  -      
57 Lu, Siyuan  Karteikarte HBG 1815 -  40 1.0 / 1 0.862 0 14 1822 -  41 +7
58 Schweigert, Detlef  Karteikarte SFR 1815 -  51 1.0 / 1 0.993 0 26 1815 -  52 0
59 Fegebank, Fritz  Karteikarte SFR 1813 - 269 1.5 / 2 1.123 0 26 1824 - 270 +11
60 Zippert, Georg  Karteikarte SFR 1798 - 182 1.0 / 2 1.049 0 25 1797 - 183 -1
61 Döderlein, Etienne  Karteikarte DIA 1796 -  35 0.0 / 1 0.371 0 25 1785 -  36 -11
62 Indinger, Alexander  Karteikarte BSC 1795 -  52 1.0 / 1 0.999 0 20 1795 -  53 0
63 Woynowski, Manfred  Karteikarte STP 1792 - 151 0.0 / 1 0.594 0 25 1774 - 152 -18
64 Kyeck, Christopher  Karteikarte STE 1788 -  79 0.5 / 1 0.590 0 25 1785 -  80 -3
65 Lindschau, Eggert  Karteikarte NIE 1786 -  97 1.0 / 2 1.016 0 25 1786 -  98 0
66 Fuhrmann, Bahne  Karteikarte HSK 1780 -  58 0.5 / 1 0.645 0 15 1773 -  59 -7
67 Haack, Stefan  Karteikarte DIO 1760 - 211 1.0 / 2 0.774 0 25 1767 - 212 +7
68 Jaeger, Thorsten  Karteikarte SFR 1756 - 119 1.0 / 2 0.681 0 25 1765 - 120 +9
69 Bley, Manfred  Karteikarte GHD 1755 - 117 1.0 / 2 0.765 0 24 1762 - 118 +7
70 von Elsner, Mathias  Karteikarte BST 1754 -  74 0.0 / 1 0.234 0 24 1747 -  75 -7
71 Weiss, Matthias  Karteikarte NIE 1751 -  77 1.0 / 1 0.847 0 24 1756 -  78 +5
72 Bloh, Fabian  Karteikarte SAS 1748 -  44 2.0 / 3 1.757 0 13 1760 -  45 +12
73 Harasim, Michael  Karteikarte HSG 1747 -  93 0.0 / 1 0.506 0 24 1731 -  94 -16
74 Blankenburg, Gert  Karteikarte SAS 1744 - 115 0.5 / 1 0.366 0 24 1748 - 116 +4
75 Tscherepanov, Leon  Karteikarte HSK 1738 - 171 0.5 / 1 0.677 0 24 1732 - 172 -6
76 Schilling, Volker  Karteikarte BLA 1737 -  38 2.0 / 2 1.553 0 24 1751 -  39 +14
77 Opasiak, Dustin Tennessee  Karteikarte WEI 1725 - 184 1.0 / 2 0.764 0 24 1732 - 185 +7
78 Thomzik, Dirk  Karteikarte FBK 1724 -  76 1.0 / 2 0.558 0 24 1738 -  77 +14
79 Frobel, Günter  Karteikarte BST 1711 -   2 1.0 / 1 0.102 0 10 1776 -   3 +65
80 Bilicki, Jörn  Karteikarte BBK 1701 -   2 1.0 / 2 1.081 0 10 1696 -   3 -5
81 Quitzau, Lukas  Karteikarte BBK 1697 -  25 0.0 / 1 0.539 0 18 1674 -  26 -23
82 Stubbe, Werner  Karteikarte NIE 1687 - 137 0.0 / 1 0.300 0 23 1677 - 138 -10
83 Hashem, Bahaa  Karteikarte BLA 1686 -  31 1.0 / 2 0.999 0 23 1686 -  32 0
84 Angeli, Rudolf  Karteikarte VDF 1681 -  85 0.0 / 0   0 0  -      
85 Finkhäuser, Jens  Karteikarte STP 1677 -  95 1.5 / 2 1.230 0 23 1686 -  96 +9
86 Schümann, Knut  Karteikarte ROE 1675 -  18 0.5 / 2 0.416 0 23 1678 -  19 +3
87 Sieckmann, Knut  Karteikarte HSK 1669 -  32 1.5 / 3 1.098 0 23 1681 -  33 +12
88 Ruider, Thomas  Karteikarte SAS 1666 -  76 0.0 / 1 0.370 0 23 1654 -  77 -12
89 Buchholz, Christopher  Karteikarte BBK 1655 -  46 1.5 / 2 1.148 0 23 1666 -  47 +11
90 Marquardt, Rolf  Karteikarte LGH 1644 - 205 0.0 / 1 0.346 0 22 1632 - 206 -12
91 Börner, Uwe  Karteikarte UNE 1629 -  21 1.0 / 2 0.350 0 22 1651 -  22 +22
92 Müller, Nico  Karteikarte HSK 1611 -  24 0.0 / 1 0.314 0 22 1600 -  25 -11
93 Floren, Dieter  Karteikarte HSK 1608 - 117 1.0 / 2 1.076 0 22 1605 - 118 -3
94 Wolf, Christian  Karteikarte HSK 1608 -  12 0.5 / 2 0.403 0 22 1611 -  13 +3
95 Bölke, Mark  Karteikarte HSK 1607 -  28 0.0 / 1 0.217 0 22 1599 -  29 -8
96 Wilke, Wolfgang  Karteikarte GHD 1605 -  77 0.0 / 1 0.225 0 22 1597 -  78 -8
97 Eschweiler, Markus  Karteikarte MAT 1595 -  73 0.0 / 1 0.148 0 21 1590 -  74 -5
98 Ehrig, Stefan  Karteikarte VDF 1553 -  50 1.0 / 2 0.663 0 21 1565 -  51 +12
99 Hackbarth, Björn  Karteikarte BBK 1547 -  87 0.0 / 1 0.996 0 21 1511 -  88 -36
100 Fuhrmann, Frederik  Karteikarte HSK 1546 -  37 1.0 / 2 1.245 0 21 1537 -  38 -9
101 Müller, Erich  Karteikarte GHD 1541 -  18 0.0 / 1 0.563 0 21 1521 -  19 -20
102 Laucht, Philipp  Karteikarte SKJ 1532 -  35 0.0 / 1 0.332 0 11 1510 -  36 -22
103 Hadenfeldt, Klaus  Karteikarte HSK 1507 -  76 0.0 / 1 0.138 0 20 1502 -  77 -5
104 Fasahat, Mohammad Hossein  Karteikarte HSK 1504 -  17 2.0 / 3 2.114 0 20 1500 -  18 -4
105 Riedel, Siegfried  Karteikarte NIE 1501 - 117 0.5 / 1 0.818 0 20 1489 - 118 -12
106 Oevermann, Marko  Karteikarte LGH 1498 -  32 0.0 / 1 0.148 0 20 1492 -  33 -6
107 Harder, Constantin  Karteikarte BST 1497 -  30 0.0 / 1 0.188 0 15 1488 -  31 -9
108 Altenburg, Nils  Karteikarte HSK 1496 - 269 1.0 / 2 0.548 0 20 1512 - 270 +16
109 Klaeke, Gregor  Karteikarte NIE 1483 -  11 1.0 / 2 0.936 0 20 1485 -  12 +2
110 Priess, Holger  Karteikarte SFR 1474 - 151 1.0 / 2 0.569 0 20 1490 - 152 +16
111 Zeides, Michael  Karteikarte NIE 1461 -  53 0.0 / 1 0.153 0 20 1455 -  54 -6
112 Müller, Linus  Karteikarte HSK 1459 -  33 2.0 / 2 1.113 0 7 1538 -  34 +79
113 Reuter, Roderich  Karteikarte BBK 1457 -   8 0.0 / 1 0.072 0 20 1454 -   9 -3
114 Baumann, Siegfried  Karteikarte BST 1451 - 143 0.0 / 1 0.049 0 19 1449 - 144 -2
115 Tao, Alexander  Karteikarte BLA 1445 -   4 1.0 / 2 0.971 0 7 1448 -   5 +3
116 Herrmann, Sabine  Karteikarte SFR 1436 - 145 0.0 / 1 0.108 0 19 1432 - 146 -4
117 Koloschin, Marcel  Karteikarte SFR 1429 -   3 0.0 / 1 0.437 0 14 1406 -   4 -23
118 Knobel, Dagmar  Karteikarte BSC 1423 -  99 0.0 / 1 0.012 0 19 1423 - 100 0
119 Levintovskiy, Semen  Karteikarte BIL 1421 -  32 0.0 / 1 0.385 0 19 1406 -  33 -15
120 Schoppe, Gottfried  Karteikarte STP 1404 - 231 1.0 / 1 0.642 0 19 1418 - 232 +14
121 Pasternak, Günter  Karteikarte CAI 1401 - 147 0.0 / 1 0.067 0 19 1398 - 148 -3
122 Mattiat, Kay  Karteikarte SFR 1395 -  95 0.0 / 1 0.070 0 19 1392 -  96 -3
123 Fetahovic, Dedo  Karteikarte BIL 1389 -  24 0.0 / 0   0 0  -      
124 Tobianski, Frank  Karteikarte SAS 1381 -  32 0.0 / 0   0 0  -      
125 Fieron, Andreas  Karteikarte NIE 1379 -  34 1.0 / 2 0.929 0 19 1382 -  35 +3
126 Kronenthal, Linda  Karteikarte BLA 1364 -  53 0.0 / 1 0.028 0 18 1363 -  54 -1
127 Lu, Yunong Elias  Karteikarte HSK 1354 -  23 0.0 / 1 0.840 0 8 1279 -  24 -75
128 Maack, Jörn  Karteikarte GHD 1332 -  13 1.0 / 2 0.336 0 18 1359 -  14 +27
129 Movsisyan, Vruyr  Karteikarte BST 1301 -  20 0.0 / 1 0.358 0 8 1269 -  21 -32
130 Schwirz, Horst  Karteikarte NIE 1293 - 153 1.0 / 1 0.576 0 18 1311 - 154 +18
131 Kock, Rudolf  Karteikarte SFR 1275 - 162 0.0 / 1 0.078 0 18 1272 - 163 -3
132 Weis, Hans-Jürgen  Karteikarte BSC 1272 - 185 0.0 / 1 0.072 0 18 1269 - 186 -3
133 Stolzenwald, Frank  Karteikarte SFR 1244 - 380 0.5 / 2 0.185 0 17 1257 - 381 +13
134 Dierssen, Michael  Karteikarte NIE 1239 -   9 0.0 / 1 0.424 0 18 1221 -  10 -18
135 Blix, Hauke  Karteikarte HSK 1197 -  16 0.0 / 1 0.017 0 18 1196 -  17 -1
136 Seegert, Ronald  Karteikarte SFR 1120 -  65 0.0 / 1 0.001 0 19 1120 -  66 0
137 Klett, Andreas  Karteikarte BSC 1114 -   7 0.0 / 1 0.007 0 19 1114 -   8 0
138 Hell, Marco  Karteikarte SAS 1073 -   2 1.0 / 2 0.224 0 10 1125 -   3 +52
139 Krüger, Dietrich  Karteikarte BBK 1004 - 228 0.0 / 1 0.007 0 22 1004 - 229 0
140 Wang, Huanying  Karteikarte NIE  969 -  37 0.0 / 1 0.074 0 24  967 -  38 -2
141 Thomann, Reinhard  Karteikarte BLA  960 -   1 0.0 / 1 0.043 0 24  959 -   2 -1
142 Barembruch, Bruno  Karteikarte SKJ  897 -   2 0.0 / 1 0.001 0 19  897 -   3 0
143 Tobis, Julius  Karteikarte SKJ  885 -   3 0.0 / 1 0.001 0 21  885 -   4 0
144 Passau, Manfred  Karteikarte VDF  809 -   7 0.0 / 1 0.005 0 41  809 -   8 0
145 Gremmel, David Aaron  Karteikarte SFR  775 -   5 0.0 / 1 0.002 0 37  775 -   6 0
146 van Bergen, Hanno
147 Meyer, Michael M.
148 Eckert, Jaroslaw
149 Rudolph, Jens-Erik
150 Sonnefeld, Louis
151 Krotofil, Kurt
152 Kasper, Janine
153 Jacobse, Leon
154 Raedisch, Peter
155 Ziege, Andreas
156 Klausberger, Wolfgang
157 Schütt, Ingo
158 Mondorf, Karl-Josef
159 Begier, Ralf
160 Benthack, Peter
161 Thieme, Daniel
162 Rottgardt, Hendrik
163 Lindhorst, Heinzwerner
164 Schäfer, Norbert
165 Rothenburg, Lothar
166 Decker, Peter
167 Kurth, Francis
168 Rettieck, Sven
169 Schulz, Hans-Juergen
170 Bahr, Peter
171 Bildat, Jürgen