Turnierauswertung

Turnierauswertung

Hamburger Mannschaftskämpfe 2019 (B925-400-HMM)

beendet: 21.06.2019
zuletzt berechnet: 24.02.2024 03:30:56
Auswerter: Klingenhof, Gunnar
Anzahl Spieler: 1274

Sortiert nach Verein
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Abdurrahman, Emhmed  Karteikarte ALT 1955 -   3 1.0 / 7 3.358 1644 15 1869 -   4 -86
2 Amini, Mahmood  Karteikarte ALT 1589 -  12 3.5 / 7 2.429 1709 21 1620 -  13 +31
3 Bissinger, Gerhard  Karteikarte ALT 1664 -  26 2.5 / 8 3.443 1557 23 1640 -  27 -24
4 Brauner, Lucas  Karteikarte ALT 1789 -  68 5.0 / 7 3.659 1939 25 1823 -  69 +34
5 Brutscher, Helmut  Karteikarte ALT   1.0 / 5   0 0  852 -   1  
6 Christ, Heyko  Karteikarte ALT 1532 -  29 1.0 / 1 0.171 0 21 1562 -  30 +30
7 Harms, Manfred  Karteikarte ALT 1003 -   1 3.5 / 7 0.928 1331 5 1174 -   2 +171
8 Hock, Reiner  Karteikarte ALT   0.0 / 9   0 0  -      
9 Huhn, Norbert  Karteikarte ALT  997 -   1 3.0 / 6 1.116 1274 5 1134 -   2 +137
10 Kuhn, Steffen  Karteikarte ALT   3.5 / 6   1436 0 1436 -   1  
11 Schäfer, Thomas  Karteikarte ALT   7.0 / 11   1535 0 1439 -   1  
12 Schreiber, Philipp  Karteikarte ALT 1363 -   6 1.5 / 7 1.991 1291 18 1347 -   7 -16
13 Sola, Marijan  Karteikarte ALT 1025 -   1 2.0 / 3 1.460 0 5 1079 -   2 +54
14 Wiener, Christian  Karteikarte ALT 2071 -  89 2.5 / 3 2.237 0 30 2077 -  90 +6
15 Amtmann, Udo  Karteikarte BBK 1261 -  70 6.0 / 11 4.541 1363 18 1301 -  71 +40
16 Bahlmann, Michael  Karteikarte BBK 1765 -  51 0.5 / 1 0.469 0 25 1766 -  52 +1
17 Baier, Hugo  Karteikarte BBK 1407 -  50 1.5 / 2 1.059 0 19 1424 -  51 +17
18 Baumann, Matthias  Karteikarte BBK 1785 -  44 4.5 / 6 3.347 1947 25 1815 -  45 +30
19 Bilicki, Jörn  Karteikarte BBK 1826 -   1 3.5 / 9 5.691 1638 5 1701 -   2 -125
20 Böhm, Matthias  Karteikarte BBK 1689 -  45 4.0 / 7 3.973 1692 23 1690 -  46 +1
21 Böker, Achim  Karteikarte BBK 1327 -  11 1.0 / 2 0.821 0 18 1334 -  12 +7
22 Brodersen, Peter  Karteikarte BBK 1317 -  10 0.0 / 2 0.582 0 18 1294 -  11 -23
23 Costa, Tiago  Karteikarte BBK 1530 -  20 5.5 / 6 3.068 1966 20 1605 -  21 +75
24 Diao, Lan  Karteikarte BBK  853 -   3 1.0 / 5 0.993 855 15  853 -   4 0
25 Engelhardt, Philipp  Karteikarte BBK 1608 -  21 5.0 / 8 4.709 1636 22 1616 -  22 +8
26 Epstein, Alf-Tomas  Karteikarte BBK 1679 -  36 2.5 / 6 3.570 1548 23 1649 -  37 -30
27 Frisch, Günter  Karteikarte BBK 1496 -  40 2.5 / 6 2.937 1433 20 1483 -  41 -13
28 Gerbers, Peter  Karteikarte BBK 1386 -  66 2.5 / 6 3.328 1270 19 1360 -  67 -26
29 Giehring, Steffen  Karteikarte BBK 2019 -  54 7.0 / 8 6.201 2137 30 2036 -  55 +17
30 Hackbarth, Björn  Karteikarte BBK 1593 -  86 2.5 / 9 4.242 1430 21 1547 -  87 -46
31 Hinz, Oliver  Karteikarte BBK 1471 -  60 5.5 / 8 2.781 1740 20 1549 -  61 +78
32 Kashani, Vahid  Karteikarte BBK 1520 -   1 0.0 / 3 1.538 0 5 1366 -   2 -154
33 Koch, Julian  Karteikarte BBK 1727 -  29 4.0 / 6 3.430 1800 24 1742 -  30 +15
34 Köhler, Hans Otto  Karteikarte BBK   0.0 / 3   0 0  -      
35 Kratochwill, Gerhard  Karteikarte BBK 1302 -  58 1.5 / 6 3.820 997 18 1225 -  59 -77
36 Krüger, Axel  Karteikarte BBK 1765 -  14 2.0 / 8 4.572 1506 25 1703 -  15 -62
37 Krüger, Dietrich  Karteikarte BBK  939 - 221 2.5 / 9 1.613 1054 16  967 - 222 +28
38 Langer, Stefan  Karteikarte BBK 1620 -  30 0.5 / 1 0.581 0 22 1617 -  31 -3
39 Lazic, Dejan  Karteikarte BBK 1640 -  64 3.5 / 6 2.335 1793 22 1673 -  65 +33
40 Leinweber, Andreas  Karteikarte BBK 1596 -  99 3.0 / 4 2.641 0 21 1607 - 100 +11
41 Ludewig, Harald  Karteikarte BBK 1590 -  85 3.0 / 8 2.335 1656 21 1608 -  86 +18
42 Nünchert, Sebastian  Karteikarte BBK 1804 -  27 2.5 / 6 2.366 1822 26 1807 -  28 +3
43 Pasternak, Günter  Karteikarte BBK 1407 - 146 2.5 / 5 2.666 1382 19 1401 - 147 -6
44 Quitzau, Lukas  Karteikarte BBK 1689 -  23 6.5 / 12 6.881 1663 18 1679 -  24 -10
45 Reuter, Roderich  Karteikarte BBK 1454 -   7 1.5 / 4 1.405 0 19 1457 -   8 +3
46 Sander, Rolf  Karteikarte BBK 1894 - 142 3.5 / 6 2.401 2035 28 1920 - 143 +26
47 Schmuck, Martin  Karteikarte BBK 1772 -  71 0.0 / 2 0.843 0 25 1747 -  72 -25
48 Schroller, Bernd  Karteikarte BBK 1765 -  51 4.0 / 7 4.251 1735 25 1759 -  52 -6
49 Sobirey, Jascha  Karteikarte BBK 1327 -  27 2.5 / 7 2.958 1270 18 1312 -  28 -15
50 Solbach, Stefan  Karteikarte BBK 1569 -   5 3.0 / 6 3.096 1556 16 1566 -   6 -3
51 Stiemer, Sönke  Karteikarte BBK 1894 -  88 2.5 / 4 2.770 0 28 1887 -  89 -7
52 Busch, Stefan  Karteikarte BGD 1936 -  35 1.5 / 2 1.545 0 29 1935 -  36 -1
53 Cramer, Philipp  Karteikarte BGD 1413 -   2 5.0 / 8 4.958 1417 10 1415 -   3 +2
54 Fritsch, Sönke  Karteikarte BGD  780 -   2 0.0 / 1 0.164 0 36  776 -   3 -4
55 Jeschke, Bruno  Karteikarte BGD 1585 -  71 5.5 / 9 6.046 1535 21 1570 -  72 -15
56 Katthöfer, Ralf  Karteikarte BGD 1583 -  52 5.5 / 8 5.407 1596 21 1586 -  53 +3
57 Wolfhagen, Helmuth  Karteikarte BGD 1393 -  45 7.5 / 8 6.240 1641 19 1430 -  46 +37
58 Assadi, Ahmad  Karteikarte BIL 1566 -  38 5.0 / 9 5.210 1547 21 1560 -  39 -6
59 Fetahovic, Dedo  Karteikarte BIL 1371 -  23 10.0 / 15 9.247 1414 19 1389 -  24 +18
60 Kirchner, Jessica  Karteikarte BIL   0.0 / 2   0 0  -      
61 Levintovskiy, Semen  Karteikarte BIL 1433 -  31 5.5 / 9 5.903 1382 19 1421 -  32 -12
62 Melnikov, Aleks  Karteikarte BIL 1627 -  52 3.5 / 8 4.165 1556 22 1609 -  53 -18
63 Meyer, Willi  Karteikarte BIL 1438 - 104 2.0 / 6 3.862 1192 19 1378 - 105 -60
64 Schuemann, Bjoern  Karteikarte BIL 1633 -  19 1.0 / 2 1.432 0 22 1619 -  20 -14
65 Tatliak, Stefan  Karteikarte BIL 1592 - 108 6.5 / 9 4.778 1768 21 1638 - 109 +46
66 Tesch, David  Karteikarte BIL 1755 -  45 3.5 / 6 3.418 1767 24 1757 -  46 +2
67 Ziegert, Klaus-Johan  Karteikarte BIL 1558 -  12 6.5 / 8 5.097 1718 21 1597 -  13 +39
68 Bartens, Jörg  Karteikarte BLA 1673 -  67 4.5 / 8 5.239 1601 23 1654 -  68 -19
69 Berking, Bernhard  Karteikarte BLA 1458 -  87 5.0 / 9 4.465 1514 20 1473 -  88 +15
70 Burgtorf, Benjamin  Karteikarte BLA 1727 -   9 2.0 / 2 1.466 0 12 1758 -  10 +31
71 Coriand, Helma  Karteikarte BLA 1371 -   9 0.0 / 0   0 0  -      
72 Davis, Siaquiyah  Karteikarte BLA 1922 -  10 4.5 / 8 4.553 1916 29 1921 -  11 -1
73 Dominico, Niklas Stefan  Karteikarte BLA 1355 -  17 0.0 / 0   0 0  -      
74 Dreier, Konrad  Karteikarte BLA 1392 -   1 1.0 / 5 3.383 882 5 1201 -   2 -191
75 Engelhardt, Wolfgang  Karteikarte BLA 1897 -  36 4.5 / 8 5.302 1818 28 1879 -  37 -18
76 Faller, Frank  Karteikarte BLA 1095 -  27 0.0 / 2 1.103 0 19 1053 -  28 -42
77 Frenzel, Uwe  Karteikarte BLA 1611 -  88 2.5 / 7 4.694 1369 22 1550 -  89 -61
78 Greib, Harald  Karteikarte BLA 1427 -  10 5.0 / 8 3.208 1607 19 1480 -  11 +53
79 Gupta, Arijit  Karteikarte BLA 2049 -  46 0.0 / 0   0 0  -      
80 Gutschmidt, Michael  Karteikarte BLA 1514 -  22 5.5 / 7 4.084 1699 20 1556 -  23 +42
81 Hashem, Bahaa  Karteikarte BLA 1686 -  30 4.0 / 7 3.996 1687 23 1686 -  31 0
82 Hecht, Horst  Karteikarte BLA 1290 -  33 6.5 / 12 6.931 1260 18 1279 -  34 -11
83 Kolthoff, Siegmund  Karteikarte BLA 1961 - 182 3.0 / 6 2.662 2004 30 1969 - 183 +8
84 Kotyk, Valeriya  Karteikarte BLA 1783 -  22 6.0 / 9 4.173 1936 25 1826 -  23 +43
85 Kraft, Gerhard  Karteikarte BLA 1630 -  57 5.5 / 9 6.185 1565 22 1612 -  58 -18
86 Kraft, Stefan  Karteikarte BLA 1841 -  10 8.0 / 10 7.021 1931 26 1863 -  11 +22
87 Kronenthal, Linda  Karteikarte BLA 1298 -  51 8.0 / 11 6.028 1476 18 1352 -  52 +54
88 Lau, Felix  Karteikarte BLA 1955 -  28 3.0 / 8 4.522 1811 30 1923 -  29 -32
89 Lindemann, Manfred  Karteikarte BLA 1129 -   3 2.0 / 5 2.633 1021 19 1108 -   4 -21
90 Manke, Alfred  Karteikarte BLA 1797 -  22 5.0 / 8 5.126 1784 25 1794 -  23 -3
91 Reinecke, Gerd  Karteikarte BLA 1391 -  69 3.0 / 6 2.671 1441 19 1402 -  70 +11
92 Reuter, Maximilian  Karteikarte BLA 1892 -  66 4.0 / 9 3.346 1949 28 1906 -  67 +14
93 Riering, Berthold  Karteikarte BLA 1927 -  27 2.0 / 8 3.730 1749 29 1890 -  28 -37
94 Schacht, David  Karteikarte BLA 1401 -  24 8.0 / 14 9.792 1289 9 1339 -  25 -62
95 Scheele, Marcus  Karteikarte BLA 1899 -  41 5.0 / 9 5.458 1854 28 1889 -  42 -10
96 Schilling, Volker  Karteikarte BLA 1741 -  37 5.0 / 8 5.170 1724 24 1737 -  38 -4
97 Schmitt, Michael  Karteikarte BLA 2018 - 134 0.0 / 1 0.195 0 30 2013 - 135 -5
98 Schröder, Holm  Karteikarte BLA 1834 -  22 4.0 / 9 3.305 1895 26 1850 -  23 +16
99 Sell, Eero  Karteikarte BLA 1754 -  17 8.0 / 10 7.721 1783 13 1764 -  18 +10
100 Sredojevic, Sinisa  Karteikarte BLA 1497 -  34 6.5 / 8 5.299 1651 20 1531 -  35 +34
101 Steinwender, Dieter  Karteikarte BLA 1821 -  47 6.5 / 10 6.478 1823 26 1821 -  48 0
102 Stoffregen, Heinrich  Karteikarte BLA 1164 -  52 2.5 / 4 1.943 0 17 1185 -  53 +21
103 Tao, Alexander  Karteikarte BLA 1383 -   3 0.0 / 0   0 0  -      
104 Tarbiat, Bijan  Karteikarte BLA 1740 -   5 5.5 / 8 5.698 1718 24 1735 -   6 -5
105 Thomann, Reinhard  Karteikarte BLA   3.0 / 9   970 0  960 -   1  
106 Verstraaten, Marion  Karteikarte BLA 1508 -  65 0.0 / 0   0 0  -      
107 Weißhuhn, Stefan  Karteikarte BLA 1755 -   5 2.0 / 2 1.766 0 24 1762 -   6 +7
108 Wennmann, Thorsten  Karteikarte BLA 1893 -  78 3.0 / 6 3.896 1766 28 1872 -  79 -21
109 Wolff, Stefan  Karteikarte BLA 1984 - 155 6.0 / 9 5.284 2048 30 1999 - 156 +15
110 Ahmadi, Mohammad Taer  Karteikarte BSC 1340 -   7 6.5 / 11 3.615 1633 18 1420 -   8 +80
111 Bertram, Andreas  Karteikarte BSC 2025 -  83 2.5 / 7 3.819 1884 30 1996 -  84 -29
112 Biermann, Helge  Karteikarte BSC 1746 - 122 3.5 / 7 4.883 1592 24 1710 - 123 -36
113 Binding, Andreas  Karteikarte BSC 2001 -  40 5.5 / 8 4.632 2084 30 2019 -  41 +18
114 Borchert, Bjoern  Karteikarte BSC 1633 -  26 0.0 / 0   0 0  -      
115 Buchsteiner, Albrecht  Karteikarte BSC 1420 -  95 3.0 / 7 2.520 1481 19 1435 -  96 +15
116 Eggers, Heiko  Karteikarte BSC 1428 -  72 3.5 / 6 2.338 1576 19 1465 -  73 +37
117 Gaab, Georg  Karteikarte BSC 1352 -   6 4.0 / 9 4.315 1325 18 1343 -   7 -9
118 Glodowski, Marek  Karteikarte BSC 1816 -  48 4.0 / 7 4.888 1715 26 1794 -  49 -22
119 Hannemann, Jörn  Karteikarte BSC 1606 -  24 4.5 / 11 6.052 1496 22 1568 -  25 -38
120 Hansen, Reimer  Karteikarte BSC 1300 -  39 6.5 / 11 6.150 1325 18 1310 -  40 +10
121 Indinger, Alexander  Karteikarte BSC 1711 -  50 7.0 / 11 4.447 1903 19 1779 -  51 +68
122 Indinger, Franz  Karteikarte BSC 1804 - 109 4.5 / 10 5.624 1718 26 1779 - 110 -25
123 Jung, Botho  Karteikarte BSC 1890 -  21 5.5 / 9 6.173 1827 28 1875 -  22 -15
124 Karow, Christoph  Karteikarte BSC 1786 -  23 4.5 / 7 5.016 1721 20 1771 -  24 -15
125 Klett, Andreas  Karteikarte BSC 1057 -   6 5.0 / 8 3.278 1279 16 1114 -   7 +57
126 Knobel, Dagmar  Karteikarte BSC 1391 -  98 4.0 / 8 2.924 1496 19 1423 -  99 +32
127 Kopisch, Martin  Karteikarte BSC 2032 - 111 6.0 / 9 4.845 2132 30 2056 - 112 +24
128 Kraft, Norbert  Karteikarte BSC 1945 -  25 2.5 / 5 3.479 1799 29 1922 -  26 -23
129 Kraft, Volker  Karteikarte BSC 1106 -  25 5.0 / 8 3.851 1234 16 1144 -  26 +38
130 Müller-Glewe, Martin  Karteikarte BSC 1790 -  83 3.5 / 6 2.630 1903 25 1812 -  84 +22
131 Peschke, Ulrich  Karteikarte BSC 1892 -  48 0.5 / 5 1.902 1584 28 1858 -  49 -34
132 Reszkowski, Wojciech  Karteikarte BSC 1767 -  34 1.0 / 2 1.190 0 25 1761 -  35 -6
133 Weis, Hans-Jürgen  Karteikarte BSC 1302 - 183 1.5 / 8 2.536 1180 18 1270 - 184 -32
134 Willemer, Jost-Wilhelm  Karteikarte BSC 1874 -  16 9.0 / 12 8.573 1907 27 1883 -  17 +9
135 Windt, Lothar  Karteikarte BSC 1975 -  80 0.0 / 0   0 0  -      
136 Woelk, Siegfried  Karteikarte BSC 1969 -  76 4.0 / 9 5.926 1805 30 1929 -  77 -40
137 Aunin, Ralf  Karteikarte BSK 1637 -  18 5.5 / 9 3.133 1832 22 1698 -  19 +61
138 Bartlitz, Heinz  Karteikarte BSK 1460 - 158 1.5 / 4 1.319 0 20 1466 - 159 +6
139 Behrwaldt, Matthias  Karteikarte BSK 1751 -  76 4.5 / 9 5.402 1669 24 1729 -  77 -22
140 Bett, Klaus-Peter  Karteikarte BSK 1376 -  56 0.0 / 2 0.665 0 19 1351 -  57 -25
141 Busse, Nils Henrik  Karteikarte BSK 1515 -  14 2.0 / 8 2.584 1445 15 1495 -  15 -20
142 Busse, Tom Niklas  Karteikarte BSK 2025 -  36 3.5 / 9 5.240 1877 27 1986 -  37 -39
143 Dybowski, Georg  Karteikarte BSK 1645 -  23 2.0 / 9 3.606 1481 22 1604 -  24 -41
144 Heinrich, Sören  Karteikarte BSK 1810 -  43 5.0 / 9 4.458 1861 26 1822 -  44 +12
145 Pawlos, Uwe  Karteikarte BSK 1298 -   8 0.0 / 0   0 0  -      
146 Schneider, Peter  Karteikarte BSK 1367 -  40 0.0 / 0   0 0  -      
147 Seel, Gunther  Karteikarte BSK 1271 -   2 0.0 / 0   0 0  -      
148 Topuz, Soner-Marcel  Karteikarte BSK 1861 -  96 0.0 / 0   0 0  -      
149 Arft, Inge  Karteikarte BST 1067 -  34 0.0 / 0   0 0  -      
150 Baumann, Siegfried  Karteikarte BST 1475 - 142 3.0 / 7 3.800 1390 20 1451 - 143 -24
151 Borchert, Mats Torben  Karteikarte BST   0.0 / 7   0 0  -      
152 Fransson, Max  Karteikarte BST  794 -   1 0.0 / 0   0 0  -      
153 Fransson, Till  Karteikarte BST  805 -   4 1.0 / 1 0.511 0 5  870 -   5 +65
154 Friederichs, Johann  Karteikarte BST 1671 -  36 0.0 / 8 2.814 1106 23 1598 -  37 -73
155 Frobel, Günter  Karteikarte BST 1947 -   1 5.0 / 13 10.317 1518 5 1711 -   2 -236
156 Harder, Constantin  Karteikarte BST 1494 -  29 3.5 / 9 3.424 1501 15 1497 -  30 +3
157 Klostermann, Matthias  Karteikarte BST 1768 -  71 0.5 / 8 1.776 1543 25 1737 -  72 -31
158 Kroll, Martin  Karteikarte BST 1365 -  13 0.0 / 0   0 0  -      
159 Kroll, Peter  Karteikarte BST 1219 -  65 1.5 / 5 2.467 1036 18 1185 -  66 -34
160 Lazim, Oliver  Karteikarte BST 1149 -   5 1.5 / 5 2.837 931 8 1067 -   6 -82
161 Lehmann, Klaus  Karteikarte BST 1730 - 101 4.0 / 6 4.401 1673 24 1719 - 102 -11
162 Meyer, Thomas  Karteikarte BST 1574 - 121 6.0 / 11 4.356 1697 21 1615 - 122 +41
163 Movsisyan, Vruyr  Karteikarte BST 1217 -  18 2.0 / 2 1.257 0 5 1302 -  19 +85
164 Olsson, Thomas  Karteikarte BST   1.5 / 2   0 0  -      
165 Reder, Tim  Karteikarte BST 1595 -  54 4.5 / 5 3.087 1879 21 1638 -  55 +43
166 Reimann, Hubert  Karteikarte BST 1725 -  27 6.5 / 8 5.028 1910 24 1762 -  28 +37
167 Stieglitz, Jürgen  Karteikarte BST 1266 -  37 1.5 / 4 2.301 0 18 1237 -  38 -29
168 Tockhorn, Johannes  Karteikarte BST 1123 -   7 0.0 / 0   0 0  -      
169 von Elsner, Mathias  Karteikarte BST 1761 -  72 4.5 / 8 4.840 1729 25 1753 -  73 -8
170 Wolna, Olaf  Karteikarte BST 1747 -  24 3.0 / 8 2.978 1750 24 1748 -  25 +1
171 Becke, Wolf  Karteikarte CON 1888 -   5 0.0 / 0   0 0  -      
172 Bott, Tobias  Karteikarte CON   0.5 / 3   0 0  -      
173 Gottberg, Detlef  Karteikarte CON 1544 -  53 1.0 / 2 1.550 0 21 1525 -  54 -19
174 Hanf, Olaf  Karteikarte CON 1802 -  44 7.0 / 9 7.382 1745 26 1793 -  45 -9
175 Horn, Peter  Karteikarte CON 2114 - 145 5.0 / 9 5.871 2040 30 2096 - 146 -18
176 Karel, Otakar  Karteikarte CON 1381 -  14 5.0 / 6 4.430 1503 19 1399 -  15 +18
177 Kuhlmann, Klaus  Karteikarte CON 1911 -   2 6.0 / 9 5.707 1937 10 1923 -   3 +12
178 Liersch, Andreas  Karteikarte CON 1988 - 104 5.5 / 9 5.697 1971 30 1984 - 105 -4
179 Maahs, Erich  Karteikarte CON 1968 - 263 3.0 / 8 3.797 1893 30 1951 - 264 -17
180 Meyer, Gabriel  Karteikarte CON 1199 -   1 6.0 / 8 2.643 1562 5 1406 -   2 +207
181 Steen, Peter  Karteikarte CON 1992 -  65 5.0 / 8 4.843 2007 30 1995 -  66 +3
182 Tiedt, Gunter  Karteikarte CON 2017 -  49 5.0 / 9 5.008 2016 30 2017 -  50 0
183 Wehebrink, Torsten  Karteikarte CON 1866 -  49 6.0 / 9 5.620 1899 27 1874 -  50 +8
184 Cotaru, Andrei  Karteikarte DIA 1802 -  56 1.5 / 7 2.066 1727 26 1788 -  57 -14
185 Döderlein, Etienne  Karteikarte DIA 1775 -  33 0.0 / 0   0 0  -      
186 Feske, Michael  Karteikarte DIA 1780 -  76 4.0 / 8 4.192 1761 25 1775 -  77 -5
187 Frische, Tobias  Karteikarte DIA 1780 -   5 3.5 / 8 3.298 1800 25 1785 -   6 +5
188 Giovos, Panagiotis  Karteikarte DIA   0.0 / 0   0 0  -      
189 Haschimi, Haschem  Karteikarte DIA 1848 -  44 1.0 / 7 2.135 1683 27 1821 -  45 -27
190 Haschimi, Said  Karteikarte DIA 1748 -  12 3.5 / 4 2.314 0 24 1782 -  13 +34
191 Hauschild, Hendrik  Karteikarte DIA  923 -   3 1.0 / 5 0.605 1025 15  939 -   4 +16
192 Hemminghaus, Joachim  Karteikarte DIA 1545 -  32 0.5 / 3 1.725 0 21 1504 -  33 -41
193 Hernandez, David  Karteikarte DIA 1780 -  93 2.5 / 8 2.983 1731 25 1768 -  94 -12
194 Heymuth, Manfred  Karteikarte DIA 1385 -  45 5.5 / 10 3.651 1574 19 1436 -  46 +51
195 Holst, Marten  Karteikarte DIA 1803 - 101 2.0 / 6 1.119 1939 26 1825 - 102 +22
196 Hoppe, Daniel  Karteikarte DIA 1957 -  33 0.5 / 1 0.511 0 30 1957 -  34 0
197 Hübel, Armin  Karteikarte DIA 1613 -  49 1.0 / 1 0.855 0 22 1618 -  50 +5
198 Jacobsen, Fynn  Karteikarte DIA  926 -   4 0.0 / 0   0 0  -      
199 Jonasson, Rainer  Karteikarte DIA 1551 - 100 2.5 / 9 3.353 1465 21 1528 - 101 -23
200 Koester, Andreas  Karteikarte DIA 1396 -  74 1.5 / 9 3.343 1203 19 1343 -  75 -53
201 Laugwitz, Rainer  Karteikarte DIA 1644 -  86 2.0 / 7 1.537 1707 22 1657 -  87 +13
202 Menges, Detlef  Karteikarte DIA 1585 -  54 4.5 / 9 3.711 1655 21 1606 -  55 +21
203 Schultz, Justice  Karteikarte DIA   0.0 / 1   0 0  -      
204 Stueven, Norbert  Karteikarte DIA 1413 -  27 0.5 / 1 0.242 0 19 1423 -  28 +10
205 Swensson, Johann  Karteikarte DIA   0.0 / 0   0 0  -      
206 Tahiri, Nabil  Karteikarte DIA   0.5 / 5   1022 0 1022 -   1  
207 Tataru, Stefania  Karteikarte DIA   0.0 / 0   0 0  -      
208 Vogler, Rainer  Karteikarte DIA 1718 -  56 2.5 / 7 3.366 1618 24 1696 -  57 -22
209 Wache, Kirsten  Karteikarte DIA 1128 -  12 0.0 / 0   0 0  -      
210 Wasmuth, Gerd  Karteikarte DIA 1477 -  83 1.0 / 5 2.019 1296 20 1444 -  84 -33
211 Wegerhoff, Johanna  Karteikarte DIA  951 -   4 1.5 / 6 0.802 1151 5 1002 -   5 +51
212 Wegerhoff, Lukas  Karteikarte DIA  818 -   6 0.0 / 7 0.269 678 29  812 -   7 -6
213 Winterstein, Eliah  Karteikarte DIA   0.0 / 2   0 0  -      
214 Apitzsch, Leon Fabian  Karteikarte DIO 1983 -  82 0.0 / 0   0 0  -      
215 Bernstengel, Aaron  Karteikarte DIO 1886 -  31 0.0 / 0   0 0  -      
216 Besch, Fabian  Karteikarte DIO 1654 -  42 2.0 / 4 2.625 0 22 1635 -  43 -19
217 Böttcher, Sven  Karteikarte DIO 1637 -  66 1.0 / 7 3.451 1314 22 1569 -  67 -68
218 Buchholz, Robert  Karteikarte DIO 1927 -  69 0.0 / 0   0 0  -      
219 Chen, Tsung  Karteikarte DIO 2179 -  77 0.0 / 0   0 0  -      
220 Dräger, Klaus  Karteikarte DIO 1634 - 137 5.5 / 8 6.198 1552 22 1615 - 138 -19
221 Eggert, Malte  Karteikarte DIO 1444 -  37 0.0 / 0   0 0  -      
222 Gottuk, Stefan  Karteikarte DIO 2076 - 124 0.0 / 0   0 0  -      
223 Haack, Stefan  Karteikarte DIO 1791 - 208 3.0 / 7 3.783 1707 25 1771 - 209 -20
224 Henze, Jens  Karteikarte DIO 1999 -  29 0.0 / 0   0 0  -      
225 Hochgräfe, Markus  Karteikarte DIO 2391 - 109 0.0 / 0   0 0  -      
226 Hölzer, Jeanette  Karteikarte DIO 1472 -  38 0.5 / 1 0.741 0 15 1460 -  39 -12
227 Hoffeins, Hans Werner  Karteikarte DIO 1532 -   8 3.0 / 8 1.821 1666 21 1565 -   9 +33
228 Jürgens, Achim  Karteikarte DIO 1797 - 104 4.0 / 8 5.349 1643 25 1764 - 105 -33
229 Kaid, Almar  Karteikarte DIO 2222 - 108 0.0 / 0   0 0  -      
230 Kalla, Christian  Karteikarte DIO 1952 - 109 0.0 / 0   0 0  -      
231 Kilic, Oguz  Karteikarte DIO 1959 -  34 0.0 / 0   0 0  -      
232 Krause, Katharina  Karteikarte DIO  956 -   8 0.0 / 0   0 0  -      
233 Krüger, Alexander  Karteikarte DIO 1836 -  54 5.0 / 6 5.537 1698 26 1823 -  55 -13
234 Laqua, Christian  Karteikarte DIO 2120 - 114 0.0 / 0   0 0  -      
235 Li, Bohong  Karteikarte DIO 1646 -   4 3.5 / 5 4.059 1528 12 1620 -   5 -26
236 Lin, Calvin  Karteikarte DIO  888 -   4 0.0 / 0   0 0  -      
237 Link, Peter Michael  Karteikarte DIO 1806 -  54 0.0 / 0   0 0  -      
238 Mordhorst, Henning  Karteikarte DIO 2202 -  73 0.0 / 0   0 0  -      
239 Müller-Navarra, Sylvin  Karteikarte DIO 1869 -  39 1.5 / 3 1.982 0 27 1856 -  40 -13
240 Müller-Peters, Dominik  Karteikarte DIO 2082 -  72 4.5 / 5 3.297 2347 30 2109 -  73 +27
241 Neumann, Michael  Karteikarte DIO 2103 - 137 4.0 / 6 4.574 2019 30 2090 - 138 -13
242 Neumann, Mike  Karteikarte DIO 1484 -  31 0.0 / 0   0 0  -      
243 Neumann, Ramona  Karteikarte DIO 1602 -  72 8.0 / 12 6.014 1736 22 1649 -  73 +47
244 Ng, Kelven  Karteikarte DIO  984 -   7 0.0 / 0   0 0  -      
245 Parindra, Jason  Karteikarte DIO 1446 -   4 6.0 / 7 4.812 1660 7 1514 -   5 +68
246 Piroli, Michele  Karteikarte DIO 1635 -  42 4.0 / 6 1.223 2057 22 1714 -  43 +79
247 Pottek, Moritz  Karteikarte DIO 1616 -  42 0.0 / 0   0 0  -      
248 Rieling, Thomas  Karteikarte DIO 2054 - 179 0.0 / 0   0 0  -      
249 Sagert, Yannik  Karteikarte DIO 1188 -  16 1.0 / 3 0.253 0 12 1228 -  17 +40
250 Schoenwolff, Kai  Karteikarte DIO 1990 - 105 7.5 / 9 7.257 2022 30 1995 - 106 +5
251 Schulenburg, Fabian  Karteikarte DIO 2283 - 128 0.0 / 0   0 0  -      
252 Schulenburg, Torben  Karteikarte DIO 2135 -  78 0.0 / 0   0 0  -      
253 Schwank, Albert  Karteikarte DIO 1557 -  23 4.0 / 7 5.707 1309 11 1481 -  24 -76
254 Stanke, Colin  Karteikarte DIO 1599 -  24 0.0 / 0   0 0  -      
255 Stephan, Axel  Karteikarte DIO 2168 - 175 0.0 / 0   0 0  -      
256 Syla, Albetina  Karteikarte DIO 1213 -  22 0.0 / 0   0 0  -      
257 Tomasic, Frederick  Karteikarte DIO 1261 -  18 0.0 / 0   0 0  -      
258 Torres, Bryan Jonnel  Karteikarte DIO 1248 -  16 4.5 / 6 2.320 1552 5 1407 -  17 +159
259 Abicht, Till Konstantin  Karteikarte FAR 2042 -  46 1.5 / 7 3.580 1794 30 1997 -  47 -45
260 Becker, Thomas  Karteikarte FAR 1885 - 146 4.5 / 9 4.988 1845 28 1874 - 147 -11
