Turnierauswertung

Turnierauswertung

Landesliga Hamburg 2018 / 2019 (B915-400-HMM)

beendet: 14.04.2019
zuletzt berechnet: 07.01.2024 03:35:43
Auswerter: Klingenhof, Gunnar
Anzahl Spieler: 154

Sortiert nach Name
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Adloff, Ralf  Karteikarte UNE 2093 - 113 4.5 / 7 3.805 2167 30 2108 - 114 +15
2 Alegria, Oliver  Karteikarte HSK 2144 -  92 5.5 / 9 4.968 2190 30 2155 -  93 +11
3 Baberz, Alexander  Karteikarte HSK 1901 - 119 1.0 / 1 0.538 0 17 1922 - 120 +21
4 Baldauf, Bastian  Karteikarte GHD 2040 -  52 0.0 / 4 1.976 0 30 1994 -  53 -46
5 Bartels, Holger  Karteikarte DIO 2034 - 132 4.0 / 9 4.408 2000 30 2026 - 133 -8
6 Becker, Martin  Karteikarte DIA 1907 -  92 1.5 / 9 3.703 1691 28 1859 -  93 -48
7 Becker, Norbert  Karteikarte BBK 2104 - 156 5.0 / 9 3.986 2188 30 2125 - 157 +21
8 Befus, Nadezda  Karteikarte HSK 1855 -  27 0.0 / 0   0 0  -      
9 Behnke, Bert  Karteikarte GHD 1790 -  23 0.0 / 1 0.619 0 25 1771 -  24 -19
10 Bernstengel, Aaron  Karteikarte DIO 1898 -  30 0.5 / 2 0.795 0 18 1886 -  31 -12
11 Bigalke, André  Karteikarte BBK 1973 - 117 3.0 / 9 3.593 1923 30 1961 - 118 -12
12 Bley, Manfred  Karteikarte GHD 1783 - 113 0.0 / 0   0 0  -      
13 Böttcher, Sven  Karteikarte DIO 1645 -  65 0.0 / 2 0.235 0 22 1637 -  66 -8
14 Borisova, Borislava  Karteikarte SKJ 2010 -   9 2.0 / 6 3.659 1808 30 1973 -  10 -37
15 Brandt, Carina  Karteikarte FBK 1970 -  67 5.0 / 9 3.437 2097 25 2007 -  68 +37
16 Brüning, Ulf-Simeon  Karteikarte SKJ 1976 -  64 1.5 / 2 1.064 0 30 1987 -  65 +11
17 Buchholz, Robert  Karteikarte DIO 1888 -  68 4.5 / 7 2.811 2067 28 1927 -  69 +39
18 Buhlmann, Jens  Karteikarte GHD 1861 -  66 1.5 / 3 1.274 0 27 1867 -  67 +6
19 Chyzynski, David  Karteikarte HSK 1748 -  34 0.0 / 0   0 0  -      
20 Colpe, Helge  Karteikarte HSK 2003 -  67 1.5 / 3 2.036 0 30 1990 -  68 -13
21 Cotaru, Andrei  Karteikarte DIA 1802 -  56 0.0 / 0   0 0  -      
22 David, Torsten  Karteikarte STP 2020 -  74 4.0 / 9 4.291 1996 30 2014 -  75 -6
23 de Voogt, Jürgen  Karteikarte FBK 2194 - 124 5.0 / 8 4.859 2208 30 2197 - 125 +3
24 Dinckel, Joerg  Karteikarte STP 1850 - 145 0.0 / 0   0 0  -      
25 Döderlein, Etienne  Karteikarte DIA 1704 -  32 5.0 / 9 2.149 1957 23 1775 -  33 +71
26 Dumjahn, Carsten  Karteikarte SKJ 2063 - 116 4.5 / 9 5.275 2001 30 2047 - 117 -16
27 Egelriede, Nikolas  Karteikarte FBK 1837 -  70 2.5 / 4 2.034 0 26 1849 -  71 +12
28 Enxing, Simon  Karteikarte SKJ 2084 -  59 2.0 / 4 2.261 0 30 2078 -  60 -6
29 Felten, Joachim  Karteikarte GHD 2050 -  87 3.0 / 7 3.992 1946 30 2029 -  88 -21
30 Fischer, Martin  Karteikarte SKJ 2000 -  71 0.0 / 0   0 0  -      
31 Fölsing, Kilian Moritz  Karteikarte WEI 1780 -  57 1.0 / 1 0.370 0 25 1799 -  58 +19
32 Foerster, Andreas  Karteikarte UNE 2168 - 103 4.5 / 9 5.023 2122 30 2157 - 104 -11
33 Franke, Lutz  Karteikarte UNE 2069 - 134 7.5 / 9 5.174 2295 30 2117 - 135 +48
34 Fries-Nielsen, Jens Ove  Karteikarte DIA 2322 -  87 8.0 / 9 7.054 2448 30 2341 -  88 +19
35 Frische, Tobias  Karteikarte DIA 1780 -   5 0.0 / 0   0 0  -      
36 Gara, Anita  Karteikarte GHD 2328 -  94 4.5 / 6 4.540 2322 30 2327 -  95 -1
37 Garner, Isaac  Karteikarte HSK 1851 -  33 0.0 / 0   0 0  -      
38 Giehring, Steffen  Karteikarte BBK 2022 -  53 0.5 / 1 0.618 0 30 2019 -  54 -3
39 Goepfert, Jakob  Karteikarte STP 2122 -  80 2.0 / 6 2.830 2015 30 2104 -  81 -18
40 Grötzbach, Daniel  Karteikarte HSK 2039 - 131 3.0 / 4 2.603 0 27 2049 - 132 +10
41 Guindy, Esmat  Karteikarte DIA 2107 -  27 3.5 / 5 3.126 2166 30 2116 -  28 +9
42 Habermann, Till  Karteikarte WEI 1808 -  64 0.0 / 2 0.614 0 21 1787 -  65 -21
43 Hackbarth, Björn  Karteikarte BBK 1593 -  86 0.0 / 0   0 0  -      
44 Haschimi, Haschem  Karteikarte DIA 1855 -  43 0.0 / 1 0.258 0 27 1848 -  44 -7
45 Haschimi, Said  Karteikarte DIA 1748 -  12 0.0 / 0   0 0  -      
46 Hedayat-Nassab, Djamschid  Karteikarte STP 2008 -  51 1.0 / 2 0.809 0 30 2013 -  52 +5
47 Hein, Ralf  Karteikarte DIO 2036 - 157 4.5 / 9 3.953 2083 30 2047 - 158 +11
48 Henrich, Holger  Karteikarte UNE 2090 - 119 3.5 / 7 3.807 2057 30 2083 - 120 -7
49 Hermes, Simon  Karteikarte SKJ 1672 -  21 0.0 / 0   0 0  -      
50 Hernandez, David  Karteikarte DIA 1780 -  93 0.0 / 0   0 0  -      
51 Heyken, Enno  Karteikarte GHD 2261 -  95 2.0 / 3 2.191 0 30 2256 -  96 -5
52 Hohlfeld, Wolfgang  Karteikarte DIO 1975 -  83 4.0 / 7 3.012 2078 30 1996 -  84 +21
53 Holst, Marten  Karteikarte DIA 1796 - 100 1.0 / 3 0.739 0 25 1803 - 101 +7
54 Hoppe, Daniel  Karteikarte DIA 1941 -  32 3.5 / 5 2.814 2045 29 1957 -  33 +16
55 Hourigan, Gerrit  Karteikarte WEI 1992 -  38 0.0 / 0   0 0  -      
56 Jarnuczak, Detlev  Karteikarte UNE 1967 -  65 5.0 / 9 5.182 1952 30 1963 -  66 -4
57 Johannsen, Dennis  Karteikarte SKJ 2061 - 108 4.0 / 7 2.844 2186 30 2086 - 109 +25
58 Jordt, Joachim  Karteikarte GHD 1916 -  85 0.5 / 1 0.370 0 28 1920 -  86 +4
59 Jürgens, Achim  Karteikarte DIO 1802 - 103 0.5 / 2 0.660 0 26 1797 - 104 -5
60 Juergens, Bernhard  Karteikarte HSK 2089 - 195 4.5 / 8 4.942 2048 30 2080 - 196 -9
61 Kalla, Christian  Karteikarte DIO 1971 - 108 0.0 / 3 0.766 0 30 1952 - 109 -19
62 Kaye, Ferdinand  Karteikarte BBK 2029 -  75 2.5 / 6 2.487 2031 30 2029 -  76 0
63 Kemeny, Matthias  Karteikarte GHD 1893 - 236 0.5 / 3 0.824 0 28 1885 - 237 -8
64 Kessler, Bernd  Karteikarte STP 1929 - 133 1.0 / 1 0.666 0 29 1938 - 134 +9
65 Keyser, Philipp  Karteikarte SKJ 1983 -  73 2.0 / 5 1.847 2006 20 1988 -  74 +5
66 Kilic, Oguz  Karteikarte DIO 1964 -  33 2.0 / 7 2.254 1933 30 1959 -  34 -5
67 Killgus, Leonard  Karteikarte SKJ 1930 -  69 0.5 / 1 0.534 0 19 1929 -  70 -1
68 Kirschneck, Erich  Karteikarte UNE 1943 -  71 1.5 / 2 0.985 0 29 1956 -  72 +13
69 Kluth, Carsten  Karteikarte STP 2065 - 146 3.5 / 8 3.982 2017 30 2055 - 147 -10
70 Knecht, Guntram  Karteikarte STP 2004 -  62 6.0 / 9 5.239 2069 30 2020 -  63 +16
71 Kneip, Jakob  Karteikarte FBK 2111 -  85 3.5 / 9 4.960 1990 30 2081 -  86 -30
72 Kohtz, Andreas  Karteikarte STP 1916 - 163 2.0 / 4 2.113 0 28 1913 - 164 -3
73 Kopyto, Hubert  Karteikarte FBK 1786 -  67 0.0 / 0   0 0  -      
74 Krüger, Axel  Karteikarte BBK 1772 -  13 0.0 / 1 0.243 0 25 1765 -  14 -7
75 Kuberczyk, Christoph  Karteikarte DIA 2258 -  83 7.0 / 9 6.091 2349 30 2277 -  84 +19
76 Kuckelkorn, Thomas  Karteikarte BBK 1888 - 112 3.0 / 8 2.969 1891 28 1889 - 113 +1
77 Kuhle, Sebastian  Karteikarte WEI 1962 -  51 3.5 / 6 2.644 2067 30 1981 -  52 +19
78 Kuhn, Gerd  Karteikarte GHD 1968 - 174 3.5 / 8 2.965 2022 30 1979 - 175 +11
79 Kussin, Bernd  Karteikarte SKJ 2041 -  75 0.0 / 3 0.833 0 30 2021 -  76 -20
80 Lam, Daniel  Karteikarte WEI 1834 -  55 1.0 / 2 0.915 0 15 1838 -  56 +4
81 Lam, Marvin  Karteikarte WEI 1635 -  50 0.0 / 0   0 0  -      
82 Lansky, Georg  Karteikarte WEI 2014 -  61 2.5 / 8 3.562 1912 26 1989 -  62 -25
83 Leonardi, Karlheinz  Karteikarte UNE 1999 -  98 5.5 / 9 4.966 2045 30 2010 -  99 +11
84 Limbach, Torsten  Karteikarte GHD 1937 -  67 2.5 / 5 2.495 1938 29 1937 -  68 0
85 Link, Peter Michael  Karteikarte DIO 1806 -  54 0.0 / 0   0 0  -      
86 Luckhardt, Matthias  Karteikarte FBK 1870 -  52 0.0 / 0   0 0  -      
87 Ludwig, Jan  Karteikarte WEI 2011 -  72 5.5 / 8 4.325 2123 30 2036 -  73 +25
88 Mandelbaum, Peter-Rene  Karteikarte WEI 2105 - 133 3.0 / 8 3.415 2065 30 2096 - 134 -9
89 Markovic, Daniel  Karteikarte SKJ 1813 -  52 0.0 / 1 0.351 0 26 1803 -  53 -10
90 Martens, Andrej  Karteikarte WEI 1989 -  51 2.5 / 6 2.639 1972 30 1986 -  52 -3
91 Martin-Sommerfeldt, Luis  Karteikarte STP 1993 - 126 1.0 / 6 2.993 1709 30 1949 - 127 -44
92 Marx, Joschka  Karteikarte STP 2027 - 109 0.0 / 1 0.873 0 27 2002 - 110 -25
93 Meier, David Geffrey  Karteikarte HSK 2121 - 156 5.5 / 9 5.492 2122 30 2121 - 157 0
94 Möck, Andreas  Karteikarte GHD 1797 -  91 0.0 / 0   0 0  -      
95 Mueller, Frank  Karteikarte STP 2038 - 103 5.5 / 7 4.673 2141 30 2056 - 104 +18
96 Müller, Mark-Finn  Karteikarte SKJ 1930 -  32 2.5 / 3 1.529 0 29 1954 -  33 +24
97 Müller-Navarra, Sylvin  Karteikarte DIO 1859 -  38 1.0 / 2 0.648 0 27 1869 -  39 +10
98 Müller-Peters, Dominik  Karteikarte DIO 2082 -  72 0.0 / 0   0 0  -      
99 Neumann, Michael  Karteikarte DIO 2098 - 136 1.5 / 2 1.301 0 30 2103 - 137 +5
100 Nielsen, Joerg  Karteikarte UNE 1973 -  62 1.0 / 1 0.720 0 30 1980 -  63 +7
101 Niemann, Jannis  Karteikarte FBK 1780 -  46 0.0 / 0   0 0  -      
102 Nünchert, Sebastian  Karteikarte BBK 1818 -  26 0.0 / 1 0.473 0 26 1804 -  27 -14
103 Opasiak, Dustin Tennessee  Karteikarte WEI 1791 - 180 0.0 / 1 0.303 0 25 1782 - 181 -9
104 Parnitzke, Lennert  Karteikarte WEI 1685 -  45 0.0 / 0   0 0  -      
105 Paul, Anatolij  Karteikarte GHD 2015 -  37 3.5 / 8 3.799 1987 30 2009 -  38 -6
106 Peters, Thomas  Karteikarte FBK 1963 -  45 2.0 / 6 2.770 1867 25 1943 -  46 -20
107 Popist, Florian  Karteikarte WEI 2005 -  68 4.0 / 9 3.678 2033 21 2014 -  69 +9
108 Posske, Thore  Karteikarte HSK 2063 -  51 3.5 / 6 3.961 2004 30 2053 -  52 -10
109 Purniel Umpierre, Christian  Karteikarte WEI 1964 -  39 4.0 / 7 4.221 1939 30 1959 -  40 -5
110 Rehm, Klaus-Martin  Karteikarte UNE 2017 -  65 1.5 / 2 1.422 0 30 2019 -  66 +2
111 Reichhardt, Philip  Karteikarte FBK 1921 -  56 5.0 / 9 4.296 1979 29 1936 -  57 +15
112 Rieling, Thomas  Karteikarte DIO 2046 - 177 2.0 / 7 2.238 2017 30 2041 - 178 -5
113 Sachs, Thomas  Karteikarte BBK 1912 -  44 1.5 / 6 2.680 1746 28 1884 -  45 -28
114 Salenko, Vadim  Karteikarte HSK 1925 -  64 1.0 / 4 1.728 0 29 1907 -  65 -18
115 Sander, Rolf  Karteikarte BBK 1914 - 141 0.0 / 2 0.740 0 28 1894 - 142 -20
116 Schenk, Holger  Karteikarte GHD 1858 -  38 0.0 / 0   0 0  -      
117 Schermer, Denis  Karteikarte FBK 1985 - 172 3.5 / 7 3.165 2020 30 1992 - 173 +7
118 Schiele, Lars  Karteikarte WEI 1986 - 101 5.0 / 9 3.929 2072 30 2008 - 102 +22
119 Schmuck, Martin  Karteikarte BBK 1782 -  70 0.0 / 1 0.318 0 25 1772 -  71 -10
120 Schneider, Alexander  Karteikarte FBK 1945 -  35 6.5 / 9 3.976 2157 29 1998 -  36 +53
121 Schnock, Stefan  Karteikarte HSK 2045 -  75 0.0 / 0   0 0  -      
122 Schoeneshoefer, Adrian  Karteikarte WEI 1885 -  44 0.0 / 0   0 0  -      
123 Schoenwolff, Kai  Karteikarte DIO 1979 - 104 1.0 / 1 0.591 0 30 1990 - 105 +11
124 Schroeder, Raymond  Karteikarte BBK 1986 - 104 4.0 / 9 4.214 1969 30 1982 - 105 -4
125 Schulenburg, Knud  Karteikarte FBK 1838 -  58 0.0 / 0   0 0  -      
126 Schwarzkopf, Jörg  Karteikarte FBK 1858 - 158 0.0 / 0   0 0  -      
127 Seidel, Mika  Karteikarte SKJ 1965 -  88 3.0 / 6 2.810 1988 30 1969 -  89 +4
128 Serrer, Christoph  Karteikarte FBK 2203 -  84 7.0 / 9 5.664 2329 30 2230 -  85 +27
129 Speck, Jakob  Karteikarte WEI 1546 -  60 0.0 / 0   0 0  -      
130 Spindel, Ulrich  Karteikarte GHD 2068 -  71 2.0 / 8 3.637 1901 30 2034 -  72 -34
131 Stelting, Thorsten  Karteikarte UNE 2125 - 101 0.0 / 1 0.718 0 30 2106 - 102 -19
132 Stiemer, Sönke  Karteikarte BBK 1906 -  87 2.0 / 5 2.512 1830 28 1894 -  88 -12
133 Strobel, Holger  Karteikarte UNE 2110 - 100 0.0 / 0   0 0  -      
134 Thomaschke, Dirk  Karteikarte STP 2095 -  71 5.5 / 9 4.990 2139 30 2105 -  72 +10
135 Thomzik, Dirk  Karteikarte FBK 1665 -  73 0.0 / 0   0 0  -      
136 Topalov, Mihail  Karteikarte SKJ 1938 -  25 0.0 / 1 0.496 0 29 1925 -  26 -13
137 Urban, Ralf-Dieter  Karteikarte UNE 1930 -  69 0.0 / 0   0 0  -      
138 Varain, Ernst-Helmuth  Karteikarte GHD 1986 - 115 4.5 / 9 4.015 2026 30 1996 - 116 +10
139 Voigt, Gerrit  Karteikarte UNE 2131 -  81 3.0 / 7 3.327 2095 30 2124 -  82 -7
140 von Krosigk, Florian  Karteikarte HSK 1941 -  36 0.0 / 0   0 0  -      
141 von Wersch, Oliver  Karteikarte STP 1959 -  66 0.0 / 0   0 0  -      
142 Wahl, Daniel  Karteikarte SKJ 1878 -  63 0.5 / 2 1.217 0 27 1858 -  64 -20
143 Wanke, Andreas  Karteikarte FBK 1652 -  88 0.0 / 0   0 0  -      
144 Wasmuth, Matthias  Karteikarte DIA 2087 -  94 4.0 / 7 4.354 2049 30 2079 -  95 -8
145 Weidmann, Kevin  Karteikarte HSK 1969 -  52 1.5 / 2 1.264 0 25 1976 -  53 +7
146 Weihrauch, Jakob  Karteikarte HSK 2088 -  64 5.0 / 8 3.800 2200 24 2118 -  65 +30
147 Welsh, Michael  Karteikarte STP 1936 -  66 0.0 / 0   0 0  -      
148 Wenzel, Birger  Karteikarte SKJ 2099 - 147 2.5 / 8 3.595 1990 30 2076 - 148 -23
149 Willers, Nico  Karteikarte GHD 1874 -  39 2.5 / 6 2.927 1822 22 1862 -  40 -12
150 Winter, Markus  Karteikarte UNE 2005 -  42 4.5 / 8 4.063 2045 30 2014 -  43 +9
151 Wirthgen, Peter  Karteikarte SKJ 2044 -  70 5.0 / 8 4.294 2111 30 2059 -  71 +15
152 Wronn, Bernd  Karteikarte STP 2120 - 201 3.5 / 9 4.722 2018 30 2095 - 202 -25
153 Zickelbein, Eva Maria  Karteikarte HSK 1897 - 136 1.5 / 2 0.747 0 28 1917 - 137 +20
154 Zobel, Andrej  Karteikarte SKJ 2027 - 112 3.5 / 6 3.162 2068 30 2035 - 113 +8
155 Heinis, Vincent
156 Rudolph, Jens-Erik
157 Hartmann, Christian
158 Rettieck, Sven
159 Fries-Nielsen, Niels Jorgen
160 Zacharias, Christian
161 Gröppel, Peter
162 Schwank, Johann
163 Poeck, Ole
164 Kirsch, Sergius
165 Höfer, Fabian
166 Verweyen, Andreas