Turnierauswertung

Turnierauswertung

Oberliga Nord Nord (B914-000-ONN)

beendet: 07.04.2019
zuletzt berechnet: 07.01.2024 03:34:46
Auswerter: Blanquett, Rainer
Anzahl Spieler: 120

Sortiert nach DWZ neu
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Danielsen, Henrik  Karteikarte 2504 -  78 1.0 / 2 1.594 0 30 2489 -  79 -15
2 Ochsner, Bjorn Moller  Karteikarte 2492 -  51 1.5 / 3 2.151 0 30 2476 -  52 -16
3 Bjerre, Jonas  Karteikarte 2448 -  36 1.0 / 1 0.666 0 30 2457 -  37 +9
4 Wessman, Richard  Karteikarte SKJ 2412 -   7 1.0 / 1 0.475 0 30 2426 -   8 +14
5 Ertan, Can  Karteikarte SKJ 2393 -  18 4.0 / 6 3.946 2400 30 2394 -  19 +1
6 Hochgräfe, Markus  Karteikarte DIO 2378 - 108 4.5 / 7 3.886 2446 30 2391 - 109 +13
7 Wedberg, Tom  Karteikarte SKJ 2427 -  15 0.5 / 4 2.518 0 30 2380 -  16 -47
8 Pfreundt, Jakob  Karteikarte KSP 2344 - 110 5.5 / 9 4.256 2449 30 2370 - 111 +26
9 Olsen, Filip Boe  Karteikarte 2357 -  76 1.5 / 2 1.105 0 30 2367 -  77 +10
10 Sawatzki, Frank  Karteikarte SFR 2346 -  91 4.5 / 8 4.116 2382 30 2354 -  92 +8
11 de Jong, Migchiel  Karteikarte 2334 -  25 6.0 / 8 5.680 2370 30 2341 -  26 +7
12 Dyrgaard, Kristoffer  Karteikarte 2337 -  10 1.0 / 2 1.403 0 30 2327 -  11 -10
13 Michna, Marta  Karteikarte 2287 -  95 7.5 / 9 5.547 2496 30 2327 -  96 +40
14 Pajeken, Jakob Leon  Karteikarte HSK 2295 - 126 5.0 / 8 4.023 2390 30 2316 - 127 +21
15 Hoi, Carsten  Karteikarte 2331 -  57 0.5 / 2 1.230 0 30 2313 -  58 -18
16 Pedersen, Steffen  Karteikarte 2317 -  38 3.5 / 7 4.369 2225 30 2298 -  39 -19
17 Schulenburg, Fabian  Karteikarte DIO 2250 - 126 6.5 / 9 4.385 2439 30 2293 - 127 +43
18 Reichmann, Hendrik  Karteikarte 2289 -  74 6.5 / 9 6.454 2294 30 2290 -  75 +1
19 Bach, Matthias  Karteikarte HSK 2296 - 176 6.0 / 9 6.685 2230 30 2282 - 177 -14
20 Rosmann, Ilja  Karteikarte KSP 2240 -  65 6.0 / 7 4.189 2475 30 2279 -  66 +39
21 Boe, Mads  Karteikarte 2255 -  61 6.5 / 9 5.361 2363 30 2278 -  62 +23
22 Zimmermann, Julian  Karteikarte KSP 2297 - 136 3.0 / 8 4.018 2200 30 2276 - 137 -21
23 Hebbinghaus, Holger  Karteikarte MAT 2242 - 188 5.0 / 9 3.369 2374 30 2275 - 189 +33
24 von Gleich, Alexander  Karteikarte SKJ 2282 -  62 5.5 / 9 5.909 2247 30 2274 -  63 -8
25 Kesten, Sebastian  Karteikarte 2267 - 114 6.0 / 9 5.979 2269 30 2267 - 115 0
26 Trisic, Aleksandar  Karteikarte STP 2269 - 112 3.0 / 9 3.387 2234 30 2261 - 113 -8
27 Gaede, Derek  Karteikarte HSK 2254 -  64 3.0 / 6 2.758 2284 30 2259 -  65 +5
28 Pajeken, Wolfgang  Karteikarte STP 2249 - 149 2.0 / 5 2.121 2230 30 2246 - 150 -3
29 Perez de Miguel, Alvaro  Karteikarte STP 2247 -  23 4.5 / 8 4.550 2242 30 2246 -  24 -1
30 Bokelbrink, Uwe  Karteikarte SFR 2265 -  96 3.5 / 9 4.545 2178 30 2244 -  97 -21
31 Reinecker, Kai  Karteikarte 2220 -  99 5.5 / 9 4.655 2289 30 2237 - 100 +17
32 Grötzbach, Julian  Karteikarte HSK 2237 - 145 0.5 / 1 0.560 0 30 2235 - 146 -2
33 Ritscher, Jan-Paul  Karteikarte SFR 2240 - 138 5.0 / 9 5.388 2208 30 2232 - 139 -8
34 Woelk, Tom-Frederic  Karteikarte HSK 2219 -  72 4.0 / 7 3.779 2243 29 2224 -  73 +5
35 Hinrichs, Lars  Karteikarte HSK 2208 -  86 3.5 / 5 3.076 2274 30 2218 -  87 +10
36 Junge, Ralph  Karteikarte 2202 -  72 2.0 / 3 1.479 0 30 2215 -  73 +13
37 Weyrich, Morten  Karteikarte 2209 -  51 1.0 / 1 0.828 0 30 2213 -  52 +4
38 Wolf, Christoph  Karteikarte 2183 -  55 5.0 / 6 3.973 2347 30 2206 -  56 +23
39 Hawellek, Jeronimo  Karteikarte MAT 2217 - 111 3.5 / 9 4.161 2162 30 2203 - 112 -14
40 Schulz, Karsten  Karteikarte 2215 - 292 4.5 / 8 5.332 2132 30 2197 - 293 -18
41 Schwarz, Frank  Karteikarte 2194 - 112 3.5 / 8 3.445 2199 30 2195 - 113 +1
42 Behrhorst, Frank  Karteikarte SKJ 2214 -  88 2.0 / 5 2.872 2086 30 2194 -  89 -20
43 Schmidt, Jan Peter  Karteikarte KSP 2186 -  94 3.5 / 7 3.327 2205 30 2190 -  95 +4
44 Hermesmann, Hans  Karteikarte SFR 2188 - 156 4.5 / 9 4.608 2179 30 2186 - 157 -2
45 Jaeckle, Marco  Karteikarte SFR 2162 -  74 2.0 / 2 1.056 0 30 2186 -  75 +24
46 Klünger, Marc  Karteikarte SFR 2164 -  43 5.0 / 7 4.310 2247 30 2179 -  44 +15
47 Neffe, Axel  Karteikarte SFR 2222 -  71 1.5 / 7 3.771 1964 30 2173 -  72 -49
48 Priebe, Jan  Karteikarte STP 2180 -  99 3.0 / 8 3.396 2142 30 2172 - 100 -8
49 Bracker, Arne  Karteikarte HSK 2181 - 113 3.0 / 8 3.521 2132 30 2170 - 114 -11
50 Junge, Kai  Karteikarte 2191 -  91 2.0 / 5 2.926 2057 30 2170 -  92 -21
51 Stephan, Axel  Karteikarte DIO 2183 - 174 1.5 / 4 2.148 0 30 2168 - 175 -15
52 Kull, Florian  Karteikarte SFR 2149 - 174 5.0 / 7 4.253 2234 30 2165 - 175 +16
53 Malkiel, Daniel  Karteikarte HSK 2170 -  15 3.0 / 6 3.714 2081 30 2154 -  16 -16
54 Breyther, Ruediger  Karteikarte STP 2146 - 106 3.0 / 6 2.696 2183 30 2153 - 107 +7
55 Borgmeyer, Max  Karteikarte KSP 2172 - 133 2.5 / 8 3.757 2051 30 2146 - 134 -26
56 Luckow, Rolf  Karteikarte 2096 -  95 7.0 / 9 4.873 2295 30 2140 -  96 +44
57 Ramme, Christoph  Karteikarte MAT 2148 -  74 3.0 / 8 3.430 2107 30 2139 -  75 -9
58 Reuber, Artur  Karteikarte STP 2159 -  53 1.0 / 3 1.835 0 30 2139 -  54 -20
59 Schulenburg, Torben  Karteikarte DIO 2119 -  77 3.5 / 8 2.735 2194 30 2135 -  78 +16
60 Light, Bjarne  Karteikarte 2134 -  37 4.0 / 8 4.026 2132 30 2133 -  38 -1
61 Harder, Clemens  Karteikarte KSP 2150 -  88 2.5 / 6 3.411 2039 30 2130 -  89 -20
62 Mitscherling, Andreas  Karteikarte STP 2112 -  54 5.0 / 9 4.327 2169 30 2126 -  55 +14
63 Richter, Maik  Karteikarte STP 2107 - 112 4.5 / 9 3.617 2181 30 2125 - 113 +18
64 Schwarzat, Julian  Karteikarte 2135 -  73 1.0 / 3 1.435 0 30 2124 -  74 -11
65 Willsch, Matthias  Karteikarte 2142 -  91 2.5 / 6 3.371 2031 30 2123 -  92 -19
66 Goepfert, Jakob  Karteikarte STP 2126 -  79 1.0 / 2 1.162 0 30 2122 -  80 -4
67 Holinka, Henning  Karteikarte HSK 2109 - 109 1.5 / 2 1.110 0 25 2121 - 110 +12
68 Laqua, Christian  Karteikarte DIO 2104 - 113 3.5 / 7 2.777 2180 30 2120 - 114 +16
69 Zieher, Hartmut  Karteikarte HSK 2138 - 139 1.5 / 7 2.390 2022 30 2119 - 140 -19
70 Andersen, Jens Knud  Karteikarte SFR 2118 - 144 3.0 / 6 3.051 2112 30 2117 - 145 -1
71 Ahmels, Volker  Karteikarte SKJ 2114 -  83 2.0 / 3 2.005 0 30 2114 -  84 0
72 Westphal, Wolfgang  Karteikarte 2114 - 149 1.0 / 2 1.055 0 30 2113 - 150 -1
73 Schumacher, Norbert  Karteikarte HSK 2089 -  69 2.5 / 3 1.554 0 30 2112 -  70 +23
74 Dietz, Jürgen  Karteikarte SFR 2085 - 141 3.0 / 4 1.971 0 30 2109 - 142 +24
75 Wolter, Michael  Karteikarte KSP 2137 -  76 1.5 / 6 2.880 1955 30 2106 -  77 -31
76 Cremer, Jochen  Karteikarte KSP 2076 - 144 3.0 / 3 1.817 0 30 2105 - 145 +29
77 Müller, Jan Hendrik  Karteikarte MAT 2085 - 108 4.0 / 9 3.136 2157 30 2103 - 109 +18
78 Schroeder, Christoph  Karteikarte SKJ 2094 - 104 3.5 / 9 3.066 2132 30 2103 - 105 +9
79 Lock, Adrian  Karteikarte KSP 2114 -  59 0.0 / 1 0.580 0 30 2099 -  60 -15
80 Rittemann, Steffen  Karteikarte 2132 -  66 0.5 / 3 1.877 0 30 2099 -  67 -33
81 Neumann, Michael  Karteikarte DIO 2101 - 135 0.5 / 1 0.619 0 30 2098 - 136 -3
82 Böhm, Thomas  Karteikarte 2086 - 101 4.5 / 9 3.946 2133 30 2097 - 102 +11
83 Zimmermann, Martin  Karteikarte SFR 2082 -  91 1.5 / 2 1.015 0 30 2094 -  92 +12
84 Budzyn, Matthias  Karteikarte 2100 - 119 4.0 / 9 4.828 2029 30 2083 - 120 -17
85 Grahl, Arvid  Karteikarte 2096 - 106 0.0 / 1 0.520 0 30 2083 - 107 -13
86 Müller, Tobias  Karteikarte MAT 2075 - 103 1.5 / 3 1.166 0 29 2083 - 104 +8
87 Müller-Peters, Dominik  Karteikarte DIO 2097 -  71 0.0 / 1 0.581 0 30 2082 -  72 -15
88 Lampe, Joerg  Karteikarte KSP 2083 - 115 2.0 / 4 2.147 0 30 2080 - 116 -3
89 Wagner, Friedrich  Karteikarte KSP 2097 -  69 2.5 / 6 3.532 1973 30 2074 -  70 -23
90 Zart, Ruediger  Karteikarte SKJ 2081 -  71 2.0 / 9 2.440 2036 30 2072 -  72 -9
91 Gottuk, Stefan  Karteikarte DIO 2088 - 121 1.5 / 5 2.332 1963 30 2069 - 122 -19
92 Heinsohn, Wilfried  Karteikarte 2084 -  38 0.5 / 2 1.275 0 30 2065 -  39 -19
93 Hohlbein, Michael  Karteikarte MAT 2039 -  90 4.0 / 9 2.792 2143 30 2064 -  91 +25
94 Johannsen, Dennis  Karteikarte SKJ 2089 - 107 0.0 / 2 1.138 0 30 2061 - 108 -28
95 Kornrumpf, Joachim  Karteikarte 2057 - 138 2.5 / 5 2.317 2084 30 2061 - 139 +4
96 Rieling, Thomas  Karteikarte DIO 2044 - 176 1.0 / 2 0.922 0 30 2046 - 177 +2
97 Apitzsch, Leon Fabian  Karteikarte DIO 1965 -  77 5.0 / 7 2.308 2257 20 2045 -  78 +80
98 Wirthgen, Peter  Karteikarte SKJ 2055 -  69 0.0 / 1 0.417 0 30 2044 -  70 -11
99 Kussin, Bernd  Karteikarte SKJ 2044 -  74 0.5 / 2 0.613 0 30 2041 -  75 -3
100 Zobel, Andrej  Karteikarte SKJ 2034 - 111 1.0 / 3 1.307 0 30 2027 - 112 -7
101 Keyser, Robin  Karteikarte SKJ 2015 -  69 3.5 / 9 3.120 2048 21 2025 -  70 +10
102 Schüler, Hendrik  Karteikarte SKJ 2072 - 139 1.5 / 8 3.728 1832 30 2025 - 140 -47
103 Cerny, Thorsten  Karteikarte 1990 - 110 2.0 / 3 1.309 0 30 2007 - 111 +17
104 Hloskovsky, Andrei  Karteikarte KSP 2017 -  13 0.0 / 2 0.578 0 30 2003 -  14 -14
105 Grote, Dirk  Karteikarte STP 2003 - 121 1.5 / 5 1.743 1964 30 1997 - 122 -6
106 Möhrmann, Marcus  Karteikarte KSP 1990 - 122 0.5 / 1 0.213 0 30 1997 - 123 +7
107 Diekmann, Jens  Karteikarte MAT 2001 -  62 3.0 / 9 3.259 1978 30 1996 -  63 -5
108 Dittmann, Hans-Adolf  Karteikarte 2043 - 105 0.0 / 5 2.231 1405 30 1992 - 106 -51
109 Keyser, Philipp  Karteikarte SKJ 1997 -  72 0.0 / 1 0.378 0 21 1983 -  73 -14
110 Schoenwolff, Kai  Karteikarte DIO 1982 - 103 0.0 / 1 0.133 0 30 1979 - 104 -3
111 Kotyk, Michael  Karteikarte HSK 1984 -  74 0.0 / 1 0.314 0 20 1972 -  75 -12
112 Kalla, Christian  Karteikarte DIO 1938 - 107 2.5 / 4 1.157 0 29 1971 - 108 +33
113 Kilic, Oguz  Karteikarte DIO 1965 -  32 0.5 / 2 0.541 0 30 1964 -  33 -1
114 Sieweck, Philipp  Karteikarte 1954 -  51 0.5 / 1 0.178 0 30 1962 -  52 +8
115 Anderberg, Peter  Karteikarte MAT 1955 -  73 2.5 / 7 2.230 1986 30 1961 -  74 +6
116 Gremmel, Jonas Simon  Karteikarte SFR 1971 -  62 0.0 / 1 0.355 0 20 1957 -  63 -14
117 Peschke, Matthias  Karteikarte MAT 1932 -  55 2.5 / 7 1.875 2004 29 1946 -  56 +14
118 Stanau, Guido  Karteikarte KSP 1944 -  80 0.0 / 1 0.111 0 24 1940 -  81 -4
119 Buchholz, Robert  Karteikarte DIO 1895 -  67 0.0 / 1 0.239 0 28 1888 -  68 -7
120 Goetz, Claus  Karteikarte KSP 1862 -  69 0.0 / 1 0.128 0 27 1858 -  70 -4
121 Horvath, Jozsef
122 Seres, Lajos
123 Schütze, Michael
124 Lindinger, Markus
125 Bente, Björn
126 Korba, Roman
127 Berg, Klaus
128 Zeller, Jörg
129 Schütte, Andreas
130 Schwank, Johann
131 Horvath, Csaba
132 Brynell, Stellan
133 Samson, Valentin
134 Lamprecht, Frank
135 Schmidt-Brauns, Rainer
136 Hansen, Mads