Turnierauswertung

Turnierauswertung

Landesliga Hamburg 2015 / 2016 (B616-400-HMM)

beendet: 24.04.2016
zuletzt berechnet: 08.08.2021 04:58:36
Auswerter: Klingenhof, Gunnar
Anzahl Spieler: 130

Sortiert nach DWZ neu
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Sawatzki, Frank  Karteikarte SFR 2279 -  86 7.5 / 9 6.215 2416 30 2305 -  87 +26
2 Bokelbrink, Uwe  Karteikarte SFR 2259 -  93 6.5 / 8 5.383 2387 30 2283 -  94 +24
3 Trisic, Aleksandar  Karteikarte WEI 2234 - 104 4.0 / 6 4.036 2229 30 2233 - 105 -1
4 Schleicher, Guido  Karteikarte STP 2253 -  82 3.5 / 6 4.437 2112 30 2232 -  83 -21
5 Pajeken, Wolfgang  Karteikarte STP 2219 - 134 1.5 / 2 1.066 0 30 2230 - 135 +11
6 Hermesmann, Hans  Karteikarte SFR 2218 - 153 6.5 / 9 6.587 2210 30 2216 - 154 -2
7 Ritscher, Jan-Paul  Karteikarte SFR 2189 - 124 6.0 / 8 5.372 2257 30 2202 - 125 +13
8 Klünger, Marc  Karteikarte SFR 2194 -  40 5.5 / 7 5.688 2166 30 2190 -  41 -4
9 Kuberczyk, Christoph  Karteikarte DIA 2156 -  63 6.5 / 9 4.833 2303 30 2190 -  64 +34
10 Stelting, Thorsten  Karteikarte UNE 2173 -  97 3.5 / 6 3.678 2150 30 2169 -  98 -4
11 Richter, Maik  Karteikarte STP 2152 - 105 2.5 / 3 1.827 0 30 2168 - 106 +16
12 Wagner, Friedrich  Karteikarte KSP 2170 -  66 2.5 / 5 2.841 2118 30 2162 -  67 -8
13 Jaeckle, Marco  Karteikarte SFR 2195 -  71 3.0 / 6 4.592 1986 30 2160 -  72 -35
14 Hermann, Matthias  Karteikarte SFR 2160 - 101 6.0 / 8 6.070 2152 30 2159 - 102 -1
15 Dettmann, Steffen  Karteikarte KSP 2149 -  57 4.5 / 8 4.386 2160 30 2151 -  58 +2
16 Juergens, Bernhard  Karteikarte HSK 2143 - 177 2.5 / 5 2.444 2151 30 2144 - 178 +1
17 Kull, Florian  Karteikarte SFR 2137 - 167 4.0 / 7 3.856 2153 30 2140 - 168 +3
18 Adloff, Ralf  Karteikarte UNE 2124 - 103 3.5 / 5 3.030 2202 30 2135 - 104 +11
19 Wolter, Michael  Karteikarte KSP 2115 -  72 5.0 / 9 4.856 2127 30 2118 -  73 +3
20 Rogozenco, Teodora  Karteikarte HSK 2041 - 114 5.0 / 6 2.377 2396 22 2116 - 115 +75
21 Wasmuth, Matthias  Karteikarte DIA 2100 -  83 6.0 / 9 5.230 2166 30 2116 -  84 +16
22 Henrich, Holger  Karteikarte UNE 2087 - 115 4.0 / 5 2.814 2300 30 2114 - 116 +27
23 Foerster, Andreas  Karteikarte UNE 2086 -  96 5.0 / 9 4.070 2164 30 2105 -  97 +19
24 Cremer, Jochen  Karteikarte KSP 2137 - 139 3.0 / 8 4.711 1977 30 2101 - 140 -36
25 Neumann, Michael  Karteikarte DIO 2094 - 128 1.0 / 1 0.759 0 30 2100 - 129 +6
26 Mandelbaum, Peter-Rene  Karteikarte WEI 2137 - 123 3.0 / 9 4.874 1978 30 2099 - 124 -38
27 Strobel, Holger  Karteikarte UNE 2122 -  98 0.5 / 2 1.401 0 30 2099 -  99 -23
28 Voigt, Gerrit  Karteikarte UNE 2110 -  64 2.5 / 7 3.056 2050 30 2098 -  65 -12
29 Dietz, Jürgen  Karteikarte SFR 2078 - 131 7.0 / 9 6.170 2162 30 2095 - 132 +17
30 Raider, Eugen  Karteikarte KSP 2069 -  85 5.0 / 6 4.038 2218 28 2092 -  86 +23
31 Zimmermann, Martin  Karteikarte SFR 2086 -  86 2.5 / 6 2.442 2094 30 2087 -  87 +1
32 Seidel, Knut  Karteikarte SFR 2103 -  26 0.5 / 2 1.507 0 30 2078 -  27 -25
33 Grote, Dirk  Karteikarte STP 2055 - 104 4.5 / 7 3.640 2148 30 2074 - 105 +19
34 Rieling, Thomas  Karteikarte DIO 2005 - 165 6.0 / 7 3.024 2361 30 2069 - 166 +64
35 Hedden, Helge  Karteikarte HSK 2094 -  62 1.0 / 6 2.262 1907 30 2066 -  63 -28
36 Guindy, Esmat  Karteikarte DIA 2071 -  17 0.5 / 2 0.952 0 30 2060 -  18 -11
37 Franke, Lutz  Karteikarte UNE 2093 - 116 2.5 / 8 4.165 1935 30 2058 - 117 -35
38 Wronn, Bernd  Karteikarte STP 2115 - 181 1.0 / 7 3.747 1782 30 2056 - 182 -59
39 Schellhorn, Wolfgang  Karteikarte HSK 2049 -  70 4.5 / 8 4.304 2067 30 2053 -  71 +4
40 Martin-Sommerfeldt, Luis  Karteikarte STP 2039 - 118 3.0 / 6 2.422 2110 30 2052 - 119 +13
41 Mueller, Frank  Karteikarte STP 2085 - 100 0.5 / 4 1.979 0 30 2050 - 101 -35
42 David, Torsten  Karteikarte STP 2034 -  68 5.0 / 8 4.614 2072 30 2042 -  69 +8
43 Langmann, Markus  Karteikarte KSP 1985 -  50 6.0 / 6 4.019 2532 26 2035 -  51 +50
44 Pajeken, Jakob Leon  Karteikarte HSK 2028 -  88 3.5 / 6 3.304 2052 22 2034 -  89 +6
45 Kreutzkamp, Hans-Rudolf  Karteikarte UNE 2041 - 103 0.5 / 2 0.848 0 30 2032 - 104 -9
46 Chin, Karin  Karteikarte KSP 2032 -  91 4.0 / 7 4.123 2018 30 2029 -  92 -3
47 Kluth, Carsten  Karteikarte STP 1996 - 135 2.5 / 5 1.078 2224 30 2029 - 136 +33
48 Möhrmann, Marcus  Karteikarte KSP 2037 - 117 0.5 / 2 1.042 0 30 2023 - 118 -14
49 Ludwig, Jan  Karteikarte WEI 2039 -  69 2.0 / 6 2.982 1911 27 2015 -  70 -24
50 Hedayat-Nassab, Djamschid  Karteikarte STP 1989 -  45 2.5 / 4 1.452 0 30 2014 -  46 +25
51 Jarnuczak, Detlev  Karteikarte UNE 1998 -  60 5.5 / 8 4.819 2067 30 2012 -  61 +14
52 Hohlfeld, Wolfgang  Karteikarte DIO 2023 -  76 1.5 / 7 2.142 1939 30 2009 -  77 -14
53 Hein, Ralf  Karteikarte DIO 1992 - 141 3.5 / 9 2.936 2041 30 2004 - 142 +12
54 Winter, Markus  Karteikarte UNE 1991 -  33 1.5 / 2 1.145 0 30 2000 -  34 +9
55 Schiele, Lars  Karteikarte WEI 2029 -  95 2.5 / 9 3.958 1902 30 1999 -  96 -30
56 Kastek, Thomas  Karteikarte HSK 2010 -  73 3.0 / 5 3.507 1927 30 1998 -  74 -12
57 Kohtz, Andreas  Karteikarte STP 2002 - 153 3.5 / 7 3.977 1950 30 1992 - 154 -10
58 Szobries, Torsten  Karteikarte HSK 2032 -  46 2.0 / 7 4.268 1789 30 1983 -  47 -49
59 Welsh, Michael  Karteikarte STP 1946 -  48 4.0 / 6 2.399 2149 29 1983 -  49 +37
60 Rehm, Klaus-Martin  Karteikarte UNE 1990 -  61 0.5 / 2 0.831 0 30 1982 -  62 -8
61 Kirschneck, Erich  Karteikarte UNE 1971 -  66 4.0 / 7 3.560 2018 30 1981 -  67 +10
62 Nielsen, Joerg  Karteikarte UNE 1972 -  50 1.5 / 2 1.206 0 30 1979 -  51 +7
63 Martens, Andrej  Karteikarte WEI 1932 -  48 6.0 / 7 4.218 2172 24 1978 -  49 +46
64 Neander, Swen  Karteikarte STP 1986 -  50 3.5 / 8 3.913 1944 30 1977 -  51 -9
65 Leonardi, Karlheinz  Karteikarte UNE 1971 -  91 1.5 / 2 1.294 0 30 1976 -  92 +5
66 Kilic, Oguz  Karteikarte DIO 1931 -  27 4.5 / 7 2.651 2134 29 1972 -  28 +41
67 Schoenwolff, Kai  Karteikarte DIO 1968 -  95 0.5 / 1 0.349 0 30 1972 -  96 +4
68 Urban, Ralf-Dieter  Karteikarte UNE 1995 -  58 0.0 / 2 1.059 0 30 1969 -  59 -26
69 Baberz, Alexander  Karteikarte HSK 1953 - 106 4.0 / 8 3.490 2000 19 1968 - 107 +15
70 Spät, Alexander  Karteikarte KSP 1979 -  75 2.5 / 7 2.971 1928 20 1965 -  76 -14
71 Schroeter, Baldur  Karteikarte KSP 1959 -  68 3.5 / 6 3.323 1982 30 1963 -  69 +4
72 Purniel Umpierre, Christian  Karteikarte WEI 1958 -  36 3.0 / 7 2.908 1968 30 1960 -  37 +2
73 Gerigk, Wolf  Karteikarte HSK 1963 -  96 3.5 / 7 4.000 1911 30 1952 -  97 -11
74 Kalla, Christian  Karteikarte DIO 1922 -  95 3.5 / 8 2.115 2062 29 1952 -  96 +30
75 Schuettler, Thomas  Karteikarte STP 1946 -  92 1.0 / 2 1.014 0 29 1946 -  93 0
76 Martirosyan, Tigran  Karteikarte STP 1957 -  32 2.5 / 7 3.117 1887 30 1944 -  33 -13
77 Knecht, Guntram  Karteikarte STP 1966 -  56 1.5 / 6 2.623 1812 30 1941 -  57 -25
78 Kuhle, Sebastian  Karteikarte WEI 1936 -  48 4.0 / 9 3.995 1937 29 1936 -  49 0
79 Kessler, Bernd  Karteikarte STP 1929 - 121 2.5 / 4 2.293 0 29 1934 - 122 +5
80 Buchholz, Robert  Karteikarte DIO 1907 -  56 5.0 / 9 4.202 1975 28 1924 -  57 +17
81 Elbracht, Michael  Karteikarte HSK 1935 -  54 1.0 / 2 1.354 0 19 1922 -  55 -13
82 Knops, Peter  Karteikarte KSP 1906 -  87 1.0 / 1 0.603 0 28 1917 -  88 +11
83 Becker, Martin  Karteikarte DIA 1919 -  80 3.5 / 9 3.941 1882 29 1910 -  81 -9
84 Emami, Madjid  Karteikarte HSK 1900 - 114 1.5 / 3 1.468 0 28 1901 - 115 +1
85 Müller-Navarra, Sylvin  Karteikarte DIO 1893 -  33 2.5 / 7 2.157 1933 28 1901 -  34 +8
86 Hoppe, Daniel  Karteikarte DIA 1901 -  27 0.5 / 1 0.735 0 28 1895 -  28 -6
87 Steinmetz, Oliver  Karteikarte SFR 1875 -  65 2.0 / 7 2.061 1867 27 1874 -  66 -1
88 Berglitz, Regina  Karteikarte HSK 1864 - 169 0.5 / 1 0.521 0 27 1863 - 170 -1
89 Fegebank, Fritz  Karteikarte SFR 1876 - 236 3.0 / 9 3.587 1822 27 1863 - 237 -13
90 Woynowski, Manfred  Karteikarte STP 1849 - 129 2.0 / 4 1.616 0 27 1859 - 130 +10
91 Pfreundt, Mathis  Karteikarte KSP 1827 -  53 1.5 / 2 0.947 0 15 1853 -  54 +26
92 Tobianski, Fabian  Karteikarte DIA 1878 -  39 2.5 / 7 3.239 1793 17 1853 -  40 -25
93 Biemann, Marco  Karteikarte STP 1871 -  69 1.0 / 4 1.847 0 27 1849 -  70 -22
94 Holst, Marten  Karteikarte DIA 1855 -  91 0.0 / 1 0.357 0 27 1845 -  92 -10
95 Klausch, Uwe  Karteikarte STP 1832 -  64 2.5 / 8 2.459 1836 26 1833 -  65 +1
96 Cotaru, Andrei  Karteikarte DIA 1873 -  49 0.5 / 6 2.196 1539 27 1832 -  50 -41
97 Stock, Ulrich  Karteikarte STP 1817 -  68 0.5 / 1 0.611 0 26 1814 -  69 -3
98 Strege, Thomas  Karteikarte SFR 1813 -  56 0.5 / 2 0.496 0 26 1813 -  57 0
99 Wiekhorst, Frank  Karteikarte STP 1814 - 103 0.5 / 1 0.626 0 26 1810 - 104 -4
100 Kehr, Hans-Joachim  Karteikarte STP 1819 -  92 0.0 / 1 0.378 0 26 1808 -  93 -11
101 Haschimi, Said  Karteikarte DIA 1792 -   5 1.0 / 1 0.596 0 25 1804 -   6 +12
102 Hernandez, David  Karteikarte DIA 1799 -  82 0.0 / 1 0.228 0 25 1792 -  83 -7
103 Haschimi, Haschem  Karteikarte DIA 1807 -  32 0.0 / 2 0.556 0 26 1791 -  33 -16
104 Petru, Dennis  Karteikarte WEI 1782 -  76 0.5 / 1 0.583 0 20 1779 -  77 -3
105 Lasch, Peter  Karteikarte STP 1783 -  92 0.5 / 2 0.883 0 25 1772 -  93 -11
106 Zippert, Georg  Karteikarte SFR 1786 - 155 0.0 / 2 0.580 0 25 1769 - 156 -17
107 Döderlein, Etienne  Karteikarte DIA 1737 -  19 1.5 / 2 0.487 0 24 1768 -  20 +31
108 Schroeder, Tim  Karteikarte SFR 1765 -  56 0.5 / 2 0.854 0 25 1755 -  57 -10
109 Paulsen, Tino  Karteikarte SFR 1750 -  27 1.0 / 7 1.277 1702 14 1739 -  28 -11
110 Opasiak, Dustin Tennessee  Karteikarte WEI 1732 - 157 0.5 / 2 0.604 0 24 1729 - 158 -3
111 Woelk, Tom-Frederic  Karteikarte DIO 1723 -  32 2.0 / 5 1.863 1745 12 1729 -  33 +6
112 Krüger, Marian  Karteikarte UNE 1723 -   9 0.5 / 2 0.821 0 24 1713 -  10 -10
113 Böttcher, Sven  Karteikarte DIO 1666 -  57 1.0 / 2 0.269 0 23 1689 -  58 +23
114 Mix, Clemens  Karteikarte SFR 1667 -  23 2.0 / 7 1.513 1735 11 1689 -  24 +22
115 Besch, Fabian  Karteikarte DIO 1674 -  39 0.0 / 0   0 0  -      
116 Bruhn, Boris  Karteikarte KSP 2030 -  65 0.0 / 0   0 0  -      
117 Driesner, Carsten  Karteikarte SFR 1715 -   4 0.0 / 0   0 0  -      
118 Fölsing, Kilian Moritz  Karteikarte WEI 1821 -  52 0.0 / 0   0 0  -      
119 Fraas, Henning  Karteikarte HSK 1979 - 106 0.0 / 0   0 0  -      
120 Haugwitz, Steffen  Karteikarte SFR 1729 -  43 0.0 / 0   0 0  -      
121 Hold, Andre  Karteikarte HSK 1972 -  69 0.0 / 0   0 0  -      
122 Jaeger, Thorsten  Karteikarte SFR 1766 - 105 0.0 / 0   0 0  -      
123 Krüger, Alexander  Karteikarte DIO 1825 -  53 0.0 / 0   0 0  -      
124 Laqua, Christian  Karteikarte DIO 2065 - 110 0.0 / 0   0 0  -      
125 Melde, Christian  Karteikarte KSP 1930 -  98 0.0 / 0   0 0  -      
126 Neumann, Ramona  Karteikarte DIO 1626 -  61 0.0 / 0   0 0  -      
127 Schmidt, Deniz  Karteikarte WEI 1815 -  51 0.0 / 0   0 0  -      
128 Schulze, Joachim  Karteikarte SFR 1893 -  94 0.0 / 0   0 0  -      
129 Schweigert, Detlef  Karteikarte SFR 1776 -  43 0.0 / 0   0 0  -      
130 Speck, Jakob  Karteikarte WEI 1737 -  46 0.0 / 0   0 0  -      
131 Fries-Nielsen, Niels Jorgen
132 Zacharias, Christian
133 Heinis, Vincent
134 Spieß, Gregor
135 Stolberg-Rohr, Thomine
136 Meier, Alice
137 Gröppel, Peter
138 Engelbert, Christoph
139 Verweyen, Andreas
140 Oelmeyer, Gerrit
141 Storm, Roland
142 Schuldt, Volker
143 Keuchen, Michael
144 von Trotha, Sebastian
145 Schütze, Michael
146 Jacoby, Gisbert
147 Schütze, Wolf-Thomas
148 Bathke, Jörg
149 Pfeiffer, Daniel
150 Hegeler, Anja
151 Hort, Max
152 Jöhnk, Christian