Turnierauswertung

Turnierauswertung

5. FC St. Pauli Schachopen A-Turnier (B430-400-391)

beendet: 27.07.2014
zuletzt berechnet: 11.07.2019 04:05:16
Auswerter: Klingenhof, Gunnar
Anzahl Spieler: 100

Sortiert nach DWZ alt
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Khenkin, Igor  Karteikarte 2545 - 125 7.0 / 9 6.710 2579 30 2551 - 126 +6
2 Huschenbeth, Niclas  Karteikarte HSK 2479 - 136 6.5 / 9 6.487 2480 30 2479 - 137 0
3 Trent, Lawrence  Karteikarte 2469 -   6 6.5 / 9 7.339 2369 30 2452 -   7 -17
4 Feuerstack, Aljoscha  Karteikarte STP 2455 - 138 6.5 / 9 6.789 2422 30 2449 - 139 -6
5 Carlstedt, Jonathan  Karteikarte HSK 2446 - 139 6.5 / 9 7.297 2354 30 2430 - 140 -16
6 Gutman, Lev  Karteikarte 2402 - 316 6.5 / 9 7.578 2278 30 2380 - 317 -22
7 Jugelt, Tobias  Karteikarte 2372 - 142 5.5 / 9 5.973 2326 30 2362 - 143 -10
8 Kalinitschew, Sergey  Karteikarte 2371 - 247 5.5 / 9 6.564 2265 30 2349 - 248 -22
9 Voigt, Martin  Karteikarte STP 2316 - 104 6.0 / 9 6.391 2273 30 2308 - 105 -8
10 Hochgräfe, Markus  Karteikarte DIO 2306 -  95 5.5 / 9 6.572 2205 30 2284 -  96 -22
11 Nedic, Dusan  Karteikarte SFR 2282 -  34 6.0 / 9 6.171 2264 30 2278 -  35 -4
12 Michna, Marta  Karteikarte 2275 -  68 6.0 / 9 5.396 2336 30 2287 -  69 +12
13 Waldmann, Hans-Joachim  Karteikarte 2264 -  67 5.5 / 9 6.132 2206 30 2251 -  68 -13
14 Krause, Benedict  Karteikarte 2258 -  64 6.5 / 9 5.073 2405 30 2287 -  65 +29
15 Breyther, Ruediger  Karteikarte STP 2251 -  88 5.5 / 9 6.544 2157 30 2230 -  89 -21
16 Grötzbach, Julian  Karteikarte HSK 2247 -  99 5.5 / 9 7.705 2020 30 2202 - 100 -45
17 Möller, Hendrik  Karteikarte 2212 - 108 6.5 / 9 5.880 2272 30 2225 - 109 +13
18 Reddmann, Hauke  Karteikarte WBG 2211 - 282 6.0 / 9 5.363 2280 30 2224 - 283 +13
19 Meyer, Falko  Karteikarte 2210 - 111 5.0 / 9 5.754 2140 30 2195 - 112 -15
20 Krause, Jonah  Karteikarte 2207 -  52 6.0 / 9 4.829 2336 29 2232 -  53 +25
21 Jahncke, Giso  Karteikarte 2205 -  94 6.0 / 8 4.622 2366 30 2234 -  95 +29
22 Hess, Christian  Karteikarte KSP 2189 - 133 4.5 / 9 4.900 2149 30 2181 - 134 -8
23 Lenaerts, Lennert  Karteikarte 2179 -  44 5.0 / 9 3.005 2366 28 2222 -  45 +43
24 Simon, Ralf-Axel  Karteikarte 2160 - 178 4.0 / 9 6.053 1988 30 2118 - 179 -42
25 Kololli, Martin  Karteikarte 2153 -  70 6.0 / 9 4.353 2324 26 2191 -  71 +38
26 Voigt, Gerrit  Karteikarte UNE 2147 -  59 5.5 / 9 5.026 2193 30 2157 -  60 +10
27 Abraham, Ingo  Karteikarte 2136 -  71 4.5 / 9 6.777 1938 30 2089 -  72 -47
28 Zart, Ruediger  Karteikarte SKJ 2133 -  52 4.5 / 9 4.117 2169 30 2141 -  53 +8
29 Andersen, Jens Knud  Karteikarte 2132 - 120 5.0 / 9 4.445 2187 30 2143 - 121 +11
30 Kneip, Jakob  Karteikarte FBK 2131 -  64 5.0 / 9 5.540 2075 26 2119 -  65 -12
31 Becker, Norbert  Karteikarte BBK 2126 - 137 4.5 / 9 6.224 1971 30 2091 - 138 -35
32 Wobbe, Sven  Karteikarte 2124 - 122 4.0 / 9 5.370 1995 30 2096 - 123 -28
33 Schroeder, Christoph  Karteikarte SKJ 2119 -  51 5.0 / 9 5.502 2070 30 2109 -  52 -10
34 Grochtmann, Stephan  Karteikarte 2114 - 144 2.5 / 7 5.259 1814 30 2054 - 145 -60
35 Kahlert, Thomas  Karteikarte 2107 - 121 5.5 / 9 5.126 2142 30 2115 - 122 +8
36 Kramer, Julian  Karteikarte HSK 2107 -  70 5.0 / 9 4.996 2107 25 2107 -  71 0
37 Wecker, Martin  Karteikarte 2083 -  67 4.0 / 9 6.096 1891 30 2040 -  68 -43
38 Wollenweber, Carsten  Karteikarte 2081 -  65 5.0 / 9 2.933 2271 30 2123 -  66 +42
39 Wronn, Bernd  Karteikarte STP 2076 - 176 4.5 / 8 3.727 2159 30 2092 - 177 +16
40 Franke, Lutz  Karteikarte UNE 2066 - 102 5.0 / 9 4.740 2090 30 2071 - 103 +5
41 Magnussen, Helge  Karteikarte 2063 - 110 4.0 / 9 3.907 2072 28 2065 - 111 +2
42 Uksini, Bardhyl  Karteikarte HSK 2057 -  20 5.0 / 9 5.291 2029 23 2050 -  21 -7
43 Schiele, Lars  Karteikarte WEI 2042 -  89 5.0 / 9 3.285 2206 30 2077 -  90 +35
44 Hawranke, Dietrich  Karteikarte PIN 2026 - 125 5.0 / 9 4.900 2035 30 2028 - 126 +2
45 Ravina, David  Karteikarte SVE 2024 -  69 5.5 / 9 3.891 2177 22 2066 -  70 +42
46 Jantzen, Hans-Jörg  Karteikarte BSC 2018 - 113 4.5 / 9 3.592 2107 30 2037 - 114 +19
47 Hein, Ralf  Karteikarte DIO 2003 - 133 3.5 / 9 3.714 1981 30 1999 - 134 -4
48 Urban, Ralf-Dieter  Karteikarte UNE 1999 -  53 4.0 / 9 5.294 1882 30 1972 -  54 -27
49 Porth, Hartmut  Karteikarte 1992 - 236 4.5 / 9 4.160 2023 30 1999 - 237 +7
50 Maahs, Erich  Karteikarte CON 1987 - 242 4.5 / 9 4.515 1986 30 1987 - 243 0
51 Poghosyan, Tigran  Karteikarte 1987 -  79 4.0 / 9 4.833 1911 21 1965 -  80 -22
52 Knops, Peter  Karteikarte KSP 1980 -  80 4.0 / 9 4.073 1973 30 1979 -  81 -1
53 Niebergall, Gerhard  Karteikarte 1975 -  90 4.5 / 8 4.338 1990 30 1978 -  91 +3
54 Kessler, Bernd  Karteikarte STP 1970 - 116 4.5 / 9 5.872 1845 30 1942 - 117 -28
55 Thanisch, Matthias  Karteikarte 1966 -  99 5.0 / 9 3.922 2070 30 1988 - 100 +22
56 Kock, Stefan  Karteikarte 1965 -  56 5.0 / 9 3.172 2133 30 2002 -  57 +37
57 Ditmas, Hugh  Karteikarte 1951 - 104 3.0 / 9 4.686 1797 29 1916 - 105 -35
58 Ackermann, Frank  Karteikarte 1950 - 102 4.5 / 8 3.848 2029 29 1964 - 103 +14
59 Biemann, Marco  Karteikarte STP 1949 -  64 3.0 / 8 3.314 1916 29 1942 -  65 -7
60 Hopson, Kevin Mike  Karteikarte 1949 -  90 3.0 / 9 3.366 1914 19 1939 -  91 -10
61 Emami, Madjid  Karteikarte HSK 1947 - 100 1.0 / 2 0.809 0 29 1952 - 101 +5
62 Kröncke, Manfred  Karteikarte 1946 - 186 3.0 / 7 3.542 1879 29 1934 - 187 -12
63 Hartkopf, Uwe  Karteikarte 1942 -  40 4.0 / 9 3.377 2001 29 1955 -  41 +13
64 Kurth, Michael  Karteikarte HSK 1933 - 150 5.5 / 9 2.711 2166 29 1992 - 151 +59
65 Atri, Jamshid  Karteikarte HSK 1929 - 100 4.0 / 9 4.549 1879 29 1917 - 101 -12
66 Weiss, Siegfried  Karteikarte HSK 1928 - 155 2.5 / 9 4.296 1754 29 1890 - 156 -38
67 Eichstädt, Enrico  Karteikarte 1923 -  68 3.5 / 9 3.041 1964 29 1933 -  69 +10
68 Rogozenco, Teodora  Karteikarte HSK 1923 -  84 5.0 / 9 2.318 2176 18 2002 -  85 +79
69 Lübeck, Stephan  Karteikarte 1915 -  25 4.0 / 9 3.149 1997 28 1933 -  26 +18
70 Becker, Thomas  Karteikarte LGH 1912 - 125 3.0 / 8 2.393 1981 28 1925 - 126 +13
71 Seidel, Mika  Karteikarte SKJ 1911 -  77 4.0 / 9 4.119 1901 23 1908 -  78 -3
72 Lindschau, Eggert  Karteikarte NIE 1910 -  82 4.5 / 9 3.516 2001 28 1931 -  83 +21
73 Rieß, Alexander  Karteikarte 1906 -  34 4.0 / 9 4.356 1876 18 1895 -  35 -11
74 Kemeny, Matthias  Karteikarte BSC 1905 - 204 3.0 / 9 3.360 1873 28 1897 - 205 -8
75 Kievelitz, Bernd  Karteikarte 1895 - 133 4.0 / 9 3.139 1979 28 1914 - 134 +19
76 Manthey, Jürgen  Karteikarte 1890 -  26 4.0 / 9 3.350 1949 28 1904 -  27 +14
77 Töpper, Olaf  Karteikarte 1885 -  69 3.5 / 9 3.929 1848 28 1876 -  70 -9
78 Pajeken, Jakob Leon  Karteikarte HSK 1883 -  67 4.0 / 9 3.633 1913 17 1894 -  68 +11
79 Kurbangulov, Viktor  Karteikarte SKJ 1880 -  69 3.0 / 9 3.490 1831 27 1869 -  70 -11
80 Lehmkuhl, Stefan  Karteikarte 1873 - 136 2.0 / 9 4.373 1637 27 1820 - 137 -53
81 Fegebank, Fritz  Karteikarte SFR 1869 - 222 3.5 / 9 3.786 1842 27 1863 - 223 -6
82 Buchholz, Robert  Karteikarte DIO 1866 -  47 4.0 / 9 3.423 1919 27 1879 -  48 +13
83 Schützhold, Frank  Karteikarte 1863 - 140 3.0 / 9 3.262 1840 27 1857 - 141 -6
84 Nahnsen, Kenneth  Karteikarte 1855 -  40 3.0 / 9 3.701 1795 17 1833 -  41 -22
85 Klausch, Uwe  Karteikarte STP 1854 -  53 4.0 / 9 3.520 1894 27 1865 -  54 +11
86 Stuhlmann, Alexander  Karteikarte SKJ 1850 -  10 3.0 / 9 4.241 1739 27 1822 -  11 -28
87 Rache, Ralf  Karteikarte 1837 -  65 2.5 / 9 3.553 1740 26 1813 -  66 -24
88 Chittka, Julius  Karteikarte 1834 -  37 3.0 / 8 2.274 1914 15 1859 -  38 +25
89 Benzen, Marthe  Karteikarte 1831 - 113 3.0 / 8 2.116 1922 21 1855 - 114 +24
90 Raum, Norbert  Karteikarte 1825 -  58 2.5 / 9 3.447 1741 26 1803 -  59 -22
91 Grötzbach, Daniel  Karteikarte HSK 1824 -  96 4.0 / 9 2.269 1981 15 1882 -  97 +58
92 Topalov, Mihail  Karteikarte SKJ 1823 -   7 3.5 / 9 2.805 1885 26 1839 -   8 +16
93 Bergsträßer, Andreas  Karteikarte SVE 1802 -  96 2.0 / 8 3.147 1678 26 1775 -  97 -27
94 Weishäutel, Moritz  Karteikarte 1793 -  27 2.5 / 8 2.252 1820 14 1802 -  28 +9
95 Schröder, Kai Uwe  Karteikarte WBG 1790 -  81 2.5 / 9 2.932 1747 25 1780 -  82 -10
96 Johanssen, Torsten  Karteikarte HSG 1784 - 108 3.0 / 9 3.003 1784 25 1784 - 109 0
97 Knauer, Frank  Karteikarte STP 1745 -  82 2.0 / 8 2.762 1660 24 1726 -  83 -19
98 Wolke, Reimund  Karteikarte HSK 1744 -  53 3.0 / 9 2.248 1815 24 1762 -  54 +18
99 Tscherepanov, Leon  Karteikarte HSK 1716 - 115 4.0 / 9 2.438 1853 24 1754 - 116 +38
100 Schmidt, Christoph  Karteikarte   2.0 / 8   1717 0 1717 -   1  
101 Godena, Michele
102 Ringoir, Tanguy
103 Ulvnes, Roar
104 Johansson, Gunnar
105 Dümmke, Jürgen
106 Schuster, Martin
107 Stigar, Petter
108 Bente, Björn
109 Kaplun, David
110 Stenner, Patrick
111 Jos, Ernst
112 Steingräber, Kai Uwe
113 Schulz, Hans-Juergen
114 Bjarnehag, Peter
115 Jacoby, Gisbert
116 Gröppel, Peter
117 Kololli, Kevin
118 Wolloner, Thomas
119 Svanholm, Borge Waaktaar
120 Mueller, Joerg
121 Gafert, Maik
122 Wallgren, Ulf