Turnierauswertung

Turnierauswertung

Dähnepokal Hamburg 2013 (B338-400-DPO)

beendet: 20.09.2013
zuletzt berechnet: 15.10.2018 03:24:58
Auswerter: Klingenhof, Gunnar
Anzahl Spieler: 115

Sortiert nach Verein
NameVereinDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neuDiff.
1 Buchholz, Robert  Karteikarte 1884 -  46 0.0 / 1 0.667 0 28 1866 -  47 -18
2 Wegemund, Hubert  Karteikarte 1799 - 142 0.5 / 2 1.296 0 25 1775 - 143 -24
3 Amtmann, Udo  Karteikarte BBK 1371 -  57 1.0 / 2 0.179 0 19 1402 -  58 +31
4 Becker, Norbert  Karteikarte BBK 2090 - 133 2.5 / 3 2.266 0 30 2096 - 134 +6
5 Bigalke, André  Karteikarte BBK 1967 -  95 0.5 / 1 0.538 0 30 1966 -  96 -1
6 Brauch, Manfred  Karteikarte BBK 1559 -  45 0.0 / 1 0.025 0 21 1558 -  46 -1
7 Ivanov, Daniil  Karteikarte BBK 1033 -   7 0.0 / 1 0.001 0 16 1033 -   8 0
8 Krüger, Axel  Karteikarte BBK 1798 -   1 1.0 / 2 0.833 0 5 1817 -   2 +19
9 Krüger, Dietrich  Karteikarte BBK  993 -  72 0.0 / 1 0.078 0 23  990 -  73 -3
10 Kuckelkorn, Thomas  Karteikarte BBK 1964 -  92 0.5 / 1 0.312 0 30 1969 -  93 +5
11 Nünchert, Sebastian  Karteikarte BBK 1730 -  10 0.0 / 1 0.102 0 24 1727 -  11 -3
12 Potztal, Gerd  Karteikarte BBK 1961 -  53 0.0 / 1 0.226 0 30 1955 -  54 -6
13 Sander, Rolf  Karteikarte BBK 1946 - 128 3.0 / 3 2.303 0 29 1963 - 129 +17
14 Schroeder, Raymond  Karteikarte BBK 1970 -  94 0.0 / 1 0.228 0 30 1964 -  95 -6
15 Binding, Andreas  Karteikarte BGD 1926 -  23 0.0 / 1 0.669 0 29 1908 -  24 -18
16 Drapkin, Lazar  Karteikarte BIL 1392 -  25 1.0 / 2 0.921 0 19 1395 -  26 +3
17 Tesch, David  Karteikarte BIL 1802 -  33 1.0 / 2 0.597 0 26 1814 -  34 +12
18 Riering, Berthold  Karteikarte BLA 1929 -   1 1.0 / 2 0.829 0 5 1949 -   2 +20
19 Scheele, Marcus  Karteikarte BLA 1900 -  18 3.0 / 4 2.136 0 28 1922 -  19 +22
20 Wolff, Stefan  Karteikarte BLA 1979 - 134 2.0 / 3 2.205 0 30 1974 - 135 -5
21 Fuhrmann, Berndt  Karteikarte BSC   0.0 / 5   0 0  -      
22 Indinger, Alexander  Karteikarte BSC 1724 -  42 1.0 / 2 0.405 0 12 1758 -  43 +34
23 Indinger, Franz  Karteikarte BSC 1844 -  89 0.5 / 1 0.664 0 27 1839 -  90 -5
24 Müller-Glewe, Martin  Karteikarte BSC 1813 -  62 0.5 / 1 0.240 0 26 1821 -  63 +8
25 Harder, Constantin  Karteikarte BST 1410 -  12 0.5 / 2 0.364 0 6 1424 -  13 +14
26 Gerbers, Peter  Karteikarte CAI 1440 -  44 1.0 / 2 0.698 0 19 1452 -  45 +12
27 Gremmel, Jonas Simon  Karteikarte CAI 1216 -   9 0.0 / 1 0.002 0 8 1216 -  10 0
28 Münder, Peter  Karteikarte CAI 1446 -  55 0.0 / 1 0.227 0 19 1437 -  56 -9
29 Pasternak, Günter  Karteikarte CAI 1489 - 123 0.0 / 1 0.042 0 20 1487 - 124 -2
30 Schoppe, Gottfried  Karteikarte CAI 1485 - 135 1.0 / 2 0.458 0 20 1505 - 136 +20
31 Maahs, Erich  Karteikarte CON 1997 - 237 0.0 / 1 0.959 0 30 1972 - 238 -25
32 Becker, Martin  Karteikarte DIA 1861 -  69 0.0 / 1 0.257 0 27 1854 -  70 -7
33 Finkhäuser, Jens  Karteikarte DIA 1673 -  62 0.0 / 1 0.175 0 23 1667 -  63 -6
34 Hübel, Armin  Karteikarte DIA 1706 -  37 1.0 / 1 0.647 0 23 1718 -  38 +12
35 Kuberczyk, Christoph  Karteikarte DIA 2094 -  49 1.5 / 2 1.408 0 29 2096 -  50 +2
36 Wasmuth, Matthias  Karteikarte DIA 2046 -  74 2.0 / 3 1.644 0 30 2055 -  75 +9
37 Böttcher, Sven  Karteikarte DIO 1658 -  50 1.0 / 2 0.931 0 23 1660 -  51 +2
38 Hein, Ralf  Karteikarte DIO 1937 - 129 2.0 / 3 1.269 0 29 1955 - 130 +18
39 Müller-Peters, Dominik  Karteikarte DIO 2009 -  61 1.5 / 2 1.150 0 30 2018 -  62 +9
40 Schermer, Denis  Karteikarte FBK 2000 - 130 0.0 / 1 0.599 0 30 1985 - 131 -15
41 Schwarzkopf, Jörg  Karteikarte FBK 1826 -  83 2.5 / 3 2.074 0 26 1838 -  84 +12
42 Thomzik, Dirk  Karteikarte FBK 1777 -  35 0.0 / 1 0.332 0 25 1767 -  36 -10
43 Wilke, Wolfgang  Karteikarte GHD 1612 -  49 0.0 / 1 0.255 0 22 1603 -  50 -9
44 Johanssen, Torsten  Karteikarte HSG 1837 - 106 0.0 / 1 0.224 0 26 1830 - 107 -7
45 Atri, Jamshid  Karteikarte HSK 1885 -  94 1.0 / 1 0.999 0 28 1885 -  95 0
46 Barlage, Tonio  Karteikarte HSK 1842 -  44 0.0 / 1 0.437 0 27 1830 -  45 -12
47 Beilfuß, Björn  Karteikarte HSK 1448 - 118 0.0 / 1 0.022 0 19 1447 - 119 -1
48 Feis, Horst-Jürgen  Karteikarte HSK 1392 -  27 0.0 / 1 0.019 0 19 1391 -  28 -1
49 Floren, Dieter  Karteikarte HSK 1644 -  29 0.0 / 1 0.117 0 22 1640 -  30 -4
50 Foo, Tzun Hong  Karteikarte HSK 1006 -   5 0.0 / 1 0.086 0 12 1001 -   6 -5
51 Fraas, Henning  Karteikarte HSK 1940 -  99 0.5 / 2 0.754 0 29 1933 - 100 -7
52 Gollasch, Theo-Heinz  Karteikarte HSK 1975 - 190 3.0 / 3 2.569 0 30 1985 - 191 +10
53 Grötzbach, Julian  Karteikarte HSK 2093 -  85 0.0 / 1 0.286 0 24 2084 -  86 -9
54 Hedden, Helge  Karteikarte HSK 2082 -  54 6.0 / 7 4.294 2371 30 2119 -  55 +37
55 Janzen, Lars  Karteikarte HSK 1847 -  14 0.0 / 1 0.444 0 27 1834 -  15 -13
56 Juergens, Bernhard  Karteikarte HSK 2103 - 155 0.5 / 2 1.354 0 30 2082 - 156 -21
57 Kurth, Michael  Karteikarte HSK 1979 - 141 2.0 / 2 1.692 0 30 1987 - 142 +8
58 Meier, David Geffrey  Karteikarte HSK 2088 - 132 2.0 / 2 1.507 0 30 2100 - 133 +12
59 Tscherepanov, Leon  Karteikarte HSK 1722 - 103 0.0 / 1 0.098 0 24 1719 - 104 -3
60 Zickelbein, Christian  Karteikarte HSK 1990 -  36 0.0 / 1 0.368 0 30 1981 -  37 -9
61 Zieher, Hartmut  Karteikarte HSK 2271 - 113 1.0 / 1 0.844 0 30 2275 - 114 +4
62 Eschweiler, Markus  Karteikarte MAT 1566 -  35 0.0 / 1 0.669 0 21 1542 -  36 -24
63 Klawitter, Rolf  Karteikarte MAT 1303 -  19 0.0 / 1 0.010 0 18 1303 -  20 0
64 Ramme, Christoph  Karteikarte MAT 2093 -  52 1.5 / 2 1.515 0 30 2093 -  53 0
65 Willner, Thomas  Karteikarte MAT 1784 -  52 0.0 / 1 0.774 0 25 1760 -  53 -24
66 Fieron, Andreas  Karteikarte NIE 1413 -  14 0.0 / 1 0.196 0 19 1405 -  15 -8
67 Lindschau, Eggert  Karteikarte NIE 1903 -  79 2.0 / 3 2.190 0 28 1898 -  80 -5
68 Putzbach, Gerd  Karteikarte NIE 2095 - 226 3.0 / 3 2.590 0 30 2105 - 227 +10
69 Raddatz, Michael  Karteikarte NIE 1999 - 196 1.0 / 2 1.366 0 30 1990 - 197 -9
70 Schaade, Hans-Werner  Karteikarte NIE 1655 -  53 1.0 / 2 0.994 0 23 1655 -  54 0
71 Wang, Huanying  Karteikarte NIE  884 -   4 0.0 / 1 0.001 0 31  884 -   5 0
72 Zeides, Michael  Karteikarte NIE 1571 -  36 1.0 / 2 0.258 0 21 1597 -  37 +26
73 Dietz, Jürgen  Karteikarte SFR 2104 - 118 3.5 / 5 4.079 1968 30 2091 - 119 -13
74 Fegebank, Fritz  Karteikarte SFR 1982 - 211 2.5 / 3 1.556 0 30 2005 - 212 +23
75 Haugwitz, Steffen  Karteikarte SFR 1562 -  33 2.0 / 2 1.013 0 16 1606 -  34 +44
76 Herrmann, Sabine  Karteikarte SFR 1382 -  22 0.0 / 1 0.001 0 19 1382 -  23 0
77 Jaeger, Thorsten  Karteikarte SFR 1762 -  97 2.0 / 2 1.109 0 25 1788 -  98 +26
78 Kalks, Karl  Karteikarte SFR 1044 -  58 0.0 / 1 0.001 0 21 1044 -  59 0
79 Kienitz, Frank  Karteikarte SFR 1547 -  76 1.0 / 2 1.016 0 21 1546 -  77 -1
80 Klingbeil, Gaby  Karteikarte SFR 1351 -  76 0.0 / 1 0.358 0 18 1336 -  77 -15
81 Kock, Rudolf  Karteikarte SFR 1454 - 122 1.0 / 2 0.721 0 19 1465 - 123 +11
82 Kull, Florian  Karteikarte SFR 2052 - 157 1.0 / 2 1.434 0 30 2041 - 158 -11
83 Ludwig, Peter  Karteikarte SFR 1394 -  23 2.0 / 3 1.557 0 19 1410 -  24 +16
84 Mattiat, Kay  Karteikarte SFR 1494 -  71 0.0 / 1 0.017 0 20 1493 -  72 -1
85 Nunez Reinoso, Kelvin  Karteikarte SFR   1.5 / 3   0 0  -      
86 Paulsen, Tino  Karteikarte SFR 1597 -   8 0.0 / 0   0 0  -      
87 Prestin, Detlef  Karteikarte SFR 1386 -  14 0.0 / 1 0.215 0 19 1377 -  15 -9
88 Priess, Holger  Karteikarte SFR 1364 -  41 0.5 / 1 0.166 0 18 1378 -  42 +14
89 Ritscher, Jan-Paul  Karteikarte SFR 2296 - 114 4.0 / 6 4.987 2126 30 2274 - 115 -22
90 Seegert, Ronald  Karteikarte SFR 1187 -  40 0.0 / 1 0.078 0 18 1184 -  41 -3
91 Steinmetz, Oliver  Karteikarte SFR 1853 -  61 2.0 / 2 1.727 0 27 1861 -  62 +8
92 Stolzenwald, Frank  Karteikarte SFR 1439 - 177 0.0 / 1 0.027 0 19 1438 - 178 -1
93 Strege, Thomas  Karteikarte SFR 1830 -  46 1.5 / 3 1.488 0 26 1830 -  47 0
94 Zippert, Georg  Karteikarte SFR 1708 - 130 0.0 / 0   0 0  -      
95 Kurbangulov, Viktor  Karteikarte SKJ 1843 -  64 1.0 / 2 1.064 0 27 1841 -  65 -2
96 Schroeder, Christoph  Karteikarte SKJ 2174 -  43 5.5 / 6 4.501 2379 30 2196 -  44 +22
97 Zart, Ruediger  Karteikarte SKJ 2114 -  48 1.5 / 2 1.433 0 30 2116 -  49 +2
98 Kohtz, Andreas  Karteikarte STP 2013 - 135 0.5 / 2 1.155 0 30 1997 - 136 -16
99 Bremer, Wolfgang  Karteikarte SVE 1304 -  72 0.0 / 1 0.003 0 18 1304 -  73 0
100 Fleischer, Andy  Karteikarte SVE 2095 - 104 2.0 / 2 1.705 0 30 2102 - 105 +7
101 Gaschin, Ferdinand  Karteikarte SVE 1747 -  52 0.5 / 1 0.427 0 24 1749 -  53 +2
102 Ravina, David  Karteikarte SVE 1851 -  59 0.0 / 1 0.195 0 17 1842 -  60 -9
103 Tarakci, Hakan  Karteikarte SVE 1573 -   2 0.5 / 2 0.956 0 10 1543 -   3 -30
104 Vogel, Horst  Karteikarte SVE 1545 -  26 0.5 / 1 0.461 0 21 1546 -  27 +1
105 Franke, Lutz  Karteikarte UNE 2085 -  97 1.0 / 2 1.965 0 30 2061 -  98 -24
106 Henrich, Holger  Karteikarte UNE 2181 - 107 3.0 / 4 2.652 0 30 2189 - 108 +8
107 Behrend, Roger  Karteikarte VDF 1314 -  40 0.0 / 1 0.003 0 18 1314 -  41 0
108 Ehrig, Stefan  Karteikarte VDF 1271 -  30 0.0 / 1 0.005 0 18 1271 -  31 0
109 Feddersen, Berend  Karteikarte VDF 1883 -  37 1.5 / 3 1.740 0 28 1877 -  38 -6
110 Klemm, Guenther  Karteikarte VDF 1356 -  66 0.0 / 1 0.031 0 18 1355 -  67 -1
111 Schubert, Ralf  Karteikarte VDF 1797 - 105 1.0 / 2 0.760 0 25 1804 - 106 +7
112 Reddmann, Hauke  Karteikarte WBG 2253 - 271 1.0 / 2 1.509 0 30 2240 - 272 -13
113 Struckhof, Ralf  Karteikarte WBG 1685 -  30 1.0 / 1 0.300 0 23 1708 -  31 +23
114 Mäther-Türk, Stefan  Karteikarte WEI 1588 -  58 1.0 / 1 0.922 0 21 1591 -  59 +3
115 Opasiak, Dustin Tennessee  Karteikarte WEI 1752 - 108 2.0 / 2 1.843 0 24 1757 - 109 +5
116 Schütt, Ingo
117 Bente, Björn
118 Prasse, Philipp
119 Scharmacher, Benjamin
120 Klemt, Gerhard
121 Amler, Pierre Arivert
122 Kurth, Francis
123 Meister, Bernd-Holger
124 Gröppel, Peter
125 Meyer, Gabriel
126 Hertrampf, Thomas
127 Hanf, Peter
128 Kaliski, Achim
129 Nezarabi, Aziz
130 Lindemann, Thomas
131 Zoeller, Henning
132 Voss, Werner
133 Freitag, Barry
134 Pfaff, Christian
135 Burgau, Günter
136 Von Malottki, Robin
137 Raedisch, Peter
138 Prochnow, Siegfried
139 Schulz, Juergen
140 Elfers, Willi
141 Woelfler, Herbert
142 Kjetsae, Johnny
143 Frank, Detlev
144 Sander, Jan
145 von Trotha, Sebastian
146 Bernhard, Ralph
147 Helmand, Mahbuba
148 Bildat, Jürgen
149 Schulz, Hans-Juergen
150 Keuchen, Michael
151 Ziege, Andreas
152 Hammerschmidt, Dirk
153 Hotze, Kurt
154 Assmus, Edgar
155 Laber, Witalij
156 Nitz, Florian
157 Weidmann, Peter
158 Storm, Roland
159 Semmler, Guenter
160 Oelrichs, Manfred
161 Kinsella, Kevin
162 Garbe, Rolf
163 Sonnefeld, Louis
164 Meyer, Michael M.
165 Weissmann, Alexander
166 Bastian, Heinrich
167 Gloe, Helmut
168 Eckert, Jaroslaw
169 Rudolph, Jens-Erik
170 Soltau, Achim
171 Bakschis, John
172 Rettieck, Sven
173 Begier, Ralf
174 Sevecke, Erwin
175 Nabel, Jens
176 Mueller, Joerg